|  | Used
  Car and Truck  Sales | 
 
  |  | by Major Vehicle Make | 
 
  |  |  | 
 
  |  | Report generated on
  8/26/2002 for 4/1/2002 to 6/30/2002 | 
 
  |  | 
 
  |  | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | Total |  | 
 
  | CHRYSLER | 212 | 224 | 220 | 656 |  | 
 
  | DAIMLER | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | DODGE | 1,308 | 1,309 | 1,211 | 3,828 |  | 
 
  | EAGLE | 15 | 19 | 7 | 41 |  | 
 
  | JEEP | 582 | 643 | 600 | 1,825 |  | 
 
  | PLYMOUTH | 211 | 233 | 198 | 642 |  | 
 
  | Total | 2,328 | 2,428 | 2,237 | 6,993 |  | 
 
  | FORD | 2,557 | 2,763 | 2,613 | 7,933 |  | 
 
  | LINCOLN | 70 | 83 | 81 | 234 |  | 
 
  | MERCURY | 255 | 278 | 261 | 794 |  | 
 
  | Total | 2,882 | 3,124 | 2,955 | 8,961 |  | 
 
  | BUICK | 224 | 271 | 283 | 778 |  | 
 
  | CADILLAC | 141 | 148 | 105 | 394 |  | 
 
  | CHEVROLET | 1,855 | 2,052 | 1,859 | 5,766 |  | 
 
  | GEO | 95 | 107 | 89 | 291 |  | 
 
  | GM | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 
 
  | GMC | 449 | 474 | 464 | 1,387 |  | 
 
  | OLDSMOBILE | 272 | 298 | 278 | 848 |  | 
 
  | PONTIAC | 557 | 597 | 565 | 1,719 |  | 
 
  | SATURN | 282 | 311 | 278 | 871 |  | 
 
  | Total | 3,875 | 4,260 | 3,922 | 12,057 |  | 
 
  | AUDI | 69 | 83 | 84 | 236 |  | 
 
  | BMW | 70 | 71 | 68 | 209 |  | 
 
  | FERRARI | 6 | 3 | 1 | 10 |  | 
 
  | JAGUAR | 12 | 10 | 17 | 39 |  | 
 
  | LANDROVER | 50 | 43 | 37 | 130 |  | 
 
  | MERCEDES | 48 | 52 | 51 | 151 |  | 
 
  | PORSCHE | 19 | 13 | 12 | 44 |  | 
 
  | SAAB | 41 | 26 | 48 | 115 |  | 
 
  | VOLKSWAGEN | 245 | 267 | 262 | 774 |  | 
 
  | VOLVO | 31 | 36 | 26 | 93 |  | 
 
  | Total | 591 | 604 | 606 | 1,801 |  | 
 
  | ACURA | 97 | 88 | 71 | 256 |  | 
 
  | DAEWOO | 51 | 106 | 70 | 227 |  | 
 
  | HONDA | 807 | 901 | 843 | 2,551 |  | 
 
  | HYUNDAI | 160 | 177 | 144 | 481 |  | 
 
  | INFINITY | 64 | 51 | 59 | 174 |  | 
 
  | ISUZU | 129 | 138 | 140 | 407 |  | 
 
  | KIA | 82 | 82 | 96 | 260 |  | 
 
  | LEXUS | 65 | 79 | 62 | 206 |  | 
 
  | MAZDA | 341 | 328 | 333 | 1,002 |  | 
 
  | MITSUBISHI | 247 | 294 | 262 | 803 |  | 
 
  | NISSAN | 574 | 658 | 634 | 1,866 |  | 
 
  | SUBARU | 184 | 184 | 218 | 586 |  | 
 
  | SUZUKI | 72 | 72 | 62 | 206 |  | 
 
  | TOYOTA | 912 | 930 | 912 | 2,754 |  | 
 
  | Total | 3,785 | 4,088 | 3,906 | 11,779 |  | 
 
  | ALFA ROMEO | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | AMERICAN | 12 | 13 | 13 | 38 |  | 
 
  | AMERICAN GENERAL | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | BEAVER COACHES INC | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | BENTLY | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | BLUE BIRD BODY COMPANY | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | BROUGHAM/BRAUGHMS IND INC | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | CARIBOU MFG CO | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | CHAMPION BUS INC | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | CHAMPION HOME BUILDERS CO | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | CLASSIC ROADSTERS LTD | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | DAIHATSU | 5 | 2 | 2 | 9 |  | 
 
  | DATSUN | 5 | 3 | 5 | 13 |  | 
 
  | DREAMER | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | EXECUTIVE INDUSTRIES INC | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | FIAT | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | FLEETWOOD ENT INC | 3 | 4 | 1 | 8 |  | 
 
  | FLEETWOOD MOTORHOMES OF CA | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | HARVEST RECREATIONAL VEHICLES | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | HINO | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | INTERNATIONAL | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 
 
  | JAYCO INC | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | KENWORTH MOTOR TRUCK CO
  TRAILER | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | KIT MANUFACTURING CO INC | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | LAMBORGHINI | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | LOTUS | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | MIDLAND INDUSTRIES INC | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | MINI CAR PRODUCTIONS | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 
 
  | MOBILE TRAVELER INC | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 
 
  | OSHKOSH | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | PACE ARROW INC | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | PANOZ AUTOMOTIVE DEVELOPMENT | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | PETERBILT | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 
 
  | ROLLS ROYCE | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | SUNBEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | TERRAPLANE | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | TRIPLE E RECREATIONAL
  VEHICLES | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | TRIUMPH | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | UTILITY MASTER MOTOR CORP | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | WINNABAGO | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 
 
  | WINNEBAGO IND INC | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 
 
  | Total | 38 | 37 | 42 | 117 |  | 
 
  | Grand Total | 13,499 | 14,541 | 13,668 | 41,708 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Used Car and Truck Sales | 
 
  |  | by Dealer County |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Report generated on
  8/26/2002 for 4/1/2002 to 6/30/2002 | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | Total |  | 
 
  | Others | 18 | 12 | 14 | 44 |  | 
 
  | BOX ELDER | 274 | 247 | 255 | 776 |  | 
 
  | CACHE | 383 | 393 | 403 | 1,179 |  | 
 
  | CARBON | 169 | 190 | 175 | 534 |  | 
 
  | DAGGETT | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 
 
  | DAVIS | 1,913 | 1,999 | 1,738 | 5,650 |  | 
 
  | DUCHESNE | 56 | 62 | 42 | 160 |  | 
 
  | EMERY | 22 | 37 | 28 | 87 |  | 
 
  | GRAND | 18 | 27 | 23 | 68 |  | 
 
  | IRON | 178 | 192 | 169 | 539 |  | 
 
  | JUAB | 48 | 50 | 64 | 162 |  | 
 
  | KANE | 22 | 11 | 24 | 57 |  | 
 
  | MILLARD | 35 | 33 | 31 | 99 |  | 
 
  | MORGAN | 32 | 39 | 33 | 104 |  | 
 
  | OUT OF STATE | 4 | 6 | 3 | 13 |  | 
 
  | PIUTE | 6 | 7 | 7 | 20 |  | 
 
  | RICH | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | SALT LAKE | 5,777 | 6,232 | 5,790 | 17,799 |  | 
 
  | SAN JUAN | 7 | 9 | 6 | 22 |  | 
 
  | SANPETE | 50 | 76 | 76 | 202 |  | 
 
  | SEVIER | 99 | 75 | 76 | 250 |  | 
 
  | SUMMIT | 31 | 39 | 25 | 95 |  | 
 
  | TOOELE | 72 | 103 | 103 | 278 |  | 
 
  | UINTAH | 77 | 35 | 45 | 157 |  | 
 
  | UTAH | 2,225 | 2,377 | 2,272 | 6,874 |  | 
 
  | WASATCH | 10 | 5 | 9 | 24 |  | 
 
  | WASHINGTON | 633 | 743 | 754 | 2,130 |  | 
 
  | WEBER | 1,338 | 1,540 | 1,501 | 4,379 |  | 
 
  | Total | 13,499 | 14,541 | 13,668 | 41,708 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Used Car and Truck Sales | 
 
  |  | By Buyer County |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Report generated on
  8/26/2002 for 4/1/2002 to 6/30/2002 | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | Total |  | 
 
  | BEAVER | 25 | 40 | 24 | 89 |  | 
 
  | BOX ELDER | 334 | 301 | 305 | 940 |  | 
 
  | CACHE | 489 | 481 | 494 | 1,464 |  | 
 
  | CARBON | 145 | 191 | 166 | 502 |  | 
 
  | DAGGETT | 4 | 5 | 2 | 11 |  | 
 
  | DAVIS | 1,843 | 1,914 | 1,827 | 5,584 |  | 
 
  | DUCHESNE | 69 | 81 | 66 | 216 |  | 
 
  | EMERY | 63 | 90 | 85 | 238 |  | 
 
  | GARFIELD | 17 | 20 | 20 | 57 |  | 
 
  | GRAND | 24 | 32 | 25 | 81 |  | 
 
  | IRON | 194 | 221 | 186 | 601 |  | 
 
  | JUAB | 64 | 58 | 78 | 200 |  | 
 
  | KANE | 28 | 26 | 31 | 85 |  | 
 
  | MILLARD | 60 | 61 | 62 | 183 |  | 
 
  | MORGAN | 48 | 68 | 46 | 162 |  | 
 
  | OUT OF STATE | 67 | 51 | 46 | 164 |  | 
 
  | PIUTE | 11 | 10 | 10 | 31 |  | 
 
  | RICH | 11 | 8 | 7 | 26 |  | 
 
  | SALT LAKE | 5,048 | 5,551 | 5,131 | 15,730 |  | 
 
  | SAN JUAN | 25 | 28 | 27 | 80 |  | 
 
  | SANPETE | 104 | 153 | 119 | 376 |  | 
 
  | SEVIER | 128 | 88 | 80 | 296 |  | 
 
  | SUMMIT | 187 | 164 | 126 | 477 |  | 
 
  | TOOELE | 249 | 234 | 244 | 727 |  | 
 
  | UINTAH | 124 | 85 | 85 | 294 |  | 
 
  | UTAH | 2,104 | 2,310 | 2,196 | 6,610 |  | 
 
  | WASATCH | 94 | 90 | 73 | 257 |  | 
 
  | WASHINGTON | 612 | 695 | 752 | 2,059 |  | 
 
  | WAYNE | 12 | 14 | 21 | 47 |  | 
 
  | WEBER | 1,316 | 1,471 | 1,334 | 4,121 |  | 
 
  | Total | 13,499 | 14,541 | 13,668 | 41,708 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Used Car and Truck Sales | 
 
  |  | By Dealer |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Report generated on
  8/26/2002 for 4/1/2002 to 6/30/2002 | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 4/2002 | 5/2002 | 6/2002 | Total |  | 
 
  | "T" AUTO SALES | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 
 
  | 1ST CHOICE MOTORS, INC. | 18 | 19 | 20 | 57 |  | 
 
  | 1ST RELIANCE LEASING LLC | 15 | 15 | 14 | 44 |  | 
 
  | 3 D AUTO PERFORMANCE | 2 | 1 | 6 | 9 |  | 
 
  | 3345 CARS, LLC | 10 | 3 | 8 | 21 |  | 
 
  | 4 FAMILY AUTO | 19 | 11 | 15 | 45 |  | 
 
  | 4K CARS INC. | 12 | 21 | 15 | 48 |  | 
 
  | 5 J AUTO | 3 | 0 | 1 | 4 |  | 
 
  | A & A AUTO SALES | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 
 
  | A & D AUTO SALES | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | A & H AUTO SALES | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 
 
  | A & O COLOR TOUCH INC. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  | A AFFORDABLE AUTO &
  TOWING CO. | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | A LOT OF CARS | 3 | 11 | 11 | 25 |  | 
 
  | A NEW WAY | 1 | 3 | 0 | 4 |  | 
 
  | A PLUS AUTO CENTER | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | A PLUS AUTO, LLC | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | A.B.S. BODY & PAINT, INC | 4 | 3 | 3 | 10 |  | 
 
  | A-1 SALES & SERVICE | 6 | 3 | 2 | 11 |  | 
 
  | AAA AUTO SALVAGE AUTO BODY
  & REPAIR | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | AAA GLASS, INC. | 9 | 15 | 7 | 31 |  | 
 
  | AAA TRANSPORTATION, LLC | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | ABC AUTO SALES | 8 | 8 | 9 | 25 |  | 
 
  | ABLE AUTO | 6 | 3 | 3 | 12 |  | 
 
  | ACCESS AUTO | 15 | 13 | 21 | 49 |  | 
 
  | ACCESS R.V. RENTAL
  GROUP,  INC. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | ACME WRECKING & SALVAGE | 7 | 9 | 4 | 20 |  | 
 
  | ACTION AUTO | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | ACTION MOTORS & RV | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 
 
  | ADAMS MOTOR COMPANY | 18 | 12 | 16 | 46 |  | 
 
  | ADVANCED COLLISION AUTO SALES | 3 | 4 | 2 | 9 |  | 
 
  | ADVANCED R.V. SUPPLY | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | ADVANTAGE AUTO SALES, INC. | 9 | 11 | 9 | 29 |  | 
 
  | AFFORDABLE AUTO SALES, INC | 11 | 10 | 6 | 27 |  | 
 
  | AFRIDI AUTO SALES, INC. | 7 | 16 | 12 | 35 |  | 
 
  | AL WALTON SALES & LEASING | 0 | 17 | 29 | 46 |  | 
 
  | ALL FINANCE AUTO, INC. | 34 | 43 | 22 | 99 |  | 
 
  | ALL MAKES AUTO RENTAL OF
  UTAH, LLC | 28 | 28 | 30 | 86 |  | 
 
  | ALL SEASONS AUTO INC. | 25 | 18 | 20 | 63 |  | 
 
  | ALL TRUCK, INC. | 6 | 2 | 3 | 11 |  | 
 
  | ALPINE AUTO RENOVATION
  ENTERPRISES | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | ALPINE AUTO SALES, INC. | 34 | 23 | 31 | 88 |  | 
 
  | ALPINE MOTORSPORT, LLC | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | AMERIC'A AUTO BROKERS, LC | 4 | 13 | 15 | 32 |  | 
 
  | AMERICAN EQUIPMENT SALES | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | AMERICAN VEHICLE SALES | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 
 
  | ANDERSON AUTO WRECKING INC. | 1 | 1 | 3 | 5 |  | 
 
  | ANDY'S AUTO BODY | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | ANDY'S SALES TOWING &
  RENTALS | 6 | 6 | 4 | 16 |  | 
 
  | ANY & ALL AUTO SALES | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 
 
  | A-OK AUTO SALES | 1 | 2 | 6 | 9 |  | 
 
  | A-ONE STOP AUTO SALES, LLC | 4 | 5 | 6 | 15 |  | 
 
  | APARTSMART, INC | 1 | 2 | 0 | 3 |  | 
 
  | A-QUALITY AUTO SALES, INC. | 17 | 8 | 8 | 33 |  | 
 
  | ARARAT AUTO | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | ARDELL BROWN QUAIL RUN RV
  PARK | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | ARDELL BROWN R.V. CENTER | 4 | 2 | 4 | 10 |  | 
 
  | ARROWHEAD AUTO INC. | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 
 
  | ASH'S AUTO SALES &
  SERVICE | 1 | 2 | 0 | 3 |  | 
 
  | ASPEN MOTORS, LLC | 6 | 8 | 5 | 19 |  | 
 
  | ASSOCIATE AUTO SALES | 6 | 8 | 4 | 18 |  | 
 
  | ASTRO SALES CO. | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | ATHERTON MOTORS LC | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 
 
  | A-TOP AUTO SALES | 31 | 27 | 22 | 80 |  | 
 
  | AUCTION AUTO, LLC | 3 | 4 | 0 | 7 |  | 
 
  | AUCTIONS PLUS | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | AUTO + PLUS | 5 | 11 | 5 | 21 |  | 
 
  | AUTO AMERICA, INC. | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | AUTO AUCTION OF UTAH | 18 | 13 | 19 | 50 |  | 
 
  | AUTO BODY WORKS | 3 | 1 | 3 | 7 |  | 
 
  | AUTO BOSS, L.C. | 14 | 8 | 13 | 35 |  | 
 
  | AUTO BROKERS OF UTAH | 6 | 16 | 11 | 33 |  | 
 
  | AUTO BUY HERE MOTORS | 3 | 7 | 5 | 15 |  | 
 
  | AUTO CONNECTION INC. | 5 | 10 | 3 | 18 |  | 
 
  | AUTO COUNTRY, LLC | 3 | 0 | 1 | 4 |  | 
 
  | AUTO CREDIT AUTO SALES | 5 | 5 | 8 | 18 |  | 
 
  | AUTO DEALS, LLC | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | AUTO EXCELLENCE, LLC | 7 | 4 | 9 | 20 |  | 
 
  | AUTO EXCHANGE | 3 | 2 | 2 | 7 |  | 
 
  | AUTO EXPRESS RENT A CAR, INC. | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 
 
  | AUTO GALLERY | 21 | 24 | 16 | 61 |  | 
 
  | AUTO HUB, INC. | 7 | 14 | 12 | 33 |  | 
 
  | AUTO IMAGE | 15 | 14 | 10 | 39 |  | 
 
  | AUTO MART LLC | 12 | 10 | 11 | 33 |  | 
 
  | AUTO MAX LLC | 17 | 13 | 6 | 36 |  | 
 
  | AUTO MOTO LLC | 1 | 4 | 3 | 8 |  | 
 
  | AUTO ONE | 23 | 24 | 17 | 64 |  | 
 
  | AUTO OUTFITTERS, INC. | 27 | 23 | 26 | 76 |  | 
 
  | AUTO OUTLET, INC. | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 
 
  | AUTO QUEST | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | AUTO SMART | 4 | 2 | 3 | 9 |  | 
 
  | AUTO SPORTS OF UTAH | 5 | 8 | 10 | 23 |  | 
 
  | AUTO STAR, INC | 8 | 13 | 12 | 33 |  | 
 
  | AUTO TREND | 4 | 4 | 4 | 12 |  | 
 
  | AUTOBAHN, INC. | 27 | 24 | 17 | 68 |  | 
 
  | AUTOBARN | 3 | 1 | 3 | 7 |  | 
 
  | AUTOBOHN, LLC | 8 | 7 | 2 | 17 |  | 
 
  | AUTOCARE BODY SHOP, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | AUTOCRAFT | 12 | 17 | 19 | 48 |  | 
 
  | AUTOFAIR, LLC | 18 | 10 | 21 | 49 |  | 
 
  | AUTO-KING | 24 | 21 | 20 | 65 |  | 
 
  | AUTOLAND | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 
 
  | AUTOMATIC CAR CREDIT, INC. | 47 | 48 | 66 | 161 |  | 
 
  | AUTOMATION AUTO SALES &
  LEASING | 3 | 4 | 2 | 9 |  | 
 
  | AUTOMOBILES UNLIMITED | 1 | 2 | 0 | 3 |  | 
 
  | AUTOMOTIVE SOLUTIONS | 6 | 8 | 4 | 18 |  | 
 
  | AUTONET, LLC | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 
 
  | AUTO'S DELUXE, INC. | 7 | 12 | 5 | 24 |  | 
 
  | AUTOSENSE, LLC | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 
 
  | AUTOSTOR, INC. | 8 | 6 | 8 | 22 |  | 
 
  | AVIS CAR SALES | 57 | 75 | 89 | 221 |  | 
 
  | AWESOME AUTO SALES, LLC. | 9 | 8 | 6 | 23 |  | 
 
  | AXTELL-TAYLOR GM, LLC | 35 | 37 | 45 | 117 |  | 
 
  | B & C AUTO SALES &
  FINANCING | 7 | 3 | 0 | 10 |  | 
 
  | B & D AUTO MART | 18 | 11 | 9 | 38 |  | 
 
  | B & P AUTO SALES, LLC | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 
 
  | B & R AUTO BROKERS | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | B & S AUTO REPAIR &
  SALES | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 
 
  | B & W AUTO | 15 | 22 | 32 | 69 |  | 
 
  | B. JENSEN AUTO | 2 | 3 | 2 | 7 |  | 
 
  | B.J. MOTOR COMPANY, INC | 9 | 7 | 6 | 22 |  | 
 
  | BAILEY AUTO SALES | 4 | 10 | 3 | 17 |  | 
 
  | BAIRD MOTORS | 7 | 11 | 8 | 26 |  | 
 
  | BAKER'S MOBILE HOMES, INC. | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | BALLARD AUTO WRECKING AND
  REPAIR | 0 | 1 | 3 | 4 |  | 
 
  | BARBER BROS.  AUTOMOTIVE SUPER CENTER - | 18 | 18 | 17 | 53 |  | 
 
  | BARBER BROTHERS FORD, INC. | 7 | 15 | 9 | 31 |  | 
 
  | BARBER BROTHERS MITSUBISHI | 25 | 29 | 21 | 75 |  | 
 
  | BARBER BROTHERS MOTOR
  COMPANY, INC. | 13 | 18 | 25 | 56 |  | 
 
  | BAXTER'S AUTO HAUS, INC. | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 
 
  | BEEHIVE SALES & LEASING | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 
 
  | BENNETT'S AUTO WRECKING | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | BEST AUTO, INC. | 5 | 5 | 9 | 19 |  | 
 
  | BEST BUY AUTO | 2 | 0 | 2 | 4 |  | 
 
  | BEST BUY AUTO, INC. | 0 | 1 | 13 | 14 |  | 
 
  | BETTER BUGGIES AUTO SALES | 6 | 2 | 9 | 17 |  | 
 
  | BEUS ISUZU, INC. | 22 | 9 | 14 | 45 |  | 
 
  | BEUTLER AUTO SALES, INC. | 34 | 27 | 31 | 92 |  | 
 
  | BIG BUBBA'S TRAILER SALES,
  INC. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | BIG FISH, LLC | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | BIG HORN MOTORS | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | BILL SMITH USED CARS | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 
 
  | BILL'S TEXACO | 2 | 5 | 4 | 11 |  | 
 
  | BITTON'S AUTO SALES, INC. | 16 | 16 | 14 | 46 |  | 
 
  | BLAINE JENSEN & SON'S,
  INC. | 9 | 6 | 6 | 21 |  | 
 
  | BLAZER AUTO SALES | 13 | 14 | 11 | 38 |  | 
 
  | BLUFF STREET AUTO BROKERS,
  LLC | 12 | 23 | 18 | 53 |  | 
 
  | BMW OF MURRAY | 35 | 34 | 33 | 102 |  | 
 
  | BMW OF NORTH AMERICA, LLC | 0 | 5 | 2 | 7 |  | 
 
  | BOB'S AUTO BODY & PAINT | 8 | 7 | 13 | 28 |  | 
 
  | BOB'S CAR CO. | 20 | 32 | 33 | 85 |  | 
 
  | BOB'S ENTERPRISES | 1 | 4 | 3 | 8 |  | 
 
  | BOB'S MARINE & RECREATION | 12 | 7 | 18 | 37 |  | 
 
  | BODILY AUTO, INC. | 3 | 4 | 7 | 14 |  | 
 
  | BOMMER MOTOR CO. | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | BOOKCLIFF SALES, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | BOOTS MOTOR COMPANY, INC. | 9 | 7 | 7 | 23 |  | 
 
  | BOULEVARD AUTO SALES | 1 | 2 | 3 | 6 |  | 
 
  | BOUNTIFUL AUTO BROKERS | 13 | 15 | 19 | 47 |  | 
 
  | BOUNTIFUL MAZDA | 23 | 19 | 12 | 54 |  | 
 
  | BOUNTIFUL R.V. | 1 | 0 | 1 | 2 |  | 
 
  | BOUT NU KARS | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | BOVERO AUTO SALES | 4 | 7 | 3 | 14 |  | 
 
  | BOWN'S LEHI MOTORS | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 
 
  | BOX ELDER COUNTY | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | BOYCE EQUIPMENT & PARTS
  CO., INC. | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 
 
  | BOYER'S | 14 | 6 | 3 | 23 |  | 
 
  | BRAD'S CARS, INC. | 13 | 8 | 15 | 36 |  | 
 
  | BRADSHAW & WEEKS AUTOMART | 38 | 28 | 36 | 102 |  | 
 
  | BRADSHAW CHEVROLET COMPANY,
  INC. | 18 | 15 | 12 | 45 |  | 
 
  | BRASHER MOTOR & FINANCE
  COMPANY, INC. | 5 | 2 | 4 | 11 |  | 
 
  | BRENT BROWN CHEVROLET BUICK | 91 | 85 | 70 | 246 |  | 
 
  | BRENT BROWN DODGE | 72 | 58 | 56 | 186 |  | 
 
  | BRENT BROWN TOYOTA | 73 | 68 | 77 | 218 |  | 
 
  | BRENT GLOVER AUTO, INC. | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | BRETT'S AUTO SALES | 9 | 3 | 0 | 12 |  | 
 
  | BRISON MOTORS | 22 | 10 | 15 | 47 |  | 
 
  | BRITISH & EUROPEAN CAR
  SERVICE | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | BROTHER'S AUTO SALES | 20 | 16 | 13 | 49 |  | 
 
  | BROUGH ANTIQUE AUTOS | 1 | 5 | 1 | 7 |  | 
 
  | BRYCE'S AUTO & TRUCK | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | BRYCE'S TRUCK SALES | 9 | 11 | 10 | 30 |  | 
 
  | BST SALES, LLC | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 
 
  | BUDGET RENT A CAR | 28 | 40 | 31 | 99 |  | 
 
  | BUENO AUTO SALES | 27 | 21 | 9 | 57 |  | 
 
  | BUGGY BARGAINS, INC | 2 | 10 | 9 | 21 |  | 
 
  | BURBIDGE MOTOR, INC. | 3 | 1 | 2 | 6 |  | 
 
  | BUTTERFIELD FORD, INC. | 65 | 73 | 64 | 202 |  | 
 
  | BUTTERS AUTO SALES | 18 | 23 | 17 | 58 |  | 
 
  | BUY RITE AUTO, INC. | 3 | 5 | 7 | 15 |  | 
 
  | BUY RITE MOTORS | 7 | 7 | 2 | 16 |  | 
 
  | BUYERS AUTO SOURCE, LLC | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | C & R AUTO SALES | 32 | 22 | 32 | 86 |  | 
 
  | C & R MOTORS | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 
 
  | C & S AUTOMOBILE CO.,
  INC. | 16 | 21 | 12 | 49 |  | 
 
  | C.J. AUTO, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | C.J. PRESTMAN COMPANY | 18 | 14 | 13 | 45 |  | 
 
  | CACHE HONDA YAMAHA | 1 | 2 | 4 | 7 |  | 
 
  | CACHE MOUNTAIN MOTORS, INC. | 16 | 16 | 16 | 48 |  | 
 
  | CAL BROWN BODY SHOP | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 
 
  | CAMPBELL'S CARS INC. | 35 | 25 | 26 | 86 |  | 
 
  | CAPITOL CITY SALES
  MANUFACTURING | 1 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | CAPTAIN HOOK | 5 | 4 | 10 | 19 |  | 
 
  | CAR AMERICA | 27 | 32 | 28 | 87 |  | 
 
  | CAR BUYERS OF UTAH | 10 | 12 | 10 | 32 |  | 
 
  | CAR CENTER | 4 | 9 | 10 | 23 |  | 
 
  | CAR CORNER AUTO SALES | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
 
  | CAR CORRAL | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 
  | CAR DEPOT | 0 | 3 | 1 | 4 |  | 
 
  | CAR LOT OF LEEDS | 3 | 5 | 4 | 12 |  | 
 
  | CAR NETWORK | 2 | 3 | 0 | 5 |  | 
 
  | CAR SMART, LLC | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 
 
  | CAR SYSTEMS AUTO SALES | 5 | 6 | 7 | 18 |  | 
 
  | CAR TRADERS, LLC | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
