Data Date: | 29-Jan-03 | |||||
Registration Expiration beginning: | 1-Nov-02 | (takes into account | ||||
late registrations) | ||||||
Passenger Car and Light Truck Registrations by Year | ||||||
1902 | 1 | |||||
1908 | 2 | |||||
1913 | 1 | |||||
1914 | 3 | |||||
1915 | 1 | |||||
1916 | 1 | |||||
1917 | 5 | |||||
1918 | 2 | |||||
1919 | 2 | |||||
1920 | 4 | |||||
1921 | 4 | |||||
1923 | 39 | |||||
1924 | 7 | |||||
1925 | 3 | |||||
1926 | 17 | |||||
1927 | 17 | |||||
1928 | 28 | |||||
1929 | 65 | |||||
1930 | 71 | |||||
1931 | 59 | |||||
1932 | 63 | |||||
1933 | 37 | |||||
1934 | 60 | |||||
1935 | 26 | |||||
1936 | 48 | |||||
1937 | 57 | |||||
1938 | 31 | |||||
1939 | 45 | |||||
1940 | 71 | |||||
1941 | 66 | |||||
1942 | 28 | |||||
1943 | 9 | |||||
1944 | 14 | |||||
1945 | 12 | |||||
1946 | 86 | |||||
1947 | 116 | |||||
1948 | 157 | |||||
1949 | 123 | |||||
1950 | 187 | |||||
1951 | 170 | |||||
1952 | 177 | |||||
1953 | 208 | |||||
1954 | 222 | |||||
1955 | 457 | |||||
1956 | 472 | |||||
1957 | 391 | |||||
1958 | 218 | |||||
1959 | 310 | |||||
1960 | 336 | |||||
1961 | 335 | |||||
1962 | 571 | |||||
1963 | 893 | |||||
1964 | 1,186 | |||||
1965 | 2,040 | |||||
1966 | 2,417 | |||||
1967 | 2,604 | |||||
1968 | 2,630 | |||||
1969 | 3,237 | |||||
1970 | 3,227 | |||||
1971 | 3,415 | |||||
1972 | 5,254 | |||||
1973 | 5,067 | |||||
1974 | 4,345 | |||||
1975 | 4,236 | |||||
1976 | 7,261 | |||||
1977 | 9,293 | |||||
1978 | 11,992 | |||||
1979 | 12,605 | |||||
1980 | 7,044 | |||||
1981 | 8,488 | |||||
1982 | 10,378 | |||||
1983 | 13,225 | |||||
1984 | 23,534 | |||||
1985 | 30,232 | |||||
1986 | 38,518 | |||||
1987 | 39,408 | |||||
1988 | 50,581 | |||||
1989 | 60,721 | |||||
1990 | 65,743 | |||||
1991 | 71,572 | |||||
1992 | 75,523 | |||||
1993 | 89,217 | |||||
1994 | 98,617 | |||||
1995 | 109,460 | |||||
1996 | 104,086 | |||||
1997 | 121,571 | |||||
1998 | 112,906 | |||||
1999 | 122,173 | |||||
2000 | 116,108 | |||||
2001 | 109,726 | |||||
2002 | 98,119 | |||||
2003 | 27,818 | |||||
2004 | 10 | |||||
2009 | 1 | |||||
2010 | 1 | |||||
1,691,917 |