| New Car and Light Truck Sales by Major Vehicle Make | |||||
| Report generated on 2/10/2003 for the date range beginning 10/1/2002 and ending 12/31/2002 | |||||
| 10/2002 | 11/2002 | 12/2002 | Total | ||
| CHRYSLER | 130 | 108 | 115 | 353 | |
| DAIMLER | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| DODGE | 417 | 571 | 584 | 1,572 | |
| JEEP | 207 | 233 | 299 | 739 | |
| DAIMLER CHRYSLER | Total | 758 | 912 | 1,001 | 2,671 |
| FORD | 1,293 | 1,887 | 1,216 | 4,396 | |
| LINCOLN | 32 | 25 | 36 | 93 | |
| MERCURY | 49 | 88 | 65 | 202 | |
| FORD MOTOR COMPANY | Total | 1,374 | 2,000 | 1,317 | 4,691 |
| BUICK | 68 | 389 | 197 | 654 | |
| CADILLAC | 57 | 39 | 64 | 160 | |
| CHEVROLET | 991 | 1,855 | 1,441 | 4,287 | |
| GM | 16 | 7 | 17 | 40 | |
| GMC | 254 | 167 | 280 | 701 | |
| OLDSMOBILE | 16 | 321 | 352 | 689 | |
| PONTIAC | 105 | 89 | 134 | 328 | |
| SATURN | 169 | 151 | 123 | 443 | |
| GENERAL MOTORS CORP. | Total | 1,676 | 3,018 | 2,608 | 7,302 |
| AUDI | 61 | 41 | 55 | 157 | |
| BMW | 87 | 76 | 73 | 236 | |
| FERRARI | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| JAGUAR | 11 | 9 | 8 | 28 | |
| LANDROVER | 39 | 38 | 49 | 126 | |
| MERCEDES | 38 | 41 | 59 | 138 | |
| PORSCHE | 5 | 7 | 5 | 17 | |
| SAAB | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| VOLKSWAGEN | 119 | 150 | 127 | 396 | |
| VOLVO | 18 | 15 | 41 | 74 | |
| EUROPEAN MAKES | Total | 383 | 384 | 423 | 1,190 |
| ACURA | 53 | 41 | 33 | 127 | |
| DAEWOO | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| HONDA | 525 | 486 | 444 | 1,455 | |
| HYUNDAI | 123 | 137 | 118 | 378 | |
| INFINITY | 19 | 21 | 28 | 68 | |
| ISUZU | 61 | 32 | 16 | 109 | |
| KIA | 54 | 49 | 58 | 161 | |
| LEXUS | 58 | 46 | 81 | 185 | |
| MAZDA | 67 | 59 | 151 | 277 | |
| MITSUBISHI | 141 | 129 | 131 | 401 | |
| NISSAN | 211 | 172 | 216 | 599 | |
| SUBARU | 213 | 386 | 161 | 760 | |
| SUZUKI | 25 | 23 | 23 | 71 | |
| TOYOTA | 652 | 645 | 772 | 2,069 | |
| ASIAN MAKES | Total | 2,205 | 2,228 | 2,233 | 6,666 |
| AMERICAN | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| BLUE BIRD BODY COMPANY | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| BLUEBIRD | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| DIAMLERCHRYSLER | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| FREIGHTLINER CORP | 10 | 4 | 2 | 16 | |
| GILLIG | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| HUMMER | 14 | 17 | 18 | 49 | |
| INTERNATIONAL | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| JEEP TRUCK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MACK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| MASERATI | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| MINI CAR PRODUCTIONS | 28 | 17 | 31 | 76 | |
| STERLING | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| STERLING TRUCKS | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| TERRAPLANE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TRADEWIND MFG INC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| WORKHORSE CUSTOM CHASSIS | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| OTHER MAKES | Total | 90 | 44 | 59 | 193 |
| Grand Total | 6,486 | 8,586 | 7,641 | 22,713 | |
| New Car and Light Truck Sales | |||||
| Report generated on 2/10/2003 for the date range beginning 10/1/2002 and ending 12/31/2002 | |||||
| 10/2002 | 11/2002 | 12/2002 | Total | ||
| Others | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 300 M SPECIAL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 300M | 18 | 16 | 12 | 46 | |
| 300M SPECIAL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 300M SPECIAL LHYX41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3500 QUAD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4-DOOR HATCHBACK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CONCORDE | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| CONCORDE LMTD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CONCORDE LX | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| CONCORDE LXI | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| JEEP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JEEP GRAND CHEROKEE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| JEEP LIBERTY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JEEP LIBERTY RENEGADE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JEEP WRANGLER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LIBERTY SPORT JEEP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LWB WAGON | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| NEON | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PROWLER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT CRUISER | 40 | 31 | 38 | 109 | |
| PT CRUISER GT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RAM | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| ROADSTER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SEBRING | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| SEBRING GTC | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| SEBRING LIMITED | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| SEBRING LX | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| SEBRING LXI | 9 | 9 | 6 | 24 | |
| SEBRINGLX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SEBRINGLXI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SWB WAGON | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOWN & COUNTRY | 22 | 26 | 38 | 86 | |
| TOWN & COUNTRY LX | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| TOWN & COUNTRY LX/LXI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| VOYAGER | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| VOYAGER LX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| WRANGLER SAHAR 4X4 TJJP77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CHRYSLER | Subtotal | 130 | 108 | 115 | 353 |
| Others | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CARAVAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| INTREPID | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| JEEP | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| JEEP LIBERTY LTD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| DAIMLER | Subtotal | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Others | 5 | 9 | 8 | 22 | |
| 3500 QUAD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1500 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 1500 QUAD | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 1500 QUAD CAB | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 1500 QUAD CAB PICKUP | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1500 RAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1500 SLT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1500QUAD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2500 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 2500 QUAD | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 2500 QUAD CAB | 6 | 12 | 16 | 34 | |
| 2500 QUAD CAB P/U | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2500 QUAD CAB PICKUP | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2500 QUAD RAM | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2500 RAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2500 RAM QUAD CAB | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2500 REG CAB PU | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2500QUAD | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3500 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3500 QUAD CAB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3500 QUAD | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 3500 QUAD CAB | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3500 QUAD CAB RAM | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 3500QUAD | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| BE2500 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CAB SLT 4X4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CARAVAN | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| CARAVAN SE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CARAVAN SE/SPORT | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CARAVAN SPORT FWD RSKH52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CARAVAN/GRAND | 24 | 54 | 103 | 181 | |
| D-250 CLUB CAB | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| DAKOTA | 35 | 31 | 32 | 98 | |
| DAKOTA 4X4 CLUB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DAKOTA AN5H84 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| DAKOTA QUAD | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| DAKOTA SHELBY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| DAKOTA SLT CLUB 4X4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DAKOTA SLT QUAD 4X4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DAKOTA SPORT | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| DAKOTA SPORT 4X4 QUAD | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| DAKOTAAN5M84 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| DOKATA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| DR2500 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| DR3500 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| DURANGO | 62 | 76 | 57 | 195 | |
| DURANGO SLT | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| DURANGO SLT 4X4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| DURANGOSPORT | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| F2500 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| GRAND CARAVAN | 10 | 7 | 0 | 17 | |
| GRAND CARAVAN EL | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| GRAND CARAVAN SPORT | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| GRAND CARAVANSE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| INTREPID | 3 | 11 | 0 | 14 | |
| INTREPID ES | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| INTREPID SE | 6 | 14 | 22 | 42 | |
| LWB WAGON | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| NEON | 20 | 36 | 18 | 74 | |
| NEON R/T | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| NEON SE/ES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| NEON SXT | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| NEON SXT PLDP41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| NEON/ES | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| NEON/EX | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| NEONSXT | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P/U QUAD CAB-SLT 4X2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| P/U QUAD CAB-SLT 4X4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| P/U QUAD CAB-SPORT 4X4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| PICKUP QUAD SPORT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| QUAD 3500 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| QUAD CAB | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| QUAD CAB PICK UP | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| QUAD CAB RAM | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| QUAD CAB-SLT 4X4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| QUAD SPORT 4X4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| QUAD2500 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RAM | 12 | 32 | 7 | 51 | |
| RAM 1500 | 7 | 19 | 29 | 55 | |
| RAM 1500 QUAD | 27 | 29 | 23 | 79 | |
| RAM 1500 QUAD CAB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RAM 1500 QUADCAB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| RAM 2500 | 12 | 25 | 15 | 52 | |
| RAM 2500 QUAD | 70 | 85 | 76 | 231 | |
| RAM 2500 QUAD CAB | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| RAM 2500CC | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RAM 2500QUAD CAB | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| RAM 3500 | 6 | 8 | 18 | 32 | |
| RAM 3500 QUAD | 18 | 14 | 30 | 62 | |
| RAM DR1H41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RAM DR2L41 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RAM DR2L62 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RAM DR6H41 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| RAM DR7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RAM DR7H41 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| RAM DR7H42 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| RAM DR7H62 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RAM DR7L42 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| RAM DR7L62 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RAM DR8H41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RAM DR8H42 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| RAM VAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RAM VAN B2500 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| RAM VAN B3500 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RAM2500 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| RAM3500 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| RAM3500 QUAD CAB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RAMDR7H41 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RAMDR7H42 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| RAMDR7H62 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| RZ500 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SILVERADO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SPORT UTILITY | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| STRATUS | 12 | 19 | 14 | 45 | |
| STRATUS ES | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| STRATUS R/T | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| STRATUS SE | 11 | 5 | 21 | 37 | |
| STRATUS SE PLUS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| STRATUSSE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| STRATUSSE PLUS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SUBURBAN | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SWB WAGON | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| VIPER GTS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| WAGON | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| DODGE | Subtotal | 417 | 571 | 584 | 1,572 |
| Others | 6 | 6 | 0 | 12 | |
| 4192 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CHEROKEE | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| CHEROKEE LAREDO | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CHEROKEE LIMITED | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CHEROKEE OVERLAND WJJSD74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| GAND CHEROKEE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| GRAND CHEROKEE | 31 | 24 | 14 | 69 | |
| GRAND CHEROKEE LAREDO | 36 | 61 | 95 | 192 | |
| GRAND CHEROKEE LAREDO/TSI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| GRAND CHEROKEE LIMITED | 29 | 37 | 56 | 122 | |
| GRAND CHEROKEE LRDO PSTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| GRAND CHEROKEE OVERLAND | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| GRAND CHEROKEE SPORT | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| JEEP TRUCK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LBERTY | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| LIBERTY | 28 | 24 | 56 | 108 | |
| LIBERTY LIMITED | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LIBERTY LMTD 4X4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LIBERTY LTD | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| LIBERTY LTD 4X4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| LIBERTY LTD EDITION | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| LIBERTY RENEGADE | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| LIBERTY RENEGADE 4X4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| LIBERTY SPORT | 19 | 25 | 27 | 71 | |
| LIBERTY SPORT 4X4 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| LIBERTY SPORT 4X4 KJJH74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LIBERTY` | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| OVERLAND | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SPORT | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| SPORT UT 4D | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SPORT UTILITY | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| SPORT UTILITY 4X4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SPORT UTILITY OVERLAND | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| UTILITY | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| WRANGLER | 12 | 8 | 16 | 36 | |
| WRANGLER 4X4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| WRANGLER RUBICON | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| WRANGLER RUBICON 4X4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| WRANGLER S | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| WRANGLER SAHARA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| WRANGLER SAHARA/TJ | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| WRANGLER SE/TJ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| WRANGLER SPORT | 3 | 4 | 10 | 17 | |
| WRANGLER SPORT/TJ | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| WRANGLER X | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| WRANGLER X 4X4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| WRANGLERRUBICON | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JEEP | Subtotal | 207 | 233 | 299 | 739 |
| DAIMLERCHRYSLER | Total | 758 | 912 | 1,001 | 2,671 |
| Others | 16 | 12 | 4 | 32 | |
| EXPLORER EXT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| EXPLORER XLT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FOCUS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 114 EXPLORER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 126 RANGER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 138 ECONOLINE VAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 139 CREW CAB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 139 CREW CAB FLARESIDE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 139 ECONOLINE VAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 139 FLARESIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 139 SUPERCAB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 139 SUPERCAB 4X2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 139 SUPERCAB 4X4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4X4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4X4 STYLESIDE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CLUB WAGON E300 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CREW CAB | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| CREW CAB FLARESIDE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CREW SLEETSIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CREWCAB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CROWN VIC COUNTRY SQR LX | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CROWN VIC POLICE INTCPTR | 9 | 128 | 1 | 138 | |
| CROWN VICTORIA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| CROWN VICTORIA LX | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| CROWN VICTORIA S | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| CUTAWAY E350 S/DUTY | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| CUTAWAY E450 S/DUTY | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| E SUPER DUTY RV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ECONO E350 S/DUTY | 3 | 13 | 4 | 20 | |
| ECONOLINE | 7 | 3 | 2 | 12 | |
| ECONOLINE CLUB WAGON | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ECONOLINE E100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ECONOLINE E150 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| ECONOLINE E250 | 6 | 7 | 19 | 32 | |
| ECONOLINE E350 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ECONOLINE E350 SUPER DUTY | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| ECONOLINE VAM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ECONOLINE VAN | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| ECONOLINE VAN 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ECONOLINE VAN E150 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| ECONOLINE VAN E300 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| EONOLINE 138 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ESCAPE | 58 | 58 | 131 | 247 | |
| ESCORT ZX2 | 7 | 3 | 8 | 18 | |
| EXCURSION | 16 | 110 | 38 | 164 | |
| EXPEDITION | 99 | 137 | 146 | 382 | |
| EXPLORER | 105 | 440 | 131 | 676 | |
| EXPLORER LIMITED | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| EXPLORER SPORT TRAC | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| EXPLORER XL 4X4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| EXPLORER XLT | 4 | 11 | 0 | 15 | |
| EXPLORER XLT 4X4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| EXPLORER XTL | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| EXPLORERXLS | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F150 | 73 | 53 | 77 | 203 | |
| F-150 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F150 LD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F150 SERIES | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| F-150 SERIES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F150 SUPERCAB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F150 SUPERCREW | 37 | 42 | 82 | 161 | |
| F150 SVT LIGHTNING | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| F15U | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F17F | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F18F | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F18H | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F250 SUPER DUTY | 128 | 129 | 110 | 367 | |
| F350 SUPER DUTY | 106 | 94 | 122 | 322 | |
| F450 SUPER DUTY | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| F550 SUPER DUTY | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| F650 SUPER DUTY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F750 SUPER DUTY | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| FLARESIDE | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| FOCUS | 24 | 25 | 15 | 64 | |
| FOCUS LX | 31 | 61 | 35 | 127 | |
| FOCUS S | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FOCUS SE | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| FOCUS SE/SE COMFORT | 8 | 2 | 5 | 15 | |
| FOCUS STATION WAGON | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| FOCUS WAGON | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| FOCUS ZTS | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| FOCUS ZX3 | 6 | 9 | 1 | 16 | |
| MOD FLARESIDE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MUSTANG | 22 | 11 | 9 | 42 | |
| MUSTANG COBRA SVT | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MUSTANG GT | 11 | 14 | 12 | 37 | |
| MUSTANG LX/GT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| P34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| P36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| P55 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R10X | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| R11H | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RANGER | 35 | 41 | 24 | 100 | |
| RANGER PU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RANGER R/C | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RANGER SUPER | 73 | 55 | 70 | 198 | |
| RANGER4DR 4X4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| RANGER4X4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| S314 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| STYLESIDE F18H | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SUPER CAB | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SUPER WAGON | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SUPERCAB STYLESIDE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| SUPRCAB STYLESIDE | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SUV | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TAURAS SES | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TAURUS | 212 | 51 | 1 | 264 | |
| TAURUS GL/SE | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| TAURUS LX | 5 | 3 | 12 | 20 | |
| TAURUS SE | 18 | 35 | 57 | 110 | |
| TAURUS SE - P53 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TAURUS SE/COMFORT/SPORT | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TAURUS SEL | 7 | 7 | 4 | 18 | |
| TAURUS SES | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| TAURUS SE-SVG | 10 | 12 | 39 | 61 | |
| TAURUSLX 4 DOOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TAURUSSE | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| THUNDERBIRD | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| TRUCK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| U72S | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| U75N | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| U83S | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| U84S | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| VAN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| W076 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| W08U | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| W33 CREW CAB DRW 4X4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| WINDSTAR | 41 | 212 | 24 | 277 | |
| WINDSTAR CARGO VAN | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| X17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| X18 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| X189 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| X18H | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| X18K | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| FORD | Subtotal | 1,293 | 1,887 | 1,216 | 4,396 |
| Others | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| AVIATOR | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| BLACKWOOD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CONTINENTAL | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| LS | 4 | 8 | 14 | 26 | |
| NAVIGATOR | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| TOWN CAR CARTIER | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| TOWN CAR EXECUTIVE | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| TOWN CAR SIGNATURE | 9 | 1 | 3 | 13 | |
| W054 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| LINCOLN | Subtotal | 32 | 25 | 36 | 93 |
| Others | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| COUGAR | 8 | 4 | 1 | 13 | |
| COUGAR I4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| GRAND MARQUIS GS | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| GRAND MARQUIS LS | 10 | 3 | 21 | 34 | |
| M50 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| MARAUDER | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| MOUNTAINEER | 14 | 66 | 7 | 87 | |
| MOUNTNR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| SABLE | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| SABLE GS | 13 | 2 | 17 | 32 | |
| SABLE GS 4DR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SABLE GS4 DOOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SABLE LS PREMIUM | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| SABLEGS 4 DOOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| SABLES GS 4 DOOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| T61 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| VILLAGER | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| MERCURY | Subtotal | 49 | 88 | 65 | 202 |
| FORD MOTOR COMPANY | Total | 1,374 | 2,000 | 1,317 | 4,691 |
| 4BT26 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4WS69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CENTURY CUSTOM | 11 | 333 | 108 | 452 | |
| CENTURY LIMITED | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| LESABRE CUSTOM | 13 | 14 | 45 | 72 | |
| LESABRE LIMITED | 8 | 8 | 15 | 31 | |
| PARK AVENUE | 9 | 7 | 5 | 21 | |
| PARK AVENUE ULTRA | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| REGAL GS | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| REGAL LS | 11 | 14 | 16 | 41 | |
| RENDEVOUS | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RENDEZVOUS | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| RENDEZVOUS FWD 4DR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| RENDZVOUS | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| BUICK | Subtotal | 68 | 389 | 197 | 654 |
| Others | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6DM69 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| CATERA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CTS | 8 | 5 | 4 | 17 | |
| DEVILLE | 11 | 4 | 28 | 43 | |
| DEVILLE DHS | 0 | 2 | 4 | 6 | |
