1
 _______________________________________________________
 
 DISTRIBUTION OF 1040 INCOME SOURCES, 2005
 CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
 _____________________________________________________________
 
                                                                                                              STATE
                                          TOTAL                                                                 TAX         ALIMONY         SCHEDULES
 AGICLASS            RETURNS             INCOME              WAGES         INTEREST       DIVIDENDS          REFUND        RECEIVED         C D E & F
 
 UNDER $1             11,063      $-699,983,876        $91,631,011      $22,635,180     $10,270,831      $1,872,962        $406,675     $-275,595,862
 $     1  -  5000     89,118       $250,049,251       $225,789,415       $7,721,758      $5,444,518        $404,541        $354,628        $5,741,879
 $  5001 -  10000     91,715       $702,395,744       $591,091,189      $14,097,511      $8,683,514        $720,739      $1,783,011       $36,595,190
 $ 10001 -  15000     86,125     $1,095,566,799       $873,839,756      $21,257,241     $10,531,849      $1,053,166      $3,514,803       $67,013,307
 $ 15001 -  20000     83,885     $1,487,759,387     $1,201,423,331      $24,229,229     $11,875,535      $1,761,754      $4,578,016       $69,225,224
 $ 20001 -  25000     74,784     $1,699,888,245     $1,409,063,399      $22,124,247     $10,845,012      $2,695,416      $5,265,258       $66,024,360
 $ 25001 -  30000     65,302     $1,814,115,338     $1,507,651,933      $21,805,874     $10,857,977      $3,909,203      $4,600,484       $65,985,262
 $ 30001 -  35000     56,673     $1,860,257,321     $1,545,134,646      $20,396,256     $10,367,472      $5,234,478      $5,200,361       $69,446,984
 $ 35001 -  40000     50,532     $1,913,678,752     $1,586,409,873      $20,811,549     $10,530,841      $6,570,253      $5,262,675       $74,969,501
 $ 40001 -  45000     46,138     $1,981,386,925     $1,645,059,085      $20,992,039     $11,301,165      $8,237,970      $4,561,506       $75,048,119
 $ 45001 -  50000     41,631     $1,998,644,004     $1,662,369,547      $20,716,477     $10,992,405      $9,066,460      $4,296,454       $80,055,134
 $ 50001 -  75000    153,092     $9,484,721,408     $7,754,498,596     $101,563,601     $57,087,388     $45,148,294     $10,110,537      $449,631,932
 $ 75001 - 100000     80,408     $6,987,713,603     $5,586,183,936      $80,381,145     $48,927,414     $32,590,923      $5,554,972      $475,966,634
 $100001 - 250000     73,782    $10,345,967,900     $7,249,982,059     $179,019,894    $140,863,737     $46,230,065      $8,569,235    $1,792,420,712
 $250000 -1000000     11,720     $4,934,852,790     $2,247,656,004     $143,378,224    $147,200,247     $14,782,660      $2,555,531    $2,194,291,239
 OVER $1000000         1,469     $4,256,543,244       $873,817,762     $136,533,009    $228,976,913     $11,476,812        $395,860    $2,935,092,390
                     =======    ===============    ===============    =============    ============    ============    ============    ==============
                     1017437    $50,113,556,835    $36,051,601,542     $857,663,234    $734,756,818    $191,755,696     $67,010,006    $8,181,912,005
 
                                                                          TAXABLE
                           OTHER          TAXABLE      TAXABLE             SOCIAL            TAXABLE            OTHER
 AGICLASS                   GAINS             IRA    UNEMPLOYMENT        SECURITY           PENSIONS           INCOME            OTHER
 
 UNDER $1            $-20,354,813      $5,939,246        $587,985         $54,433        $12,007,282    $-545,313,964      $-4,124,842
 $     1  -  5000       $-521,703      $2,455,102      $1,570,653        $154,786         $7,953,529      $-6,346,818        $-673,037
 $  5001 -  10000       $-181,286      $9,267,109      $5,442,529        $634,724        $35,083,728      $-2,213,320       $1,391,106
 $ 10001 -  15000       $-485,000     $17,647,651      $9,222,709        $790,828        $90,223,048        $-342,626       $1,300,067
 $ 15001 -  20000         $40,909     $25,541,008     $11,281,048      $1,732,777       $134,476,845       $1,483,137         $110,574
 $ 20001 -  25000       $-175,843     $23,138,169     $10,855,397      $7,504,059       $138,645,576       $2,004,477       $1,898,718
 $ 25001 -  30000       $-359,725     $24,239,666      $9,740,928     $16,832,921       $145,537,835       $3,127,089         $185,891
 $ 30001 -  35000        $174,149     $24,100,488      $8,699,181     $25,274,503       $143,274,418       $3,046,474         $-92,089
 $ 35001 -  40000       $-114,860     $23,970,102      $7,748,615     $31,574,094       $143,596,466       $2,533,897        $-184,254
 $ 40001 -  45000        $-31,910     $22,907,972      $6,816,558     $36,965,756       $145,259,253       $2,723,006       $1,546,406
 $ 45001 -  50000        $104,824     $22,854,637      $5,879,421     $41,184,668       $136,703,952       $4,460,198         $-40,173
 $ 50001 -  75000      $1,875,956    $126,845,737     $19,879,146    $241,342,625       $655,350,106      $20,326,598       $1,060,892
 $ 75001 - 100000      $2,978,704    $112,946,744      $7,995,693    $165,082,718       $461,170,754      $17,693,731      $-9,759,765
 $100001 - 250000      $8,310,267    $177,174,118      $4,614,586    $166,700,985       $537,357,098      $35,276,760        $-551,616
 $250000 -1000000      $8,226,692     $38,804,047        $357,596     $32,644,355        $71,262,683      $36,288,728      $-2,595,216
 OVER $1000000          $-385,764      $6,074,404         $11,700      $4,744,756        $17,710,235      $46,679,514      $-4,584,347
                     ============    ============    ============    ============    ===============    =============    =============
                        $-899,403    $663,906,200    $110,703,745    $773,218,988     $2,875,612,808    $-378,573,119     $-15,111,685
  
  
  
  
  
  
  
  
 * INCLUDES NON-DEDUCTABLE PART
1_____________________________________________________________
 
 DISTRIBUTION OF 1040 INCOME SOURCES, 2005
 AVERAGE VALUES
 
 _____________________________________________________________
 
                                                                                                             STATE
                                          TOTAL                                                                TAX         ALIMONY
 AGICLASS            RETURNS             INCOME              WAGES        INTEREST       DIVIDENDS          REFUND        RECEIVED
 
 ALL                 1017437            $49,323            $40,225          $1,806          $4,132            $821         $12,015
 UNDER $1             11,063           $-72,515            $21,290          $3,966          $3,463          $2,180         $10,991
 $     1  -  5000     89,118             $2,806             $3,010            $354            $696            $515          $2,931
 $  5001 -  10000     91,715             $7,658             $7,351            $623          $1,221            $525          $4,953
 $ 10001 -  15000     86,125            $12,721            $12,025            $906          $1,363            $494          $5,988
 $ 15001 -  20000     83,885            $17,736            $16,771            $989          $1,442            $528          $7,579
 $ 20001 -  25000     74,784            $22,731            $21,462            $940          $1,455            $520          $8,189
 $ 25001 -  30000     65,302            $27,780            $26,098            $923          $1,483            $530          $8,289
 $ 30001 -  35000     56,673            $32,824            $30,481            $888          $1,461            $552          $9,666
 $ 35001 -  40000     50,532            $37,871            $34,884            $895          $1,463            $572         $12,070
 $ 40001 -  45000     46,138            $42,945            $39,351            $895          $1,537            $606         $13,108
 $ 45001 -  50000     41,631            $48,009            $43,775            $903          $1,533            $619         $15,182
 $ 50001 -  75000    153,092            $61,954            $55,289          $1,033          $1,720            $646         $15,531
 $ 75001 - 100000     80,408            $86,903            $75,221          $1,306          $1,998            $721         $28,634
 $100001 - 250000     73,782           $140,223           $107,936          $2,785          $4,225          $1,084         $46,572
 $250000 -1000000     11,720           $421,063           $226,168         $12,657         $18,097          $3,098         $91,269
 OVER $1000000         1,469         $2,897,579           $723,958         $93,516        $188,303         $16,657         $49,483
 
                                                                          TAXABLE
                           OTHER          TAXABLE      TAXABLE             SOCIAL            TAXABLE           OTHER
 AGICLASS                   GAINS             IRA    UNEMPLOYMENT        SECURITY           PENSIONS          INCOME
 
 ALL                         $-65         $11,241          $2,932          $9,602            $18,637         $-7,261
 UNDER $1                $-24,003         $12,718          $3,793          $3,888            $10,635       $-140,654
 $     1  -  5000         $-1,355          $2,500          $1,777          $2,764             $2,839         $-3,038
 $  5001 -  10000           $-525          $3,834          $2,276          $4,920             $5,403           $-870
 $ 10001 -  15000         $-1,237          $4,537          $2,504          $4,519             $8,249           $-133
 $ 15001 -  20000             $85          $5,578          $2,730          $1,116            $11,001            $576
 $ 20001 -  25000           $-399          $6,019          $2,911          $1,352            $12,842            $861
 $ 25001 -  30000           $-782          $6,756          $3,010          $2,356            $14,781          $1,373
 $ 30001 -  35000            $366          $7,166          $3,110          $3,613            $15,859          $1,336
 $ 35001 -  40000           $-243          $7,557          $3,163          $5,129            $17,401          $1,138
 $ 40001 -  45000            $-59          $7,800          $3,097          $6,634            $18,288          $1,264
 $ 45001 -  50000            $203          $8,506          $3,014          $8,598            $18,732          $2,122
 $ 50001 -  75000            $880         $10,729          $3,094         $12,082            $21,386          $2,232
 $ 75001 - 100000          $2,014         $15,592          $3,261         $15,609            $25,708          $3,020
 $100001 - 250000          $2,827         $25,365          $3,868         $17,009            $32,154          $4,747
 $250000 -1000000          $5,311         $39,275          $4,585         $18,116            $35,649         $15,791
 OVER $1000000              $-848         $62,623         $11,700         $19,526            $72,287        $111,142
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 * INCLUDES NON-DEDUCTABLE PART
1_____________________________________________________________
 
 MISCELLANEOUS INCOME SOURCES, 2005
 CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
 _____________________________________________________________
 
                                          TOTAL                            IRA                 SOCIAL       NON-TAXED    NET OPERATING
 AGICLASS            RETURNS             INCOME           PENSIONS    DISTRIBUTIONS          SECURITY        INTEREST        LOSS
 
 UNDER $1             11,063      $-699,983,876        $28,223,343      $3,060,880        $10,814,672      $4,319,273    $177,252,300 
 $     1  -  5000     89,118       $250,049,251        $27,692,081      $2,560,490        $23,611,169      $1,472,380        $919,998 
 $  5001 -  10000     91,715       $702,395,744        $57,427,917      $5,441,850        $37,690,847      $1,300,013      $1,027,850 
 $ 10001 -  15000     86,125     $1,095,566,799       $124,798,788      $8,652,092        $51,249,275      $1,952,880      $1,090,007 
 $ 15001 -  20000     83,885     $1,487,759,387       $172,526,638     $11,247,229        $71,024,213      $1,851,139        $928,199 
 $ 20001 -  25000     74,784     $1,699,888,245       $178,268,197      $7,132,532       $109,801,372      $2,499,966        $837,480 
 $ 25001 -  30000     65,302     $1,814,115,338       $192,149,923     $11,480,283       $118,445,467      $3,734,662        $405,801 
 $ 30001 -  35000     56,673     $1,860,257,321       $188,514,926      $8,405,444       $108,315,942      $2,729,790        $988,449 
 $ 35001 -  40000     50,532     $1,913,678,752       $216,815,076     $10,830,955        $93,258,197      $2,420,054        $764,856 
 $ 40001 -  45000     46,138     $1,981,386,925       $191,946,806      $9,879,646        $81,907,170      $3,219,225        $373,862 
 $ 45001 -  50000     41,631     $1,998,644,004       $183,530,809      $9,199,401        $72,471,018      $2,210,309        $135,963 
 $ 50001 -  75000    153,092     $9,484,721,408       $910,883,722     $51,595,995       $314,764,586     $16,297,409      $3,037,601 
 $ 75001 - 100000     80,408     $6,987,713,603       $712,852,543     $43,330,103       $194,747,712     $12,603,325      $1,804,763 
 $100001 - 250000     73,782    $10,345,967,900     $1,064,856,406     $85,205,571       $196,173,233     $40,196,245      $6,590,492 
 $250000 -1000000     11,720     $4,934,852,790       $258,854,180     $22,074,658        $38,406,081     $46,193,677      $9,324,009 
 OVER $1000000         1,469     $4,256,543,244        $54,026,015      $3,625,243         $5,582,192     $43,753,031      $7,253,073 
                     =======    ===============    ===============    =============    ==============    ============    =============
                     1017437    $50,113,556,835     $4,563,367,370    $293,722,372     $1,528,263,146    $186,753,378    $212,734,703 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 * INCLUDES NON-DEDUCTABLE PART
1_____________________________________________________________
 
 MISCELLANEOUS INCOME SOURCES, 2005
 CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
 AVERAGE VALUES
 _____________________________________________________________
 
                                          TOTAL                         IRA               SOCIAL       NON-TAXED    NET OPERATING
 AGICLASS            RETURNS             INCOME        PENSIONS    DISTRIBUTIONS        SECURITY        INTEREST        LOSS
 
 ALL                 1017437            $49,323         $27,027         $27,255          $16,368          $9,193        $199,003 
 UNDER $1             11,063           $-72,515         $20,511         $30,609          $15,494         $12,932        $403,764 
 $     1  -  5000     89,118             $2,806          $8,741         $13,840          $12,818          $2,269         $27,879 
 $  5001 -  10000     91,715             $7,658          $8,442         $14,950          $13,857          $2,273         $25,070 
 $ 10001 -  15000     86,125            $12,721         $11,051         $17,586          $14,220          $3,085         $37,586 
 $ 15001 -  20000     83,885            $17,736         $13,615         $18,903          $15,861          $2,784         $29,942 
 $ 20001 -  25000     74,784            $22,731         $15,794         $14,040          $16,408          $4,013         $28,879 
 $ 25001 -  30000     65,302            $27,780         $18,398         $21,026          $15,959          $6,112         $20,290 
 $ 30001 -  35000     56,673            $32,824         $19,497         $17,050          $15,465          $4,424         $44,930 
 $ 35001 -  40000     50,532            $37,871         $24,345         $19,480          $15,152          $3,941         $58,835 
 $ 40001 -  45000     46,138            $42,945         $22,265         $19,184          $14,705          $4,856         $33,987 
 $ 45001 -  50000     41,631            $48,009         $22,921         $17,325          $15,130          $3,629         $15,107 
 $ 50001 -  75000    153,092            $61,954         $26,867         $22,921          $15,760          $5,091         $42,189 
 $ 75001 - 100000     80,408            $86,903         $35,149         $28,136          $18,414          $5,031         $27,345 
 $100001 - 250000     73,782           $140,223         $54,521         $47,336          $20,016          $8,129         $48,106 
 $250000 -1000000     11,720           $421,063        $100,721         $79,981          $21,313         $18,448         $98,147 
 OVER $1000000         1,469         $2,897,579        $173,160        $145,010          $22,972         $76,760        $329,685 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 * INCLUDES NON-DEDUCTABLE PART