1
 2005 RETURNS AND ADJUSTED GROSS INCOME                                                                                                                                  1
 
  BY COUNTY AND NUMBER OF TAXPAYERS 65 AND OVER
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 |                                      |     RETURNS      |           AGI           |
 |                                      |------------------+-------------------------|
 |                                      |         | COUNTY |                | COUNTY |
 |                                      |  TOTAL  | SHARE  |     TOTAL      | SHARE  |
 |--------------------------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |COUNTY            |AGE                |         |        |                |        |
 |------------------+-------------------|         |        |                |        |
 |BEAVER    COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    1,962|    85.7|     $73,031,675|    87.2|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      186|     8.1|      $5,636,520|     6.7|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      142|     6.2|      $5,096,821|     6.1|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |BOX ELDER COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |   15,475|    86.2|    $628,535,110|    85.4|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |    1,228|     6.8|     $48,191,220|     6.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |    1,248|     7.0|     $59,163,671|     8.0|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |CACHE     COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |   32,393|    89.8|  $1,265,534,296|    86.6|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |    1,907|     5.3|     $86,036,200|     5.9|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |    1,771|     4.9|    $110,451,470|     7.6|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |CARBON    COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    6,755|    87.0|    $281,806,104|    89.0|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      569|     7.3|     $16,745,612|     5.3|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      441|     5.7|     $17,925,475|     5.7|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |DAGGETT   COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |      256|    77.8|     $10,609,753|    77.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |       34|    10.3|        $984,845|     7.2|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |       39|    11.9|      $2,090,745|    15.3|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |DAVIS     COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |   94,161|    89.5|  $4,760,436,766|    89.4|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |    5,906|     5.6|    $264,729,922|     5.0|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |    5,095|     4.8|    $299,112,770|     5.6|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |DUCHESNE  COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    5,415|    88.4|    $231,832,249|    89.6|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      389|     6.3|     $11,820,126|     4.6|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      324|     5.3|     $15,214,210|     5.9|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |EMERY     COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    3,356|    88.1|    $137,129,194|    90.7|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      236|     6.2|      $5,776,674|     3.8|
 -------------------------------------------------------------------------------------
 
 (Continued)
1
 2005 RETURNS AND ADJUSTED GROSS INCOME                                                                                                                                  2
 
  BY COUNTY AND NUMBER OF TAXPAYERS 65 AND OVER
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 |                                      |     RETURNS      |           AGI           |
 |                                      |------------------+-------------------------|
 |                                      |         | COUNTY |                | COUNTY |
 |                                      |  TOTAL  | SHARE  |     TOTAL      | SHARE  |
 |--------------------------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |COUNTY            |AGE                |         |        |                |        |
 |------------------+-------------------|         |        |                |        |
 |EMERY     COUNTY  |TWO 65 OR OLDER    |      219|     5.7|      $8,277,891|     5.5|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |GARFIELD  COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    1,488|    84.0|     $47,279,921|    80.8|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      144|     8.1|      $5,354,768|     9.1|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      139|     7.8|      $5,915,805|    10.1|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |GRAND     COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    3,331|    88.0|    $115,557,536|    85.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      270|     7.1|      $9,000,664|     6.7|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      183|     4.8|     $10,592,399|     7.8|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |IRON      COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |   12,373|    88.1|    $455,329,939|    83.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      932|     6.6|     $40,012,765|     7.3|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      740|     5.3|     $49,780,931|     9.1|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |JUAB      COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    2,849|    88.8|    $105,319,793|    90.2|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      202|     6.3|      $5,540,211|     4.7|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      156|     4.9|      $5,870,774|     5.0|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |KANE      COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    2,022|    81.7|     $79,073,758|    79.3|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      276|    11.2|     $12,142,959|    12.2|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      177|     7.2|      $8,438,884|     8.5|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |MILLARD   COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    3,668|    85.6|    $129,129,212|    87.7|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      322|     7.5|      $9,620,971|     6.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      297|     6.9|      $8,408,870|     5.7|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |MORGAN    COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    2,825|    86.6|    $157,690,738|    88.3|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      218|     6.7|     $10,535,491|     5.9|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      220|     6.7|     $10,352,765|     5.8|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |PIUTE     COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |      352|    77.7|     $10,496,129|    76.7|
 -------------------------------------------------------------------------------------
 
 (Continued)
1
 2005 RETURNS AND ADJUSTED GROSS INCOME                                                                                                                                  3
 
  BY COUNTY AND NUMBER OF TAXPAYERS 65 AND OVER
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 |                                      |     RETURNS      |           AGI           |
 |                                      |------------------+-------------------------|
 |                                      |         | COUNTY |                | COUNTY |
 |                                      |  TOTAL  | SHARE  |     TOTAL      | SHARE  |
 |--------------------------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |COUNTY            |AGE                |         |        |                |        |
 |------------------+-------------------|         |        |                |        |
 |PIUTE     COUNTY  |ONE 65 OR OLDER    |       50|    11.0|      $1,571,036|    11.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |       51|    11.3|      $1,615,813|    11.8|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |RICH      COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |      637|    83.6|     $24,183,113|    83.2|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |       52|     6.8|      $1,377,813|     4.7|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |       73|     9.6|      $3,492,548|    12.0|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |SALT LAKE COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |  349,521|    90.7| $16,466,210,339|    89.4|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |   21,302|     5.5|    $971,443,611|     5.3|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |   14,529|     3.8|    $985,615,376|     5.3|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |SAN JUAN  COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    2,848|    88.9|     $90,861,678|    88.4|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      202|     6.3|      $6,304,828|     6.1|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      155|     4.8|      $5,583,275|     5.4|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |SANPETE   COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    6,425|    85.8|    $222,402,922|    84.9|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      566|     7.6|     $18,665,265|     7.1|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      498|     6.6|     $20,843,811|     8.0|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |SEVIER    COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    5,980|    85.5|    $219,244,681|    83.4|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      507|     7.3|     $20,693,124|     7.9|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      505|     7.2|     $23,050,596|     8.8|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |SUMMIT    COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |   13,334|    92.4|  $1,081,167,375|    91.6|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      646|     4.5|     $56,501,613|     4.8|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      445|     3.1|     $43,030,940|     3.6|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |TOOELE    COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |   16,815|    90.1|    $751,892,896|    91.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |    1,110|     5.9|     $37,119,123|     4.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      739|     4.0|     $32,413,209|     3.9|
 -------------------------------------------------------------------------------------
 
 (Continued)
1
 2005 RETURNS AND ADJUSTED GROSS INCOME                                                                                                                                  4
 
  BY COUNTY AND NUMBER OF TAXPAYERS 65 AND OVER
 
 -------------------------------------------------------------------------------------
 |                                      |     RETURNS      |           AGI           |
 |                                      |------------------+-------------------------|
 |                                      |         | COUNTY |                | COUNTY |
 |                                      |  TOTAL  | SHARE  |     TOTAL      | SHARE  |
 |--------------------------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |COUNTY            |AGE                |         |        |                |        |
 |------------------+-------------------|         |        |                |        |
 |UINTAH    COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    8,743|    90.6|    $409,318,353|    91.4|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      465|     4.8|     $17,980,066|     4.0|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      446|     4.6|     $20,755,589|     4.6|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |UTAH      COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |  134,807|    91.4|  $5,835,950,747|    89.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |    6,463|     4.4|    $295,503,548|     4.5|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |    6,210|     4.2|    $386,142,898|     5.9|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |WASATCH   COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |    6,275|    89.9|    $311,739,247|    87.3|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |      368|     5.3|     $20,085,563|     5.6|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |      335|     4.8|     $25,390,844|     7.1|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |WASHINGTON COUNTY |NONE 65 OR OLDER   |   35,319|    81.0|  $1,548,958,730|    77.9|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |    4,147|     9.5|    $201,323,813|    10.1|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |    4,127|     9.5|    $237,904,980|    12.0|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |WAYNE     COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |      787|    85.3|     $24,494,759|    84.6|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |       75|     8.1|      $2,254,368|     7.8|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |       61|     6.6|      $2,217,471|     7.7|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |WEBER     COUNTY  |NONE 65 OR OLDER   |   76,090|    87.5|  $3,264,463,251|    86.3|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |    6,149|     7.1|    $260,035,121|     6.9|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |    4,753|     5.5|    $256,769,604|     6.8|
 |------------------+-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |All               |NONE 65 OR OLDER   |  846,262|    89.5| $38,739,680,264|    88.4|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |ONE 65 OR OLDER    |   54,921|     5.8|  $2,442,987,840|     5.6|
 |                  |-------------------+---------+--------+----------------+--------|
 |                  |TWO 65 OR OLDER    |   44,118|     4.7|  $2,661,520,435|     6.1|
 -------------------------------------------------------------------------------------