1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     7
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 ZIPCODE DATA
 
 ZIPCODE    NUMBER       MEAN            SUM     MEDIAN
 
  84001        266     39513.52     10510595    33318.0
  84002         47     12967.83       609488    19848.0
  84003      11778     56156.84    661415249    39967.5
  84004       2616    129867.44    339733219    58548.0
  84006        312     43159.56     13465783    38449.5
  84007        195     36518.67      7121141    35666.0
  84010      16776     58934.39    988683311    37687.0
  84011        331     77286.13     25581709    31631.0
  84013        312     45038.05     14051872    38400.5
  84014       5504     62064.67    341603947    47601.5
  84015      20136     41609.04    837839551    35786.0
  84016        113     31550.63      3565221    20112.0
  84017       1206     48344.39     58303334    38213.0
  84018         58     43399.83      2517190    37340.5
  84020      10462     76338.54    798653785    56100.0
  84021        888     33125.88     29415783    28640.5
  84022        383     52338.45     20045625    49957.0
  84023        100     55416.57      5541657    40475.5
  84025       4728     75666.50    357751231    49970.0
  84026        694     23178.65     16085985    18230.5
  84027        122     31930.29      3895495    25059.5
  84028        207     40758.29      8436967    32804.0
  84029       2605     44246.15    115261216    39218.0
  84031         40     27772.88      1110915    23401.0
  84032       4955     53518.87    265185992    35483.0
  84033        328     48681.63     15967576    45373.5
  84034         54     17794.85       960922    11665.0
  84035        277     38874.89     10768344    32350.0
  84036       1774     44320.33     78624257    33948.0
  84037       9517     68382.70    650798165    49886.0
  84038        117     41259.55      4827367    39038.0
  84039        308     33335.41     10267306    27314.5
  84040       8161     69251.56    565161966    55368.0
  84041      14782     42445.25    627425660    34853.5
  84042       2731     67386.90    184033632    42545.0
  84043      14482     49456.78    716233154    43733.0
  84044       9092     35328.01    321202276    30304.0
  84046        224     34729.93      7779505    28901.0
  84047      12106     35408.07    428650069    26895.5
  84049       1211     51923.84     62879766    36209.0
  84050       2831     57507.70    162804289    45546.0
  84051         84     39316.99      3302627    34294.0
  84052        404     26545.88     10724537    22511.0
  84053        255     39547.04     10084495    32730.0
  84054       3827     69586.56    266307759    40429.0
  84055        475     65294.90     31015077    42081.0
  84056       1661     28435.67     47231643    22164.0
  84057      12106     38997.31    472101493    27534.0
  84058       9722     43979.39    427567664    26118.0
  84059        332     46198.36     15337857    26479.5
  84060       3633     88422.57    321239189    28872.0
  84061        120     64921.14      7790537    32166.0
  84062      10504     52508.85    551552915    40814.0
  84063        101     22897.63      2312661    19444.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     8
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 ZIPCODE DATA
 
 ZIPCODE    NUMBER       MEAN          SUM        MEDIAN
 
  84064        236     44118.72      10412019    32590.0
  84065      16383     55226.64     904777972    49321.0
  84066       3115     41474.21     129192176    32161.0
  84067      14456     43692.89     631624488    37689.5
  84068       1477     89388.51     132026824    29020.0
  84069        174     35205.79       6125808    39583.5
  84070       9346     46613.27     435647611    32174.0
  84071        323     44946.52      14517726    39413.0
  84072        150     30194.16       4529124    29950.0
  84073         52     32651.25       1697865    22325.0
  84074      13176     45760.06     602934566    39843.5
  84075       5739     58020.57     332980048    51779.0
  84076         85     40529.52       3445009    34051.0
  84078       7276     46739.38     340075718    36926.5
  84079         83     39754.84       3299652    36277.0
  84080         98     35169.49       3446610    30112.5
  84082        272     43968.57      11959451    33604.5
  84083        661     26728.51      17667544    19642.0
  84084      20191     43401.51     876319959    36946.0
  84085        174     24807.88       4316571    16532.0
  84086        118     34625.80       4085844    34231.0
  84087       4574     48446.15     221592703    42619.5
  84088      16231     46658.05     757306889    39789.0
  84089        301     44856.19      13501714    40708.0
  84090        210     58303.30      12243694    33121.0
  84091        369     43421.12      16022393    28824.0
  84092      10728     89442.18     959535745    57482.0
  84093       9531     74252.08     707696538    49481.0
  84094      10333     48205.90     498111540    39417.0
  84095      12710     66104.86     840192784    53794.0
  84097       7388     53506.77     395308026    31931.0
  84098       5831    104264.06     607963719    63953.0
  84101       1616     43136.82      69709098    22378.5
  84102       7276     33280.92     242151948    21623.5
  84103       9603     82691.49     794086342    32491.0
  84104       8023     25277.20     202798980    21184.0
  84105       9952     48948.53     487135786    34244.0
  84106      13950     45136.84     629658893    30816.5
  84107      13111     39937.20     523616618    28152.0
  84108       8407     82339.60     692229021    43909.0
  84109       9912     68198.50     675983521    40895.5
  84110        475     89397.59      42463856    24292.0
  84111       3740     38275.26     143149474    21024.5
  84112        449     16150.45       7251550    11424.0
  84115       9059     29930.04     271136194    21333.0
  84116      12110     29343.78     355353162    23534.5
  84117      10373     61616.07     639143476    35265.0
  84118      24652     37201.20     917083893    30672.0
  84119      18404     31165.12     573562921    25124.0
  84120      17717     35509.24     629117164    28708.0
  84121      17313     69533.19    1203828058    40351.0
  84122         98     53254.61       5218952    42648.5
  84123      15114     39639.45     599110640    29345.0
  84124       8807     70076.19     617160972    40089.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     9
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 ZIPCODE DATA
 
 ZIPCODE    NUMBER      MEAN         SUM        MEDIAN
 
  84125        100    42011.38      4201138    31165.0
  84126        125    52102.89      6512861    29803.0
  84127        243    39378.09      9568877    28483.0
  84128       8808    39149.78    344831281    34815.0
  84147        229    65941.17     15100527    24967.0
  84150        106    97959.33     10383689    79810.0
  84151        154    33936.82      5226270    23532.5
  84152        592    38284.40     22664366    25457.0
  84157        353    40005.80     14122049    32200.0
  84158        298    76279.98     22731435    36091.0
  84165        284    72275.78     20526322    26120.0
  84170        572    32356.24     18507769    24955.5
  84171        355    55747.61     19790402    35915.0
  84301        336    41887.65     14074251    35100.5
  84302       8077    43515.12    351471634    35302.0
  84305        252    37667.03      9492091    33981.5
  84306        114    45357.25      5170727    35264.0
  84307        472    42180.13     19909023    36210.0
  84308         64    29694.34      1900438    27116.0
  84309        213    39329.61      8377206    31644.0
  84310       1447    69016.36     99866668    52786.0
  84311        271    37571.04     10181753    33062.0
  84312       1178    40673.65     47913555    36145.5
  84314        358    38956.27     13946343    32930.5
  84315       2019    50655.71    102273882    44288.0
  84316         88    36782.78      3236885    37359.5
  84317        860    66602.97     57278553    43554.0
  84318       1108    51547.02     57114101    44144.5
  84319       2436    38810.15     94541528    32720.5
  84320        777    37046.10     28784816    30106.0
  84321      12973    37153.36    481990541    24368.0
  84322         88    19576.42      1722725    13803.5
  84323        439    38060.26     16708455    23251.0
  84324        289    51044.02     14751723    41579.0
  84325        594    56273.19     33426274    45892.0
  84326        573    46406.59     26590975    39620.0
  84327        300    40609.62     12182886    35259.0
  84328        553    48684.97     26922786    36509.0
  84329         53    34963.79      1853081    22244.0
  84330        143    40837.85      5839813    35773.0
  84331        106    34186.63      3623783    30221.5
  84332       2077    56777.50    117926873    43151.0
  84333        850    40753.50     34640479    34413.0
  84334        140    41201.56      5768218    39595.0
  84335       3380    49523.70    167390119    37845.0
  84336         99    25912.60      2565347    28367.0
  84337       3351    42281.08    141683897    36215.0
  84338        190    31663.01      6015972    27724.0
  84339       1454    47255.37     68709302    39071.5
  84340        983    48893.71     48062521    40173.0
  84341       5910    45581.03    269383875    28454.0
  84401      10177    34635.11    352481564    24903.0
  84402        302    30985.12      9357507    23001.5
  84403      13472    55389.43    746206373    31511.5
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                    10
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 ZIPCODE DATA
 
 ZIPCODE    NUMBER      MEAN            SUM     MEDIAN
 
  84404      19415    38650.25    750394538    30823.0
  84405      10996    45725.43    502796823    35755.0
  84408         32    23027.97       736895    21441.5
  84409        276    42108.09     11621833    28388.0
  84412        391    34793.98     13604445    28704.0
  84414       8644    57962.01    501023592    47879.5
  84415        125    83854.87     10481859    33931.0
  84501       4569    43682.74    199586456    32402.0
  84510         88    28082.52      2471262    20024.0
  84511       1100    37755.62     41531178    29600.5
  84512        176    29586.64      5207249    22279.0
  84513        544    40926.87     22264217    33697.5
  84516         60    34285.27      2057116    34916.0
  84518        265    42282.95     11204981    38159.0
  84520        397    30345.22     12047053    22533.0
  84521        219    36655.94      8027650    31037.0
  84522        118    35773.89      4221319    32221.5
  84523        585    41145.43     24070078    34409.0
  84525        366    23884.75      8741819    23261.5
  84526       1406    41460.64     58293659    34324.5
  84528        870    40330.46     35087502    34000.0
  84529         74    31860.91      2357707    22318.0
  84530        125    22895.12      2861890    19838.0
  84531        120    22129.04      2655485    16224.0
  84532       3739    37486.56    140162249    23898.0
  84533        144    27071.19      3898251    27697.5
  84534        264    37197.43      9820122    29633.5
  84535        788    35923.50     28307715    29568.0
  84536        212    21240.76      4503041    13778.5
  84537        466    50765.64     23656786    45465.0
  84539        138    34180.26      4716876    28296.0
  84540         26    27684.19       719789    23079.5
  84542        655    38338.30     25111585    32715.0
  84601       9908    43331.09    429324406    23424.5
  84602        145    29249.90      4241235    14634.0
  84603        367    39619.80     14540468    25252.0
  84604      13011    54719.71    711958161    22645.0
  84605        160    57361.13      9177781    28888.5
  84606       8455    24410.83    206393568    16823.0
  84620        378    39392.62     14890412    35708.5
  84621         66    40993.38      2705563    25847.5
  84622        369    30085.68     11101616    26300.0
  84623         80    27080.00      2166400    24873.0
  84624       1741    33981.02     59160957    30616.0
  84626        114    36332.24      4141875    28552.5
  84627       1163    35549.69     41344291    26909.0
  84628        271    36792.06      9970649    30925.0
  84629        774    40092.19     31031353    32159.5
  84630         70    47540.49      3327834    30546.0
  84631        919    36747.74     33771175    29395.0
  84632        329    33136.17     10901799    27131.0
  84633        322    33528.37     10796135    28637.0
  84634        630    38609.35     24323888    29144.0
  84635        281    34637.08      9733019    27589.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                    11
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 ZIPCODE DATA
 
 ZIPCODE    NUMBER      MEAN         SUM        MEDIAN
 
  84636        158    28562.87      4512933    29385.0
  84637        200    29509.87      5901973    28099.0
  84638         75    47565.71      3567428    40609.0
  84639        316    33500.93     10586293    28039.5
  84640         53    20359.85      1079072    18000.0
  84642        980    36236.60     35511866    26902.0
  84643        181    50242.44      9093882    31347.0
  84644        104    34723.41      3611235    30058.0
  84645        549    35801.21     19654863    29958.0
  84646        582    29511.85     17175897    23320.0
  84647       1137    33565.61     38164093    24739.0
  84648       1697    39630.96     67253736    32654.0
  84649        225    42871.60      9646109    39150.0
  84651       6721    42768.45    287446765    35684.0
  84652        287    38874.25     11156909    32833.0
  84653       2135    56831.39    121335026    43304.0
  84654        866    41733.51     36141221    30932.0
  84655       2448    40278.04     98600641    36775.0
  84656        119    37044.69      4408318    32309.0
  84657        163    28749.87      4686228    23448.0
  84660       9200    44581.04    410145578    37713.5
  84662        378    36921.70     13956402    29827.0
  84663       8221    47402.29    389694258    34844.0
  84664       2109    68287.83    144019029    45732.0
  84665        112    37681.06      4220279    32866.0
  84667        105    29922.64      3141877    26023.0
  84701       2566    39390.13    101075068    29946.0
  84710         41    31138.46      1276677    23079.0
  84711        263    39534.68     10397621    34590.0
  84712         57    30111.84      1716375    25086.0
  84713       1206    37046.40     44677964    28896.5
  84714        198    29325.26      5806401    20288.5
  84715        173    31855.58      5511016    22967.0
  84716        102    30429.61      3103820    16619.5
  84718         62    31347.76      1943561    24511.5
  84719         44    40921.84      1800561    33392.0
  84720      10170    39607.62    402809512    27857.0
  84721        610    45393.58     27690084    30993.5
  84722        217    34340.64      7451919    25802.0
  84723        184    32717.82      6020079    22343.5
  84724        399    26751.39     10673805    21993.0
  84725        480    33817.09     16232203    32580.0
  84726        317    33117.44     10498227    29446.0
  84728         51    26765.45      1365038    15459.0
  84729        124    32503.97      4030492    29533.0
  84730        180    41995.93      7559267    37876.5
  84731         34    43763.94      1487974    31433.0
  84733         46    46548.78      2141244    27093.0
  84734         60    25355.72      1521343    24175.0
  84735         86    37098.33      3190456    31767.5
  84736         66    28144.29      1857523    26988.0
  84737       3969    38577.31    153113359    28895.0
  84738       2042    48966.22     99989016    37036.5
  84739        135    30146.04      4069715    21641.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                    12
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 ZIPCODE DATA
 
 ZIPCODE    NUMBER      MEAN         SUM        MEDIAN
 
  84740         57    22596.53      1288002    19882.0
  84741       1795    36745.89     65958866    28131.0
  84742        151    39688.06      5992897    29926.0
  84743         50    27526.86      1376343    19476.5
  84744        108    31913.12      3446617    24597.0
  84745       1263    34738.72     43875006    26240.0
  84746        405    61824.11     25038766    26747.0
  84747        303    34028.60     10310665    26645.0
  84749         83    32574.08      2703649    22914.0
  84750        166    31239.70      5185790    24235.5
  84751        585    36747.95     21497553    31355.0
  84752        279    29076.24      8112270    29339.0
  84754       1045    35583.57     37184826    30221.0
  84755         52    31629.10      1644713    27432.5
  84756        127    31628.52      4016822    23256.0
  84757        365    50043.36     18265827    39804.0
  84758        170    35437.42      6024361    26191.0
  84759        678    31444.80     21319574    26207.5
  84760        158    31850.18      5032328    24302.5
  84761       1013    33039.61     33469129    26018.0
  84762         79    38886.62      3072043    20150.0
  84763         90    35820.87      3223878    22158.5
  84764         50    44141.20      2207060    35590.0
  84765       1890    57227.23    108159462    43266.0
  84766         45    27557.47      1240086    23092.0
  84767        352    35941.94     12651564    26884.0
  84770      12322    40262.94    496119891    26403.5
  84771        554    46795.02     25924441    26858.0
  84772         74    32711.78      2420672    23459.0
  84773         82    41532.21      3405641    33039.0
  84774        377    41807.32     15761358    32052.0
  84775        164    24574.14      4030159    23873.0
  84776        179    40510.74      7251423    35695.0
  84779        151    35223.98      5318821    30628.0
  84780       4498    42919.46    193051737    30350.5
  84781         41    74711.00      3063151    51263.0
  84782        254    43581.08     11069595    31188.0
  84783        254    64628.27     16415580    54696.5
  84784        695    19870.68     13810126    14398.0
  84790      10352    50122.65    518869711    35259.0
  84791        315    46143.59     14535232    30712.0