1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     1
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 CITY DATA
 
 CITY                  NUMBER       MEAN             SUM     MEDIAN
 
 ALPINE UT               2622    129941.02     340705349    58683.0
 ALTA UT                  129    152732.99      19702556    21409.0
 ALTAMONT UT              259     39757.76      10297260    34194.0
 ALTON UT                  41     31138.46       1276677    23079.0
 ALTONAH UT                46     12620.43        580540    19837.5
 AMALGA UT                117     44745.81       5235260    43532.0
 AMERICAN FORK UT        8395     45286.11     380176927    34804.0
 ANETH UT                  87     28371.47       2468318    20231.0
 ANNABELLA UT             262     39592.17      10373148    34621.5
 ANTIMONY UT               54     26371.39       1424055    24293.5
 AURORA UT                378     39472.66      14920666    36171.0
 AXTELL UT                 65     40474.00       2630810    25790.0
 BEAR RIVER CITY UT       336     41729.37      14021068    34880.5
 BEAVER UT               1203     37100.16      44631487    28908.0
 BENJAMIN UT               95     44115.62       4190984    36493.0
 BENNION UT                60     51761.00       3105660    45884.5
 BENSON UT                 81     44511.74       3605451    37976.0
 BERYL UT                 193     29432.62       5680496    20464.0
 BIG WATER UT             134     27671.12       3707930    21067.0
 BINGHAM CANYON UT         86     42893.13       3688809    36071.0
 BINKNELL UT              171     31624.08       5407718    22635.0
 BLANDING UT             1097     37771.60      41435444    29611.0
 BLUEBELL UT              195     36799.28       7175859    35723.0
 BLUFF UT                 176     29586.64       5207249    22279.0
 BLUFFDALE UT            1669     56765.88      94742248    42348.0
 BOULDER UT               101     30757.93       3106551    16655.0
 BOUNTIFUL UT           17066     59366.70    1013152068    37600.0
 BRIAN HEAD UT             43     39802.19       1711494    33245.0
 BRIGHAM CITY UT         7008     42392.05     297083455    33742.0
 BRIGHTON UT               91     64210.05       5843115    41883.0
 BROOKSIDE UT              88     47270.13       4159771    32238.5
 BRYCE UT                  49     44856.92       2197989    36651.0
 BULLFROG UT               39     28923.21       1128005    27720.0
 CANNONVILLE UT            62     31347.76       1943561    24511.5
 CASTLE DALE UT           543     40952.43      22237167    33699.0
 CASTLE VALLEY UT         133     49947.44       6643010    25075.0
 CEDAR CITY UT           9972     40133.77     400213961    27355.5
 CEDAR FORT UT            111     44540.77       4944026    33105.0
 CEDAR HILLS UT          1731     69470.78     120253922    60448.0
 CEDAR VALLEY UT          198     45380.22       8985284    42774.0
 CENTERFIELD UT           369     29962.35      11056107    26284.0
 CENTERVILLE UT          5490     62128.47     341085299    47677.0
 CENTRAL UT               218     34614.54       7545969    26372.0
 CENTRAL VALLEY UT        182     40794.10       7424527    35462.0
 CHESTER UT                79     27299.89       2156691    25033.0
 CIRCLEVILLE UT           182     32677.08       5947228    22343.5
 CLARKSTON UT             249     37737.86       9396727    34022.0
 CLAWSON UT                60     34285.27       2057116    34916.0
 CLEARFIELD UT          10636     36881.83     392275116    30875.0
 CLEVELAND UT             263     42431.64      11159522    38482.0
 CLINTON UT              5621     47849.82     268963851    43790.0
 COALVILLE UT            1027     46159.94      47406258    37358.0
 COLLEGE WARD UT           25     30165.96        754149    17823.0
 COLLINSTON UT            113     45696.04       5163652    35793.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     2
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 CITY DATA
 
 CITY                     NUMBER      MEAN         SUM        MEDIAN
 
 COPPERTON UT                222    43206.09      9591753    38449.5
 CORINNE UT                  466    42221.31     19675129    36210.0
 CORNISH UT                   56    31364.52      1756413    28541.0
 COTTONWOOD HEIGHTS UT       109    61353.06      6687483    49815.0
 COVE UT                      48    71524.98      3433199    45022.5
 CROYDON UT                   56    44855.79      2511924    37600.5
 DAMMERON VALLEY UT          257    63922.09     16427978    53737.0
 DEER MOUNTAIN UT             80    56350.16      4508013    30479.0
 DELTA UT                   1743    33911.26     59107327    30384.0
 DEWEYVILLE UT               210    39496.17      8294195    31746.5
 DRAPER UT                 10420    76314.75    795199704    56150.0
 DUCHESNE UT                 881    33163.41     29216963    28654.0
 DUCK CREEK UT                80    38938.91      3115113    20170.0
 DUGWAY UT                   378    52511.65     19849402    50142.0
 DUTCH JOHN UT               100    55416.57      5541657    40475.5
 EAGLE MOUNTAIN UT          2548    45980.95    117159465    42677.5
 EAST CARBON UT              394    30158.90     11882608    22440.5
 EDEN UT                    1306    69273.49     90471182    52295.0
 ELBERTA UT                  114    36327.71      4141359    28552.5
 ELK RIDGE UT                567    62604.01     35496473    53031.0
 ELMO UT                     218    36759.83      8013644    31203.5
 ELSINORE UT                 397    26630.65     10572370    21928.0
 EMERY UT                    118    35773.89      4221319    32221.5
 ENOCH UT                    790    37458.83     29592475    34787.0
 ENTERPRISE UT               476    33775.45     16077114    32580.0
 EPHRAIM UT                 1160    35511.88     41193779    26865.0
 ERDA UT                     481    56001.02     26936492    48640.0
 ESCALANTE UT                317    33117.44     10498227    29446.0
 EUREKA UT                   270    36914.91      9967025    30966.0
 FAIRVIEW UT                 771    39931.14     30786911    31894.0
 FARMINGTON UT              4726    75595.16    357262739    49970.0
 FARR WEST UT               1154    58525.89     67538881    48538.0
 FAYETTE UT                   70    47540.49      3327834    30546.0
 FERRON UT                   582    41058.65     23896137    34219.5
 FIELDING UT                 266    37972.19     10100602    33352.5
 FILLMORE UT                 913    36831.00     33626700    29544.0
 FORT DUCHESNE UT            688    23130.39     15913705    18230.5
 FOUNTAIN GREEN UT           328    33465.10     10976554    28011.0
 FRANCIS UT                  133    47975.55      6380748    42542.0
 FREMONT UT                   56    27483.66      1539085    20324.0
 FRUIT HEIGHTS UT           1504    77006.46    115817717    54798.0
 FRUITLAND UT                122    31930.29      3895495    25059.5
 GARDEN CITY UT              207    43879.39      9083034    32804.0
 GARLAND UT                 1164    40672.18     47342415    36106.5
 GARRISON UT                  51    26765.45      1365038    15459.0
 GENOLA UT                   321    41349.91     13273322    37307.0
 GLENDALE UT                 125    32128.81      4016101    29250.0
 GLENWOOD UT                 181    41690.19      7545924    37461.0
 GOSHEN UT                   327    33480.56     10948144    28585.0
 GRANTSVILLE                2599    44298.42    115131592    39256.0
 GREEN RIVER UT              365    23817.78      8693491    23195.0
 GREENVILLE UT                36    42335.64      1524083    29617.0
 GUNLOCK UT                   45    47458.71      2135642    27304.0
 GUNNISON UT                 625    38546.44     24091528    29158.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     3
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 CITY DATA
 
 CITY               NUMBER      MEAN             SUM     MEDIAN
 
 HANKSVILLE UT          60    25355.72       1521343    24175.0
 HANNA UT               39    27685.95       1079752    22860.0
 HARRISVILLE UT        945    47273.28      44673245    45072.0
 HATCH UT               87    36804.13       3201959    31586.0
 HEBER CITY UT        4941    53587.59     264776262    35502.0
 HELPER UT            1389    41361.07      57450531    34268.0
 HENEFER UT            324    48539.41      15726769    45072.5
 HENRIEVILLE UT         66    28144.29       1857523    26988.0
 HERRIMAN UT          3451    56424.47     194720854    53324.0
 HIGHLAND UT          3362    83103.36     279393492    63015.5
 HILDALE UT            692    19884.98      13760406    14390.0
 HILL AFB UT          1658    28493.19      47241708    22192.0
 HINCKLEY UT           274    34446.95       9438463    27590.0
 HOLDEN UT             159    28594.53       4546531    29414.0
 HOLLADAY UT          2673    57936.81     154865094    33258.0
 HONEYVILLE UT         359    38924.23      13973800    32804.0
 HOOPER UT            2058    51300.51     105576454    44421.5
 HOWELL UT              89    36481.11       3246819    37105.0
 HUNTINGTON UT         867    40364.64      34996140    34020.0
 HUNTSVILLE UT         854    66683.56      56947764    43554.0
 HURRICANE UT         3955    38583.81     152598969    28891.0
 HYDE PARK UT         1103    51506.57      56811749    44097.0
 HYRUM UT             2430    38886.11      94493238    32763.5
 IBAPAH UT              49    14254.61        698476    11374.0
 IVINS UT             2045    48977.03     100158031    37123.0
 JENSEN UT             274    38870.97      10650647    32151.0
 JOSEPH UT             135    30146.04       4069715    21641.0
 JUNCTION UT            55    23208.35       1276459    19900.0
 KAMAS UT             1545    43138.93      66649640    33104.0
 KANAB UT             1652    37455.79      61876969    29050.5
 KANARRAVILLE UT       149    39796.19       5929633    29926.0
 KANOSH UT             199    29374.94       5845613    27838.0
 KAYSVILLE UT         7994    66772.74     533781311    49326.5
 KEARNS UT           10959    32768.87     359114050    27721.0
 KENILWORTH UT          77    32329.60       2489379    22708.0
 KINGSTON UT            50    27526.86       1376343    19476.5
 KOOSHAREM UT          108    32550.85       3515492    25429.0
 LA POINT UT           304    33273.15      10115039    27314.5
 LA SAL UT              73    21023.58       1534721    17566.0
 LAKE POINT UT         299    45427.74      13582895    41161.0
 LAKE POWELL UT         87    27343.98       2378926    28021.0
 LAKETOWN UT           117    41259.55       4827367    39038.0
 LASAL UT               48    25204.52       1209817    24845.0
 LAVERKIN UT          1258    34791.54      43767758    26249.5
 LAYTON UT           22927    51993.49    1192054644    40674.0
 LEAMINGTON UT          73    48429.99       3535389    42524.0
 LEEDS UT              404    61760.22      24951127    26745.5
 LEHI UT              9996    49759.44     497395411    43200.0
 LEVAN UT              312    33483.77      10446936    28039.5
 LEWISTON UT           735    34584.00      25419237    29897.0
 LIBERTY UT            141    66365.89       9357590    59609.0
 LINDON UT            2727    67274.23     183456824    42560.0
 LOA UT                247    35486.51       8765169    26970.0
 LOGAN UT            17129    37539.07     643006664    24125.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     4
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 CITY DATA
 
 CITY                       NUMBER      MEAN             SUM     MEDIAN
 
 LYMAN UT                       83    32574.08       2703649    22914.0
 LYNNDYL UT                     53    20359.85       1079072    18000.0
 MAGNA UT                     9066    35314.89     320164763    30273.0
 MANILA UT                     223    34763.62       7752287    28950.0
 MANTI UT                      977    36292.31      35457591    27002.0
 MANTUA UT                     288    51176.47      14738822    42001.5
 MAPLETON UT                  2112    68293.96     144236839    45756.5
 MARRIOTT-SLATERVILLE UT        84    60688.64       5097846    43337.0
 MARYSVALE UT                  166    31239.70       5185790    24235.5
 MAYFIELD UT                   181    50242.44       9093882    31347.0
 MEADOW UT                     106    34403.59       3646781    29713.0
 MENDON UT                     562    56160.55      31562230    45738.0
 MEXICAN HAT UT                120    22129.04       2655485    16224.0
 MIDVALE UT                  12073    35411.42     427522034    26895.0
 MIDWAY UT                    1209    52023.35      62896225    36341.0
 MILFORD UT                    584    36750.24      21462139    31298.5
 MILLVILLE UT                  566    46368.54      26244595    39910.5
 MINERSVILLE UT                279    29076.24       8112270    29339.0
 MOAB UT                      3602    37064.24     133505375    23843.0
 MONA UT                       509    36367.95      18511288    29958.0
 MONROE UT                     859    34399.29      29548988    28974.0
 MONTAZUMA CREEK UT            263    36931.97       9713107    29261.0
 MONTICELLO UT                 781    35945.17      28073175    29389.0
 MONUMENT VALLEY UT            212    21240.76       4503041    13778.5
 MORGAN UT                    2428    53944.86     130978123    43424.0
 MORONI UT                     579    29510.07      17086329    23305.0
 MOUNT CARMEL UT                25    20996.36        524909    15578.0
 MOUNT PLEASANT UT            1128    33640.81      37946831    24762.5
 MOUNTAIN GREEN UT             391    79848.39      31220720    57806.0
 MOUNTAIN HOME UT               85    39287.36       3339426    34584.0
 MT CARMEL UT                   28    41783.68       1169943    32512.0
 MURRAY UT                   15669    43439.72     680657037    30540.0
 MYTON UT                      405    26588.16      10768204    22608.0
 NAPLES UT                      26    48830.81       1269601    48330.0
 NEOLA UT                      251    40045.53      10051429    33025.0
 NEPHI UT                     1692    39595.73      66995980    32635.0
 NEW HARMONY UT                359    50305.44      18059654    39972.0
 NEWCASTLE UT                  129    30833.20       3977483    22973.0
 NEWTON UT                     300    40609.62      12182886    35259.0
 NIBLEY UT                     319    59535.16      18991715    46430.0
 NORTH LOGAN UT               1861    54902.98     102174455    38082.0
 NORTH OGDEN UT               3608    54279.98     195842154    46055.5
 NORTH SALT LAKE UT           3816    69527.91     265318513    40438.5
 OAK CITY UT                   225    42871.60       9646109    39150.0
 OAKLEY UT                     474    65452.80      31024628    42131.5
 OGDEN UT                    48159    42997.21    2070702427    29501.0
 ORANGEVILLE UT                466    50854.76      23698320    45789.5
 ORDERVILLE UT                 167    34982.55       5842086    25918.0
 OREM UT                     29471    44321.77    1306207020    27870.0
 PANGIUTCH UT                  680    31506.19      21424208    26207.5
 PARADISE UT                   550    48802.62      26841442    36735.0
 PARAGONAH UT                  162    31437.16       5092820    24302.5
 PARK CITY UT                10927    97025.62    1060198953    43953.0
 PARK VALLEY UT                 51    36239.35       1848207    22483.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     5
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 CITY DATA
 
 CITY                   NUMBER      MEAN          SUM        MEDIAN
 
 PAROWAN UT               1003    33001.69      33100698    26018.0
 PAYSON UT                6145    40896.09     251306489    34522.0
 PEOA UT                   119    68008.24       8092980    35609.0
 PERRY UT                 1062    50945.35      54103958    47909.5
 PETERSBORO UT              32    58251.38       1864044    49352.5
 PINE VALLEY UT             41    74711.00       3063151    51263.0
 PLAIN CITY UT            1062    53878.66      57219139    49575.0
 PLEASANT GROVE UT        8759    49180.62     430773043    37591.0
 PLEASANT VIEW UT         1157    67612.08      78227171    54967.0
 PLYMOUTH UT               143    40837.85       5839813    35773.0
 PORTAGE UT                105    34334.46       3605118    30312.0
 PRICE UT                 4570    43683.34     199632865    32423.0
 PROVIDENCE UT            2067    56866.60     117543257    43151.0
 PROVO UT                32062    42910.28    1375789339    21170.5
 RANDLETT UT                95    23261.15       2209809    19074.0
 RANDOLPH UT               232    44508.08      10325875    33012.5
 REDMOND UT                286    38926.80      11133064    32878.0
 RICHFIELD UT             2476    39817.66      98588518    30312.0
 RICHMOND UT               845    40576.77      34287367    34402.0
 RIVER HEIGHTS UT           85    63223.53       5374000    58735.0
 RIVERDALE UT             2138    44165.96      94426816    35364.5
 RIVERSIDE UT              140    41201.56       5768218    39595.0
 RIVERTON UT             11216    54519.30     611488490    48631.5
 ROCKVILLE UT               90    35820.87       3223878    22158.5
 ROCKY RIDGE UT             40    28589.38       1143575    26902.5
 ROOSEVELT UT             3121    41455.99     129384132    32154.0
 ROY UT                  14454    43722.58     631966227    37736.5
 RUSH VALLEY UT            173    35123.36       6076341    39157.0
 SALEM UT                 1779    51865.12      92268055    40283.0
 SALINA UT                 862    41774.92      36009985    30932.0
 SALT LAKE CITY UT      154403    51483.96    7949277384    29534.0
 SANDY UT                40212    64407.68    2589961652    41969.0
 SANTA CLARA UT           1878    57322.16     107651008    43277.5
 SANTAQUIN UT             2103    40116.31      84364594    36661.0
 SARATOGA SPRINGS UT      1912    52632.65     100633623    47879.5
 SCIPIO UT                 120    37110.63       4453275    31799.0
 SEVIER UT                  45    27557.47       1240086    23092.0
 SIGURD UT                 163    28749.87       4686228    23448.0
 SMITHFIELD UT            3177    49816.03     158265515    37504.0
 SNOWVILLE UT              100    25903.78       2590378    28279.5
 SOUTH JORDAN UT         12676    65944.99     835918650    53846.0
 SOUTH OGDEN UT           1550    46259.09      71701585    35076.5
 SOUTH SALT LAKE UT       1138    25853.59      29421380    21102.5
 SOUTH WEBER UT           1418    59349.73      84157923    55292.0
 SPANISH FORK UT          9093    44585.74     405418109    37727.0
 SPRING CITY UT            374    37062.94      13861540    29974.5
 SPRINGDALE UT             348    36074.93      12554076    26885.5
 SPRINGVILLE UT           8199    47396.03     388600009    34763.0
 ST GEORGE UT            23540    44848.81    1055740957    29811.0
 STANSBURY PARK UT        1653    58517.63      96729642    52834.0
 STERLING UT               110    37057.10       4076281    32866.0
 STOCKTON UT               313    45437.43      14221915    40259.0
 SUMMIT UT                  76    39153.41       2975659    23762.0
 SUNNYSIDE UT              138    34180.26       4716876    28296.0
1
 2004 RETURN DATA FOR RETURNS WITH EXEMPTION CLAIMED                                                                                                                     6
 INCLUDES 2003 RETURNS FILED LATE
 CITY DATA
 
 CITY                     NUMBER      MEAN             SUM     MEDIAN
 
 SUNSET UT                  1821    34640.33      63080045    30419.0
 SYRACUSE UT                5737    58022.93     332877557    51795.0
 TABIONA UT                  150    30194.16       4529124    29950.0
 TALMAGE UT                   52    32651.25       1697865    22325.0
 TAYLOR UT                   116    48858.46       5667581    43681.5
 TAYLORSVILLE UT           11923    37837.92     451141536    30076.0
 TEASDALE UT                  79    41373.97       3268544    34796.0
 THATCHER UT                  93    46646.91       4338163    45668.0
 THOMPSON UT                  25    26953.72        673843    21613.0
 TOOELE UT                 10726    43377.24     465264293    37811.5
 TOQUERVILLE UT              373    41884.25      15622826    32052.0
 TORREY UT                   165    24633.94       4064600    24212.0
 TREMONTON UT               3258    42136.55     137280886    35786.0
 TRENTON UT                  190    31663.01       6015972    27724.0
 TRIDELL UT                   86    40724.05       3502268    35228.0
 TROPIC UT                   179    40510.74       7251423    35695.0
 UINTAH UT                    84    64017.37       5377459    57687.0
 VENICE UT                    80    27652.66       2212213    22508.0
 VERNAL UT                  7321    46652.26     341541187    36778.0
 VERNON UT                    98    35169.49       3446610    30112.5
 VEYO UT                     166    41625.45       6909824    30834.0
 VINEYARD UT                  35    71904.09       2516643    18864.0
 VIRGIN UT                   151    35199.18       5315076    30265.0
 WALES UT                    105    29922.64       3141877    26023.0
 WALLSBURG UT                268    44008.36      11794240    33604.5
 WANSHIP UT                  175    61845.81      10823017    46908.0
 WASHINGTON TERRACE UT       756    38602.02      29183127    31792.0
 WASHINGTON UT              4487    42826.21     192161187    30256.0
 WELLINGTON UT               654    38276.45      25032797    32676.0
 WELLSVILLE UT              1442    47420.29      68380057    39347.5
 WENDOVER UT                 661    26536.56      17540666    19574.0
 WEST BOUNTIFUL UT          1581    52786.79      83455914    45539.0
 WEST HAVEN UT              1450    55424.74      80365877    50045.5
 WEST JORDAN UT            36366    44830.88    1630319736    38110.5
 WEST POINT UT              2371    53607.52     127103432    48456.0
 WEST VALLEY UT            35626    34742.40    1237732866    28335.0
 WESTPOINT UT                 71    38264.25       2716762    32970.0
 WHITEROCKS UT               168    23066.95       3875247    15948.5
 WILLARD UT                  982    48819.16      47940416    39638.5
 WOODLAND HILLS UT           347    82594.37      28660248    63418.0
 WOODRUFF UT                 117    34757.05       4066575    35311.0
 WOODS CROSS UT             3012    45866.84     138150920    41259.0