1
 _______________________________________________________
 
 DISTRIBUTION OF 1040 INCOME SOURCES, 2004
 CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
 _____________________________________________________________
 
                                                                                                              STATE
                                          TOTAL                                                                 TAX         ALIMONY         SCHEDULES
 AGICLASS            RETURNS             INCOME              WAGES         INTEREST       DIVIDENDS          REFUND        RECEIVED         C D E & F
 
 UNDER $1             12,237      $-699,924,242        $96,988,320      $24,604,902     $11,236,803      $3,285,053        $401,595     $-315,074,905
 $     1  -  5000     91,620       $256,342,336       $230,771,622       $8,001,287      $5,617,651        $566,701        $317,953        $2,183,127
 $  5001 -  10000     93,053       $713,136,001       $593,070,024      $15,070,864      $8,693,765        $918,385      $2,030,074       $34,924,214
 $ 10001 -  15000     86,865     $1,104,693,399       $874,650,962      $20,781,956     $11,004,073      $1,352,695      $3,165,475       $61,044,719
 $ 15001 -  20000     82,840     $1,468,432,868     $1,176,999,375      $22,782,621     $11,366,263      $2,339,803      $4,312,644       $60,303,909
 $ 20001 -  25000     73,950     $1,679,620,245     $1,386,005,069      $21,165,180     $10,251,077      $3,348,239      $4,935,751       $59,731,567
 $ 25001 -  30000     63,520     $1,764,940,068     $1,467,318,085      $19,618,663     $10,662,777      $4,492,021      $4,715,077       $55,486,880
 $ 30001 -  35000     55,483     $1,821,077,425     $1,510,697,447      $19,158,710      $9,735,666      $6,231,956      $4,416,106       $60,982,467
 $ 35001 -  40000     49,521     $1,875,880,465     $1,555,099,706      $18,873,224     $10,440,276      $7,629,121      $4,803,791       $63,273,497
 $ 40001 -  45000     44,747     $1,920,169,264     $1,599,176,927      $18,354,881     $10,076,545      $8,921,379      $3,714,608       $63,526,948
 $ 45001 -  50000     40,489     $1,943,436,164     $1,624,985,683      $19,003,835     $10,319,997      $9,626,689      $3,508,574       $72,493,539
 $ 50001 -  75000    145,717     $9,014,920,019     $7,451,751,458      $84,845,661     $50,068,329     $45,998,857     $11,116,952      $382,713,346
 $ 75001 - 100000     74,000     $6,416,904,319     $5,211,892,990      $68,497,480     $43,418,094     $32,204,014      $4,324,316      $387,256,669
 $100001 - 250000     63,404     $8,827,163,592     $6,383,169,049     $136,488,102    $116,832,881     $44,644,331      $6,270,957    $1,377,942,277
 OVER $250,000        10,249     $6,520,652,362     $2,493,051,641     $208,999,432    $246,893,309     $25,770,369      $1,495,488    $3,373,316,085
                     =======    ===============    ===============    =============    ============    ============    ============    ==============
                     987,695    $44,627,444,285    $33,655,628,358     $706,246,798    $566,617,506    $197,329,613     $59,529,361    $5,740,104,339
 
                                                                          TAXABLE
                           OTHER          TAXABLE      TAXABLE             SOCIAL            TAXABLE            OTHER
 AGICLASS                   GAINS             IRA    UNEMPLOYMENT        SECURITY           PENSIONS           INCOME            OTHER
 
 UNDER $1            $-22,936,076      $5,916,962        $812,922         $50,164        $12,645,021    $-503,703,689     $-14,151,314
 $     1  -  5000       $-742,493      $2,524,404      $2,229,103        $153,373         $8,993,858      $-4,885,047         $610,797
 $  5001 -  10000       $-336,753      $9,315,352      $8,220,656        $674,807        $40,460,865        $-788,168         $881,916
 $ 10001 -  15000       $-758,238     $18,060,880     $13,849,474        $700,773        $99,399,535         $470,693         $970,402
 $ 15001 -  20000        $-69,607     $24,950,947     $16,830,082      $1,651,320       $144,677,288       $1,330,551         $957,672
 $ 20001 -  25000        $704,892     $23,863,019     $15,853,130      $6,682,632       $144,939,239       $2,000,735         $139,715
 $ 25001 -  30000       $-480,844     $24,108,620     $14,063,814     $15,713,641       $147,496,964       $3,608,963      $-1,864,593
 $ 30001 -  35000         $52,914     $23,854,909     $12,469,070     $23,648,297       $145,397,394       $3,783,243         $649,246
 $ 35001 -  40000       $-517,606     $22,746,492     $10,929,629     $30,292,310       $148,585,559       $3,326,440         $398,026
 $ 40001 -  45000         $82,207     $23,688,286      $9,429,426     $35,115,519       $144,696,294       $3,943,541        $-557,297
 $ 45001 -  50000        $292,267     $21,042,915      $8,310,328     $38,060,552       $132,377,339       $4,103,237        $-688,791
 $ 50001 -  75000        $913,805    $118,758,356     $26,932,607    $212,015,763       $615,328,287      $19,378,582      $-4,901,984
 $ 75001 - 100000      $1,988,731     $97,409,982     $10,164,797    $135,923,683       $404,939,054      $16,592,132       $2,292,377
 $100001 - 250000      $4,106,521    $142,811,384      $5,302,160    $131,133,087       $442,318,677      $33,651,958       $2,492,208
 OVER $250,000           $810,410     $31,999,108        $276,978     $25,585,356        $61,198,271      $55,915,302      $-4,659,387
                     ============    ============    ============    ============    ===============    =============    =============
                     $-16,889,870    $591,051,616    $155,674,176    $657,401,277     $2,693,453,645    $-361,271,527     $-17,431,007
1_____________________________________________________________
 
 DISTRIBUTION OF 1040 INCOME SOURCES, 2004
 AVERAGE VALUES
 
 _____________________________________________________________
 
                                                                                                             STATE
                                          TOTAL                                                                TAX         ALIMONY
 AGICLASS            RETURNS             INCOME              WAGES        INTEREST       DIVIDENDS          REFUND        RECEIVED
 
 ALL                 987,695            $45,255            $38,723          $1,548          $3,290            $841         $11,188
 UNDER $1             12,237           $-65,554            $21,011          $3,927          $3,087          $3,108         $12,170
 $     1  -  5000     91,620             $2,798             $2,989            $363            $707            $582          $2,628
 $  5001 -  10000     93,053             $7,664             $7,350            $645          $1,153            $529          $5,013
 $ 10001 -  15000     86,865            $12,717            $12,010            $854          $1,358            $500          $5,973
 $ 15001 -  20000     82,840            $17,726            $16,719            $926          $1,360            $554          $7,058
 $ 20001 -  25000     73,950            $22,713            $21,392            $890          $1,351            $550          $8,185
 $ 25001 -  30000     63,520            $27,786            $25,989            $834          $1,455            $562          $8,005
 $ 30001 -  35000     55,483            $32,822            $30,455            $829          $1,322            $595          $9,031
 $ 35001 -  40000     49,521            $37,881            $34,835            $818          $1,434            $610         $10,699
 $ 40001 -  45000     44,747            $42,912            $39,341            $790          $1,384            $618         $12,423
 $ 45001 -  50000     40,489            $47,999            $43,816            $834          $1,425            $625         $13,495
 $ 50001 -  75000    145,717            $61,866            $55,468            $905          $1,550            $655         $19,003
 $ 75001 - 100000     74,000            $86,715            $75,767          $1,200          $1,858            $739         $24,024
 $100001 - 250000     63,404           $139,221           $109,595          $2,469          $3,966          $1,163         $43,248
 OVER $250,000        10,249           $636,223           $283,720         $20,997         $33,144          $5,158         $67,977
 
                                                                          TAXABLE
                           OTHER          TAXABLE      TAXABLE             SOCIAL            TAXABLE           OTHER
 AGICLASS                   GAINS             IRA    UNEMPLOYMENT        SECURITY           PENSIONS          INCOME
 
 ALL                      $-1,303         $10,754          $3,048          $9,048            $17,840         $-7,211
 UNDER $1                $-24,849         $11,625          $3,781          $3,583            $10,247       $-122,915
 $     1  -  5000         $-2,074          $2,456          $1,594          $3,067             $3,084         $-2,253
 $  5001 -  10000           $-842          $3,613          $2,201          $5,036             $5,545           $-292
 $ 10001 -  15000         $-1,708          $4,426          $2,578          $4,196             $8,516            $186
 $ 15001 -  20000           $-150          $5,457          $2,899          $1,210            $11,257            $517
 $ 20001 -  25000          $1,469          $6,128          $3,113          $1,313            $13,247            $849
 $ 25001 -  30000           $-987          $6,764          $3,136          $2,247            $14,857          $1,546
 $ 30001 -  35000            $105          $7,229          $3,268          $3,488            $16,036          $1,697
 $ 35001 -  40000         $-1,108          $7,300          $3,321          $5,009            $17,431          $1,510
 $ 40001 -  45000            $158          $8,350          $3,226          $6,471            $18,203          $1,924
 $ 45001 -  50000            $627          $8,324          $3,253          $8,490            $18,401          $1,985
 $ 50001 -  75000            $438         $11,059          $3,337         $11,832            $20,999          $2,205
 $ 75001 - 100000          $1,457         $15,974          $3,503         $15,199            $24,752          $3,058
 $100001 - 250000          $1,642         $26,570          $3,907         $16,814            $31,533          $5,229
 OVER $250,000               $541         $43,010          $5,036         $17,682            $35,768         $26,165
1_____________________________________________________________
 
 MISCELLANEOUS INCOME SOURCES, 2004
 CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
 _____________________________________________________________
 
                                          TOTAL                            IRA                 SOCIAL       NON-TAXED    NET OPERATING
 AGICLASS            RETURNS             INCOME           PENSIONS    DISTRIBUTIONS          SECURITY        INTEREST        LOSS
 
 UNDER $1             12,237      $-699,924,242        $27,137,085      $5,369,561        $11,084,149      $5,470,561    $168,733,275 
 $     1  -  5000     91,620       $256,342,336        $24,764,180      $2,499,752        $20,917,554      $2,726,094        $827,888 
 $  5001 -  10000     93,053       $713,136,001        $66,100,516      $5,740,540        $36,839,643      $2,175,708      $1,001,152 
 $ 10001 -  15000     86,865     $1,104,693,399       $135,717,660      $8,667,917        $49,404,135      $2,049,516        $929,585 
 $ 15001 -  20000     82,840     $1,468,432,868       $179,481,211      $9,158,430        $65,957,350      $3,104,990        $421,837 
 $ 20001 -  25000     73,950     $1,679,620,245       $180,764,764      $9,469,684       $100,669,196      $2,599,004      $1,516,531 
 $ 25001 -  30000     63,520     $1,764,940,068       $186,254,088     $11,900,130       $112,025,355      $3,796,149        $340,682 
 $ 30001 -  35000     55,483     $1,821,077,425       $186,975,624     $10,605,050       $102,029,639      $3,764,942        $732,853 
 $ 35001 -  40000     49,521     $1,875,880,465       $185,954,132      $8,110,097        $89,505,516      $3,479,625        $789,468 
 $ 40001 -  45000     44,747     $1,920,169,264       $205,514,312     $10,813,510        $77,404,769      $2,835,674        $181,715 
 $ 45001 -  50000     40,489     $1,943,436,164       $170,224,341      $8,855,635        $65,693,190      $3,452,672      $1,084,423 
 $ 50001 -  75000    145,717     $9,014,920,019       $849,424,272     $46,989,469       $274,294,114     $19,098,311      $1,976,199 
 $ 75001 - 100000     74,000     $6,416,904,319       $596,548,292     $43,122,254       $160,197,284     $12,636,989      $2,085,072 
 $100001 - 250000     63,404     $8,827,163,592       $807,439,745     $60,639,702       $154,376,477     $34,103,430      $4,452,266 
 OVER $250,000        10,249     $6,520,652,362       $216,922,941     $22,452,123        $30,101,224     $72,587,295     $12,843,732 
                     =======    ===============    ===============    =============    ==============    ============    =============
                     987,695    $44,627,444,285     $4,019,223,163    $264,393,854     $1,350,499,595    $173,880,960    $197,916,678 
1_____________________________________________________________
 
 MISCELLANEOUS INCOME SOURCES, 2004
 CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
 AVERAGE VALUES
 _____________________________________________________________
 
                                          TOTAL                         IRA               SOCIAL       NON-TAXED    NET OPERATING
 AGICLASS            RETURNS             INCOME        PENSIONS    DISTRIBUTIONS        SECURITY        INTEREST        LOSS
 
 ALL                 987,695            $45,255         $24,491         $26,798          $15,786          $8,915        $203,409 
 UNDER $1             12,237           $-65,554         $18,536         $39,194          $14,508         $12,321        $392,403 
 $     1  -  5000     91,620             $2,798          $7,606         $10,964          $12,370          $4,156         $20,192 
 $  5001 -  10000     93,053             $7,664          $8,710         $17,396          $13,181          $3,322         $23,283 
 $ 10001 -  15000     86,865            $12,717         $11,276         $18,802          $13,960          $2,891         $32,055 
 $ 15001 -  20000     82,840            $17,726         $13,458         $15,983          $15,382          $4,386         $17,577 
 $ 20001 -  25000     73,950            $22,713         $15,822         $18,604          $15,896          $3,879         $45,955 
 $ 25001 -  30000     63,520            $27,786         $17,793         $20,951          $15,354          $5,193         $21,293 
 $ 30001 -  35000     55,483            $32,822         $19,342         $21,687          $15,020          $5,986         $30,536 
 $ 35001 -  40000     49,521            $37,881         $20,414         $17,074          $14,804          $5,240         $41,551 
 $ 40001 -  45000     44,747            $42,912         $23,944         $20,174          $14,266          $4,296         $11,357 
 $ 45001 -  50000     40,489            $47,999         $21,701         $17,432          $14,660          $5,077         $77,459 
 $ 50001 -  75000    145,717            $61,866         $26,283         $22,766          $15,313          $6,167         $34,072 
 $ 75001 - 100000     74,000            $86,715         $32,435         $31,158          $17,915          $5,325         $42,552 
 $100001 - 250000     63,404           $139,221         $49,228         $43,501          $19,792          $7,883         $50,025 
 OVER $250,000        10,249           $636,223         $97,669        $106,915          $20,803         $29,000        $145,952