1
___________________________________________________________
SUMMARY OF 2003 INCOME TAX RETURNS BY FILING STATUS
* BY FILING STATUS AND INCOME CLASS *
_______________________________________________________________
FILING STATUS=SINGLE
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 386,624 $7,624,602,248 $739,650,314 317,050
UNDER $1 6,897 $-127,509,905 $456,460 5,203
$ 1 - 5000 80,668 $213,838,035 $813,562 30,835
$ 5001 - 10000 70,508 $519,165,372 $8,637,658 46,505
$ 10001 - 15000 52,891 $655,796,722 $22,254,372 47,891
$ 15001 - 20000 42,270 $735,551,768 $38,578,761 43,270
$ 20001 - 25000 32,010 $716,345,155 $49,880,405 33,858
$ 25001 - 30000 24,220 $663,233,815 $54,575,497 25,778
$ 30001 - 35000 18,450 $597,125,338 $53,243,565 19,685
$ 35001 - 40000 14,134 $528,585,070 $50,416,476 15,263
$ 40001 - 45000 10,615 $450,429,261 $47,066,328 11,380
$ 45001 - 50000 8,267 $391,800,510 $44,397,274 8,951
$ 50001 - 75000 17,528 $1,040,210,174 $134,811,559 19,330
$ 75001 - 100000 4,333 $368,676,333 $55,991,159 4,857
$100001 - 250000 3,191 $447,813,356 $79,966,766 3,559
OVER $250,000 642 $423,541,244 $98,560,472 685
FILING STATUS=HEAD OF HOUSEHOLD
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 97,327 $2,564,863,847 $135,811,919 257,018
UNDER $1 492 $-16,812,772 $34,076 1,142
$ 1 - 5000 5,355 $15,999,827 $18,467 13,634
$ 5001 - 10000 10,312 $79,525,124 $86,098 26,542
$ 10001 - 15000 14,108 $176,992,024 $382,049 38,425
$ 15001 - 20000 14,948 $261,546,290 $1,298,134 41,190
$ 20001 - 25000 13,470 $301,687,033 $3,183,504 37,252
$ 25001 - 30000 10,109 $276,767,215 $5,972,024 27,565
$ 30001 - 35000 7,280 $235,509,695 $8,204,825 19,142
$ 35001 - 40000 5,276 $197,405,122 $9,144,608 13,666
$ 40001 - 45000 4,048 $171,452,727 $9,871,043 9,961
$ 45001 - 50000 3,071 $145,527,339 $9,873,050 7,439
$ 50001 - 75000 6,304 $372,843,135 $31,709,614 14,936
$ 75001 - 100000 1,396 $118,295,241 $14,197,847 3,294
$100001 - 250000 993 $135,622,536 $21,560,583 2,446
OVER $250,000 165 $92,503,311 $20,275,997 384
FILING STATUS=MARRIED JOINT
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 467,369 $30,307,848,056 $3,085,638,029 1,633,527
1 ___________________________________________________________
SUMMARY OF 2003 INCOME TAX RETURNS BY FILING STATUS
* BY FILING STATUS AND INCOME CLASS *
_______________________________________________________________
FILING STATUS=MARRIED JOINT
(continued)
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
UNDER $1 5,230 $-591,557,697 $918,610 16,550
$ 1 - 5000 5,311 $14,714,506 $178,970 15,504
$ 5001 - 10000 10,471 $81,040,465 $159,831 31,787
$ 10001 - 15000 18,481 $233,957,176 $388,276 58,371
$ 15001 - 20000 23,824 $418,421,307 $1,472,519 73,822
$ 20001 - 25000 26,127 $588,287,030 $5,457,663 84,803
$ 25001 - 30000 27,202 $749,036,223 $10,197,380 91,458
$ 30001 - 35000 27,396 $890,870,781 $17,867,707 94,655
$ 35001 - 40000 28,792 $1,079,987,540 $28,899,483 101,501
$ 40001 - 45000 28,908 $1,227,973,068 $41,247,368 103,589
$ 45001 - 50000 28,205 $1,339,836,198 $53,382,486 102,424
$ 50001 - 75000 116,242 $7,157,768,733 $418,339,518 421,234
$ 75001 - 100000 62,272 $5,342,769,253 $435,967,339 223,687
$100001 - 250000 51,040 $6,998,922,348 $907,273,247 185,010
OVER $250,000 7,868 $4,775,821,125 $1,163,887,632 29,132
FILING STATUS=MARRIED SEPARATE
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 13,367 $442,943,089 $57,819,597 18,954
UNDER $1 1,002 $-20,315,577 $52,092 1,075
$ 1 - 5000 1,048 $2,872,736 $10,483 1,093
$ 5001 - 10000 1,416 $10,616,931 $144,358 1,499
$ 10001 - 15000 1,377 $17,218,694 $556,708 1,760
$ 15001 - 20000 1,431 $25,020,579 $1,117,471 2,097
$ 20001 - 25000 1,313 $29,551,185 $1,657,947 2,046
$ 25001 - 30000 1,154 $31,669,216 $2,029,117 1,869
$ 30001 - 35000 1,065 $34,463,013 $2,480,335 1,714
$ 35001 - 40000 784 $29,325,236 $2,283,979 1,289
$ 40001 - 45000 580 $24,600,547 $2,056,665 983
$ 45001 - 50000 496 $23,482,987 $2,218,105 854
$ 50001 - 75000 1,061 $63,447,327 $7,344,414 1,697
$ 75001 - 100000 294 $24,932,039 $3,747,466 453
$100001 - 250000 261 $37,161,355 $7,184,341 415
OVER $250,000 85 $108,896,821 $24,936,116 110
1________________________________________________________________
SUMMARY OF 2003 INCOME TAX RETURNS BY FILING STATUS
* AVERAGES BY FILING STATUS AND INCOME CLASS *
_______________________________________________________________
FILING STATUS=SINGLE
AVERAGE AVERAGE AVERAGE
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 386,624 $19,814 $2,804 1.08
UNDER $1 6,897 $-25,071 $2,685 1.03
$ 1 - 5000 80,668 $2,651 $102 1.06
$ 5001 - 10000 70,508 $7,363 $205 1.07
$ 10001 - 15000 52,891 $12,399 $502 1.09
$ 15001 - 20000 42,270 $17,401 $1,015 1.10
$ 20001 - 25000 32,010 $22,379 $1,612 1.09
$ 25001 - 30000 24,220 $27,384 $2,296 1.08
$ 30001 - 35000 18,450 $32,365 $2,925 1.08
$ 35001 - 40000 14,134 $37,398 $3,601 1.09
$ 40001 - 45000 10,615 $42,433 $4,456 1.08
$ 45001 - 50000 8,267 $47,393 $5,400 1.09
$ 50001 - 75000 17,528 $59,346 $7,722 1.11
$ 75001 - 100000 4,333 $85,086 $12,964 1.14
$100001 - 250000 3,191 $140,336 $25,178 1.14
OVER $250,000 642 $659,722 $154,483 1.11
FILING STATUS=HEAD OF HOUSEHOLD
AVERAGE AVERAGE AVERAGE
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 97,327 $26,375 $3,184 2.64
UNDER $1 492 $-40,907 $1,311 2.35
$ 1 - 5000 5,355 $2,988 $113 2.55
$ 5001 - 10000 10,312 $7,712 $180 2.58
$ 10001 - 15000 14,108 $12,546 $233 2.72
$ 15001 - 20000 14,948 $17,497 $415 2.76
$ 20001 - 25000 13,470 $22,397 $592 2.77
$ 25001 - 30000 10,109 $27,378 $978 2.73
$ 30001 - 35000 7,280 $32,350 $1,445 2.63
$ 35001 - 40000 5,276 $37,416 $1,998 2.59
$ 40001 - 45000 4,048 $42,355 $2,608 2.46
$ 45001 - 50000 3,071 $47,388 $3,334 2.42
$ 50001 - 75000 6,304 $59,144 $5,116 2.37
$ 75001 - 100000 1,396 $84,739 $10,207 2.36
$100001 - 250000 993 $136,579 $21,867 2.46
OVER $250,000 165 $560,626 $125,160 2.33
1________________________________________________________________
SUMMARY OF 2003 INCOME TAX RETURNS BY FILING STATUS
* AVERAGES BY FILING STATUS AND INCOME CLASS *
_______________________________________________________________
FILING STATUS=MARRIED JOINT
AVERAGE AVERAGE AVERAGE
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 467,369 $64,885 $9,051 3.50
UNDER $1 5,230 $-119,290 $2,835 3.17
$ 1 - 5000 5,311 $2,771 $1,029 2.94
$ 5001 - 10000 10,471 $7,740 $340 3.04
$ 10001 - 15000 18,481 $12,659 $394 3.16
$ 15001 - 20000 23,824 $17,563 $216 3.10
$ 20001 - 25000 26,127 $22,516 $504 3.25
$ 25001 - 30000 27,202 $27,536 $773 3.36
$ 30001 - 35000 27,396 $32,518 $1,117 3.46
$ 35001 - 40000 28,792 $37,510 $1,503 3.53
$ 40001 - 45000 28,908 $42,479 $1,912 3.58
$ 45001 - 50000 28,205 $47,503 $2,328 3.63
$ 50001 - 75000 116,242 $61,576 $3,869 3.62
$ 75001 - 100000 62,272 $85,797 $7,089 3.59
$100001 - 250000 51,040 $137,126 $17,824 3.62
OVER $250,000 7,868 $606,993 $148,228 3.70
FILING STATUS=MARRIED SEPARATE
AVERAGE AVERAGE AVERAGE
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 13,367 $35,132 $6,043 1.48
UNDER $1 1,002 $-83,603 $2,265 1.16
$ 1 - 5000 1,048 $2,741 $108 1.24
$ 5001 - 10000 1,416 $7,498 $209 1.22
$ 10001 - 15000 1,377 $12,504 $522 1.34
$ 15001 - 20000 1,431 $17,485 $995 1.48
$ 20001 - 25000 1,313 $22,507 $1,499 1.57
$ 25001 - 30000 1,154 $27,443 $2,005 1.62
$ 30001 - 35000 1,065 $32,360 $2,518 1.61
$ 35001 - 40000 784 $37,405 $3,053 1.65
$ 40001 - 45000 580 $42,415 $3,753 1.69
$ 45001 - 50000 496 $47,345 $4,592 1.72
$ 50001 - 75000 1,061 $59,800 $7,001 1.60
$ 75001 - 100000 294 $84,803 $12,746 1.54
$100001 - 250000 261 $142,381 $27,632 1.59
OVER $250,000 85 $1,281,139 $304,099 1.31
1________________________________________________________________
SUMMARY OF 2003 INCOME TAX RETURNS BY FILING STATUS
* BY FILING STATUS AND INCOME CLASS *
_______________________________________________________________
FILING STATUS=ALL
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 964,687 $40,940,257,240 $4,018,919,859 2,226,549
UNDER $1 13,621 $-756,195,951 $1,461,238 23,970
$ 1 - 5000 92,382 $247,425,104 $1,021,482 61,066
$ 5001 - 10000 92,707 $690,347,892 $9,027,945 106,333
$ 10001 - 15000 86,857 $1,083,964,616 $23,581,405 146,447
$ 15001 - 20000 82,473 $1,440,539,944 $42,466,885 160,379
$ 20001 - 25000 72,920 $1,635,870,403 $60,179,519 157,959
$ 25001 - 30000 62,685 $1,720,706,469 $72,774,018 146,670
$ 30001 - 35000 54,191 $1,757,968,827 $81,796,432 135,196
$ 35001 - 40000 48,986 $1,835,302,968 $90,744,546 131,719
$ 40001 - 45000 44,151 $1,874,455,603 $100,241,404 125,913
$ 45001 - 50000 40,039 $1,900,647,034 $109,870,915 119,668
$ 50001 - 75000 141,135 $8,634,269,369 $592,205,105 457,197
$ 75001 - 100000 68,295 $5,854,672,866 $509,903,811 232,291
$100001 - 250000 55,485 $7,619,519,595 $1,015,984,937 191,430
OVER $250,000 8,760 $5,400,762,501 $1,307,660,217 30,311
1________________________________________________________________
SUMMARY OF 2003 INCOME TAX RETURNS BY FILING STATUS
* AVERAGES BY FILING STATUS AND INCOME CLASS *
_______________________________________________________________
FILING STATUS=ALL
AVERAGE AVERAGE AVERAGE
NO. OF ADJ. GROSS FEDERAL NET
AGICLASS RETURNS INCOME TAX EXEMPTIONS
ALL 964,687 $42,568 $6,118 2.56
UNDER $1 13,621 $-70,679 $2,691 2.05
$ 1 - 5000 92,382 $2,678 $122 1.51
$ 5001 - 10000 92,707 $7,447 $207 1.62
$ 10001 - 15000 86,857 $12,480 $491 1.88
$ 15001 - 20000 82,473 $17,467 $865 2.01
$ 20001 - 25000 72,920 $22,434 $1,247 2.19
$ 25001 - 30000 62,685 $27,450 $1,651 2.35
$ 30001 - 35000 54,191 $32,440 $2,002 2.50
$ 35001 - 40000 48,986 $37,466 $2,354 2.69
$ 40001 - 45000 44,151 $42,456 $2,749 2.86
$ 45001 - 50000 40,039 $47,470 $3,176 2.99
$ 50001 - 75000 141,135 $61,177 $4,458 3.24
$ 75001 - 100000 68,295 $85,726 $7,554 3.40
$100001 - 250000 55,485 $137,326 $18,364 3.45
OVER $250,000 8,760 $616,525 $149,721 3.47