1_____________________________________________________________
DISTRIBUTION OF 1040 INCOME SOURCES, 2002
CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
_____________________________________________________________
STATE
TOTAL TAX ALIMONY SCHEDULES
AGICLASS RETURNS INCOME WAGES INTEREST DIVIDENDS REFUND RECEIVED C D E & F
UNDER $1 11,326 $-1,086,946,715 $98,801,748 $35,073,945 $9,703,725 $3,535,038 $528,185 $-394,566,925
$ 1 - 5000 95,893 $263,798,932 $241,158,878 $10,997,024 $6,085,382 $655,392 $359,745 $-5,983,969
$ 5001 - 10000 93,270 $706,827,145 $586,034,535 $20,965,070 $9,093,753 $964,887 $1,818,478 $26,520,640
$ 10001 - 15000 85,913 $1,087,916,395 $852,966,490 $30,965,692 $11,650,863 $1,762,694 $3,586,584 $45,939,720
$ 15001 - 20000 81,040 $1,431,745,676 $1,131,369,643 $34,738,130 $12,735,177 $2,713,551 $4,094,077 $48,008,332
$ 20001 - 25000 72,063 $1,632,183,082 $1,335,069,117 $29,028,604 $9,805,373 $4,067,917 $4,426,336 $48,766,072
$ 25001 - 30000 61,502 $1,704,803,201 $1,406,983,357 $28,011,670 $9,911,786 $5,572,345 $4,451,950 $46,212,314
$ 30001 - 35000 52,524 $1,720,841,507 $1,420,204,070 $27,219,439 $9,843,652 $7,151,959 $4,270,282 $46,956,226
$ 35001 - 40000 48,137 $1,820,788,059 $1,512,711,766 $25,982,747 $9,781,557 $8,841,009 $3,929,024 $49,542,739
$ 40001 - 45000 43,258 $1,853,714,752 $1,542,955,235 $25,027,040 $9,440,351 $10,098,130 $3,707,329 $57,290,982
$ 45001 - 50000 39,521 $1,892,946,071 $1,590,155,187 $24,196,883 $9,259,912 $11,244,021 $2,893,548 $59,897,765
$ 50001 - 75000 138,969 $8,575,286,660 $7,113,276,373 $114,133,357 $45,228,306 $50,115,605 $8,773,473 $326,331,620
$ 75001 - 100000 65,605 $5,676,444,727 $4,652,084,853 $82,278,650 $36,193,105 $33,015,306 $4,635,959 $313,715,729
$100001 - 250000 52,268 $7,271,451,301 $5,285,609,119 $152,647,998 $82,598,952 $41,150,964 $4,838,045 $1,117,875,204
OVER $250,000 8,023 $4,975,202,069 $1,959,836,083 $225,573,119 $190,174,009 $22,100,208 $1,130,959 $2,450,341,166
======= =============== =============== ============= ============ ============ ============ ==============
949,312 $39,527,002,862 $30,729,216,454 $866,839,368 $461,505,903 $202,989,026 $53,443,974 $4,236,847,615
TAXABLE
OTHER TAXABLE TAXABLE SOCIAL TAXABLE OTHER
AGICLASS GAINS IRA UNEMPLOYMENT SECURITY PENSIONS INCOME OTHER
UNDER $1 $-27,482,794 $5,978,170 $945,839 $16,789 $11,520,158 $-351,249,554 $-479,751,039
$ 1 - 5000 $-788,302 $2,600,193 $3,100,392 $133,990 $9,080,304 $-4,320,203 $720,106
$ 5001 - 10000 $-629,552 $8,672,147 $13,619,405 $482,524 $38,675,773 $-412,496 $1,021,981
$ 10001 - 15000 $-147,014 $16,783,488 $23,983,047 $585,111 $97,331,254 $1,325,593 $1,182,873
$ 15001 - 20000 $-388,575 $22,280,736 $29,492,624 $1,545,010 $142,248,094 $1,930,596 $978,281
$ 20001 - 25000 $-579,300 $21,400,617 $27,917,527 $5,582,047 $143,873,796 $2,833,609 $-8,633
$ 25001 - 30000 $-472,106 $20,840,419 $24,409,047 $13,863,937 $142,288,431 $3,188,246 $-458,195
$ 30001 - 35000 $85,505 $20,923,269 $20,299,151 $21,267,924 $137,671,524 $4,166,376 $782,130
$ 35001 - 40000 $-167,805 $20,954,230 $18,190,494 $28,166,945 $139,286,527 $3,781,373 $-212,547
$ 40001 - 45000 $-123,398 $20,485,717 $16,174,517 $31,086,461 $134,292,123 $3,277,595 $2,670
$ 45001 - 50000 $-350,576 $20,806,605 $13,972,591 $33,951,869 $123,798,061 $3,234,173 $-113,968
$ 50001 - 75000 $-1,170,666 $106,858,512 $44,001,037 $187,031,721 $559,061,073 $21,308,511 $337,738
$ 75001 - 100000 $223,134 $81,347,997 $14,744,272 $106,635,383 $334,529,677 $17,249,839 $-209,177
$100001 - 250000 $-2,443,953 $117,925,979 $7,624,020 $96,770,865 $337,926,456 $29,461,742 $-534,090
OVER $250,000 $-2,582,170 $27,307,232 $462,124 $18,058,330 $47,296,571 $37,811,388 $-2,306,950
============ ============ ============ ============ =============== ============= =============
$-37,017,572 $515,165,311 $258,936,087 $545,178,906 $2,398,879,822 $-226,413,212 $-478,568,820
1_____________________________________________________________
DISTRIBUTION OF 1040 INCOME SOURCES, 2002
AVERAGE VALUES
_____________________________________________________________
STATE
TOTAL TAX ALIMONY
AGICLASS RETURNS INCOME WAGES INTEREST DIVIDENDS REFUND RECEIVED
ALL 949,312 $41,691 $36,670 $1,723 $2,670 $855 $10,500
UNDER $1 11,326 $-107,597 $23,193 $5,202 $2,432 $2,588 $17,038
$ 1 - 5000 95,893 $2,751 $2,912 $373 $689 $617 $2,833
$ 5001 - 10000 93,270 $7,578 $7,229 $715 $1,142 $509 $4,824
$ 10001 - 15000 85,913 $12,663 $11,893 $1,043 $1,348 $540 $6,089
$ 15001 - 20000 81,040 $17,667 $16,486 $1,159 $1,420 $556 $7,311
$ 20001 - 25000 72,063 $22,649 $21,114 $1,017 $1,243 $572 $7,365
$ 25001 - 30000 61,502 $27,719 $25,725 $1,017 $1,268 $594 $7,797
$ 30001 - 35000 52,524 $32,763 $30,207 $1,021 $1,331 $617 $8,841
$ 35001 - 40000 48,137 $37,825 $34,750 $955 $1,286 $627 $10,562
$ 40001 - 45000 43,258 $42,853 $39,092 $940 $1,227 $643 $12,195
$ 45001 - 50000 39,521 $47,897 $43,632 $931 $1,245 $660 $13,458
$ 50001 - 75000 138,969 $61,706 $55,263 $1,105 $1,344 $690 $16,775
$ 75001 - 100000 65,605 $86,525 $75,815 $1,470 $1,610 $807 $25,472
$100001 - 250000 52,268 $139,119 $109,801 $3,174 $3,126 $1,278 $36,652
OVER $250,000 8,023 $620,117 $283,911 $28,692 $31,346 $5,154 $49,172
TAXABLE
OTHER TAXABLE TAXABLE SOCIAL TAXABLE OTHER
AGICLASS GAINS IRA UNEMPLOYMENT SECURITY PENSIONS INCOME
ALL $-3,184 $10,161 $4,013 $8,455 $16,064 $-4,803
UNDER $1 $-29,456 $13,081 $4,420 $2,798 $10,018 $-102,316
$ 1 - 5000 $-2,196 $2,754 $2,051 $2,791 $3,065 $-2,142
$ 5001 - 10000 $-1,715 $3,479 $2,884 $4,468 $5,090 $-171
$ 10001 - 15000 $-311 $4,162 $3,436 $3,927 $7,898 $552
$ 15001 - 20000 $-865 $4,915 $3,943 $1,410 $10,519 $801
$ 20001 - 25000 $-1,233 $5,653 $4,239 $1,231 $12,368 $1,225
$ 25001 - 30000 $-1,038 $6,289 $4,303 $2,124 $13,699 $1,467
$ 30001 - 35000 $176 $6,732 $4,214 $3,342 $14,835 $1,895
$ 35001 - 40000 $-353 $7,130 $4,250 $4,838 $15,906 $1,755
$ 40001 - 45000 $-265 $7,707 $4,331 $6,219 $16,738 $1,539
$ 45001 - 50000 $-752 $8,420 $4,307 $8,185 $16,716 $1,540
$ 50001 - 75000 $-638 $10,668 $4,271 $11,425 $19,143 $2,418
$ 75001 - 100000 $192 $15,521 $4,450 $14,628 $23,152 $3,425
$100001 - 250000 $-1,178 $28,320 $4,786 $16,115 $29,786 $5,081
OVER $250,000 $-2,232 $50,475 $6,796 $17,880 $36,551 $21,693
1_____________________________________________________________
MISCELLANEOUS INCOME SOURCES, 2002
CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
_____________________________________________________________
TOTAL IRA SOCIAL NON-TAXED NET OPERATING
AGICLASS RETURNS INCOME PENSIONS DISTRIBUTIONS SECURITY INTEREST LOSS
UNDER $1 11,326 $-1,086,946,715 $26,788,476 $3,137,452 $8,564,825 $5,570,654 $82,164,075
$ 1 - 5000 95,893 $263,798,932 $23,273,090 $2,487,979 $19,792,279 $1,526,311 $687,383
$ 5001 - 10000 93,270 $706,827,145 $60,648,421 $5,154,225 $35,468,524 $2,079,544 $842,485
$ 10001 - 15000 85,913 $1,087,916,395 $127,962,728 $8,481,370 $51,293,928 $2,812,150 $898,329
$ 15001 - 20000 81,040 $1,431,745,676 $177,528,323 $9,833,212 $62,698,505 $4,138,962 $664,159
$ 20001 - 25000 72,063 $1,632,183,082 $181,949,710 $10,999,748 $89,429,441 $3,390,782 $636,382
$ 25001 - 30000 61,502 $1,704,803,201 $181,015,815 $9,215,572 $101,476,360 $3,041,693 $358,531
$ 30001 - 35000 52,524 $1,720,841,507 $174,382,607 $9,101,162 $90,618,950 $3,239,923 $473,888
$ 35001 - 40000 48,137 $1,820,788,059 $179,875,349 $12,428,177 $81,005,911 $3,488,369 $269,028
$ 40001 - 45000 43,258 $1,853,714,752 $174,996,442 $9,146,937 $66,762,167 $4,100,877 $226,954
$ 45001 - 50000 39,521 $1,892,946,071 $163,690,971 $11,030,648 $58,198,644 $3,579,119 $494,251
$ 50001 - 75000 138,969 $8,575,286,660 $871,318,550 $57,101,778 $239,267,999 $19,309,784 $1,615,247
$ 75001 - 100000 65,605 $5,676,444,727 $2,342,004,303 $38,621,387 $125,560,785 $15,798,528 $1,073,889
$100001 - 250000 52,268 $7,271,451,301 $620,986,556 $56,460,454 $113,889,313 $39,355,323 $4,212,556
OVER $250,000 8,023 $4,975,202,069 $166,135,606 $20,229,948 $21,245,621 $72,311,601 $7,126,392
======= =============== =============== ============= ============== ============ =============
949,312 $39,527,002,862 $5,472,556,947 $263,430,049 $1,165,273,252 $183,743,620 $101,743,549
1_____________________________________________________________
MISCELLANEOUS INCOME SOURCES, 2002
CLASSIFIED BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS
AVERAGE VALUES
_____________________________________________________________
TOTAL IRA SOCIAL NON-TAXED NET OPERATING
AGICLASS RETURNS INCOME PENSIONS DISTRIBUTIONS SECURITY INTEREST LOSS
ALL 949,312 $41,691 $33,563 $28,603 $14,920 $9,323 $146,394
UNDER $1 11,326 $-107,597 $19,770 $24,704 $14,110 $11,322 $248,982
$ 1 - 5000 95,893 $2,751 $7,117 $13,522 $11,581 $2,063 $18,089
$ 5001 - 10000 93,270 $7,578 $7,679 $15,432 $12,533 $2,656 $35,104
$ 10001 - 15000 85,913 $12,663 $10,034 $17,856 $13,372 $3,240 $35,933
$ 15001 - 20000 81,040 $17,667 $12,677 $17,717 $14,557 $4,730 $28,876
$ 20001 - 25000 72,063 $22,649 $14,958 $19,784 $15,134 $4,723 $28,926
$ 25001 - 30000 61,502 $27,719 $16,469 $18,505 $14,700 $4,077 $23,902
$ 30001 - 35000 52,524 $32,763 $17,611 $19,657 $14,206 $4,730 $36,453
$ 35001 - 40000 48,137 $37,825 $19,065 $23,583 $13,926 $4,792 $20,694
$ 40001 - 45000 43,258 $42,853 $20,071 $19,420 $13,358 $5,752 $25,217
$ 45001 - 50000 39,521 $47,897 $20,107 $23,773 $14,041 $4,896 $35,304
$ 50001 - 75000 138,969 $61,706 $26,728 $27,453 $14,623 $5,827 $31,672
$ 75001 - 100000 65,605 $86,525 $141,828 $32,238 $17,233 $6,975 $29,024
$100001 - 250000 52,268 $139,119 $45,701 $51,049 $18,975 $9,834 $84,251
OVER $250,000 8,023 $620,117 $96,534 $117,616 $21,035 $35,291 $229,884