1
 _______________________________________________________________________________________________
 
 SCHEDULE C, UTAH, 2002
 GROSS RECEIPTS & PROFITS (OR LOSSES) FROM BUSINESSES OR PROFESSIONS WHICH ARE SOLE PROPRIETORSHIPS.
 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
                                      ADJUST.             GROSS           COST OF             GROSS             OTHER             GROSS             TOTAL               NET
                                        GROSS          RECEIPTS        GOODS SOLD            PROFIT            INCOME            INCOME          EXPENSES       PROFIT LOSS
 AGICLASS           RETURNS            INCOME            LINE 1            LINE 4            LINE 5            LINE 6            LINE 7           LINE 28           LINE 31
 
 UNDER $1             4,131     $-245,064,232      $451,185,248      $260,457,399      $187,453,661        $3,234,266      $190,687,927      $256,844,947      $-68,659,467
 $     1  -  5000     6,955       $18,011,670      $134,277,173       $42,785,594       $90,874,101        $1,450,942       $92,325,043       $83,635,895        $7,032,791
 $  5001 -  10000     8,956       $67,796,647      $222,253,046       $72,253,432      $149,308,605        $1,944,416      $151,253,021      $120,558,629       $28,765,450
 $ 10001 -  15000     9,753      $121,353,594      $352,690,981      $150,713,610      $201,258,438        $2,110,815      $203,369,253      $155,857,537       $44,661,579
 $ 15001 -  20000     8,508      $148,676,603      $292,936,072      $104,156,218      $187,670,193        $1,904,442      $189,574,635      $146,533,457       $40,298,745
 $ 20001 -  25000     8,246      $185,429,176      $275,517,393       $94,273,327      $180,227,646        $3,124,486      $183,352,132      $141,616,429       $38,861,612
 $ 25001 -  30000     8,137      $223,885,255      $241,827,815       $80,610,691      $160,438,218        $1,679,941      $162,118,159      $125,001,784       $33,955,582
 $ 30001 -  35000     7,889      $256,261,972      $224,966,504       $79,764,389      $144,669,389        $1,585,815      $146,255,204      $111,142,342       $31,626,121
 $ 35001 -  40000     8,207      $307,841,476      $231,308,405       $82,017,061      $148,684,701        $2,709,676      $151,394,377      $115,084,886       $32,641,391
 $ 40001 -  45000     8,072      $343,012,808      $227,257,531       $75,576,610      $151,226,635        $1,944,966      $153,171,601      $114,342,470       $35,063,850
 $ 45001 -  50000     7,713      $366,305,191      $195,390,222       $57,633,911      $136,966,514        $1,567,502      $138,534,016      $102,852,385       $32,158,856
 $ 50001 -  75000    28,566    $1,752,027,891      $785,568,173      $258,708,149      $524,737,722        $6,080,046      $530,817,768      $366,676,002      $152,044,653
 $ 75001 - 100000    14,216    $1,219,511,781      $474,301,060      $152,195,776      $318,496,943        $4,694,510      $323,191,453      $209,652,322      $108,293,431
 $100001 - 250000    13,249    $1,867,197,974      $928,690,650      $247,042,325      $677,548,013       $11,384,737      $688,932,750      $407,666,523      $276,618,752
 OVER $250,000        2,501    $1,421,678,461      $555,021,547      $185,904,689      $367,423,611        $6,978,696      $374,402,307      $204,967,444      $168,826,232
                    =======   ===============   ===============   ===============   ===============   ===============   ===============   ===============   ===============
                    145,099    $8,053,926,267    $5,593,191,820    $1,944,093,181    $3,626,984,390       $52,395,256    $3,679,379,646    $2,662,433,052      $962,189,578
1____________________________________________________________________________________________________
 
 SCHEDULE C, UTAH, 2002
 GROSS RECEIPTS & PROFITS (OR LOSSES) FROM BUSINESSES OR PROFESSIONS WHICH ARE SOLE PROPRIETORSHIPS.
 
 AVERAGE VALUES
 
 ____________________________________________________________________________________________________
 
                                      ADJUST.             GROSS           COST OF             GROSS             OTHER             GROSS                                 NET
                                        GROSS          RECEIPTS        GOODS SOLD            PROFIT            INCOME            INCOME    TOTAL EXPENSES       PROFIT LOSS
 AGICLASS           RETURNS            INCOME            LINE 1            LINE 4            LINE 5            LINE 6            LINE 7           LINE 28           LINE 31
 
 ALL                145,099           $55,506           $38,547           $13,398           $24,997              $361           $25,358           $18,349            $6,631
 UNDER $1             4,131          $-59,323          $109,219           $63,049           $45,377              $783           $46,160           $62,175          $-16,621
 $     1  -  5000     6,955            $2,590           $19,307            $6,152           $13,066              $209           $13,275           $12,025            $1,011
 $  5001 -  10000     8,956            $7,570           $24,816            $8,068           $16,671              $217           $16,888           $13,461            $3,212
 $ 10001 -  15000     9,753           $12,443           $36,162           $15,453           $20,636              $216           $20,852           $15,980            $4,579
 $ 15001 -  20000     8,508           $17,475           $34,431           $12,242           $22,058              $224           $22,282           $17,223            $4,737
 $ 20001 -  25000     8,246           $22,487           $33,412           $11,433           $21,856              $379           $22,235           $17,174            $4,713
 $ 25001 -  30000     8,137           $27,514           $29,720            $9,907           $19,717              $206           $19,924           $15,362            $4,173
 $ 30001 -  35000     7,889           $32,483           $28,516           $10,111           $18,338              $201           $18,539           $14,088            $4,009
 $ 35001 -  40000     8,207           $37,510           $28,184            $9,994           $18,117              $330           $18,447           $14,023            $3,977
 $ 40001 -  45000     8,072           $42,494           $28,154            $9,363           $18,735              $241           $18,976           $14,165            $4,344
 $ 45001 -  50000     7,713           $47,492           $25,333            $7,472           $17,758              $203           $17,961           $13,335            $4,169
 $ 50001 -  75000    28,566           $61,333           $27,500            $9,057           $18,369              $213           $18,582           $12,836            $5,323
 $ 75001 - 100000    14,216           $85,784           $33,364           $10,706           $22,404              $330           $22,734           $14,748            $7,618
 $100001 - 250000    13,249          $140,931           $70,095           $18,646           $51,140              $859           $51,999           $30,770           $20,878
 OVER $250,000        2,501          $568,444          $221,920           $74,332          $146,911            $2,790          $149,701           $81,954           $67,503
1
 _______________________________________________________________________________________________
 
 SCHEDULE C, UTAH, 2002
 
 DETAILED BUSINESS EXPENSES
 ____________________________________________________________________________________________________
 
                                  ADJUST.
                                    GROSS         CAR AND            HOME        MORTGAGE        BUSINESS       NET MEALS          LEGAL            TOTAL
 AGICLASS         RETURNS          INCOME           TRUCK        BUSINESS        INTEREST          TRAVEL         EXPENSE         EXPENSE         EXPENSE    DEPRECIATION
 
 UNDER $1           4,131   $-245,064,232     $14,928,391      $2,502,447      $8,043,001      $4,574,267  $5,904,123,527      $5,013,720    $256,844,947     $23,497,481
 $     1  -  5000   6,955     $18,011,670     $13,556,047      $1,656,357      $1,126,416      $2,253,277      $1,242,643      $1,164,584     $83,635,895      $7,687,989
 $  5001 -  10000   8,956     $67,796,647     $44,298,395      $1,928,942      $1,576,205      $3,117,640      $1,703,137      $1,474,057    $120,558,629     $10,612,575
 $ 10001 -  15000   9,753    $121,353,594     $25,435,319      $2,850,137      $1,854,513      $3,499,857      $2,050,633      $2,143,133    $155,857,537     $13,058,081
 $ 15001 -  20000   8,508    $148,676,603     $22,381,659      $2,742,433      $1,814,507      $3,191,035      $1,996,652      $1,928,668    $146,533,457     $14,040,166
 $ 20001 -  25000   8,246    $185,429,176     $20,994,255      $2,874,091      $1,867,688      $3,289,055      $1,973,963      $1,942,366    $141,616,429     $12,836,543
 $ 25001 -  30000   8,137    $223,885,255     $19,668,571      $3,160,793      $1,195,569      $2,908,792      $1,778,169      $1,476,077    $125,001,784     $11,856,896
 $ 30001 -  35000   7,889    $256,261,972     $17,122,571      $3,486,741      $1,122,373      $2,864,835      $1,607,651      $1,525,416    $111,142,342      $9,768,723
 $ 35001 -  40000   8,207    $307,841,476     $16,518,178      $3,668,100      $1,161,009      $2,780,131      $1,516,834      $1,396,139    $115,084,886     $11,909,734
 $ 40001 -  45000   8,072    $343,012,808     $15,945,525      $3,765,281      $1,174,696      $2,883,379      $1,478,243      $1,553,843    $114,342,470     $10,233,177
 $ 45001 -  50000   7,713    $366,305,191     $13,762,478      $3,522,775        $927,277      $2,551,832      $1,342,981      $1,862,903    $102,852,385     $10,096,315
 $ 50001 -  75000  28,566  $1,752,027,891     $47,554,815     $12,097,113      $3,624,752     $10,564,905      $4,677,577      $5,887,091    $366,676,002     $35,910,948
 $ 75001 - 100000  14,216  $1,219,511,781     $23,161,533      $5,245,700      $1,559,466      $7,444,150      $2,649,095      $4,109,525    $209,652,322     $19,015,585
 $100001 - 250000  13,249  $1,867,197,974     $20,106,675      $4,647,475      $2,670,442     $12,678,370      $3,815,434      $7,000,732    $407,666,523     $30,771,843
 OVER $250,000      2,501  $1,421,678,461      $3,222,597        $608,631      $3,346,239      $6,360,724      $1,296,833      $4,628,855    $204,967,444     $15,832,427
                  ======= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===============
                  145,099  $8,053,926,267    $318,657,009     $54,757,016     $33,064,153     $70,962,249  $5,933,253,372     $43,107,109  $2,662,433,052    $237,128,483
1____________________________________________________________________________________________________
 
 SCHEDULE C, UTAH, 2002
 
 AVERAGE DETAILED BUSINESS EXPENSES
 ____________________________________________________________________________________________________
 
                                   ADJUST.
                                     GROSS         CAR AND            HOME        MORTGAGE        BUSINESS       NET MEALS          LEGAL            TOTAL
 AGICLASS          RETURNS          INCOME           TRUCK        BUSINESS        INTEREST          TRAVEL         EXPENSE         EXPENSE         EXPENSE    DEPRECIATION
 
 ALL               145,099         $55,506          $2,083          $7,200          $1,992        $131,084            $922          $1,634         $18,349          $3,803
 UNDER $1            4,131        $-59,323          $4,626         $17,004          $3,050      $3,602,272          $2,664          $5,688         $62,175          $5,827
 $     1  -  5000    6,955          $2,590          $2,556          $5,806          $1,740            $768            $709          $1,105         $12,025          $4,037
 $  5001 -  10000    8,956          $7,570          $2,256          $5,881          $1,778            $746            $628          $1,185         $13,461          $9,498
 $ 10001 -  15000    9,753         $12,443          $2,187          $5,603          $1,657            $741            $741          $1,339         $15,980          $4,702
 $ 15001 -  20000    8,508         $17,475          $2,082          $5,337          $1,542            $734            $707          $1,650         $17,223          $4,365
 $ 20001 -  25000    8,246         $22,487          $2,024          $6,124          $1,576            $723            $711          $1,557         $17,174          $4,117
 $ 25001 -  30000    8,137         $27,514          $2,081          $4,225          $1,460            $667            $558          $1,457         $15,362          $3,844
 $ 30001 -  35000    7,889         $32,483          $2,123          $4,235          $1,535            $652            $607          $1,238         $14,088          $3,519
 $ 35001 -  40000    8,207         $37,510          $2,111          $4,518          $1,487            $614            $523          $1,451         $14,023          $3,315
 $ 40001 -  45000    8,072         $42,494          $1,955          $4,661          $1,554            $591            $594          $1,268         $14,165          $3,192
 $ 45001 -  50000    7,713         $47,492          $2,015          $4,707          $1,456            $571            $722          $1,309         $13,335          $2,907
 $ 50001 -  75000   28,566         $61,333          $1,919          $5,410          $1,553            $530            $635          $1,257         $12,836          $2,791
 $ 75001 - 100000   14,216         $85,784          $1,823          $4,919          $2,018            $572            $889          $1,338         $14,748          $2,890
 $100001 - 250000   13,249        $140,931          $2,099          $7,831          $3,047            $805          $1,507          $2,323         $30,770          $2,926
 OVER $250,000       2,501        $568,444          $2,635         $33,800          $7,710          $1,515          $4,940          $6,330         $81,954          $3,374