________________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________________
 SUMMARY OF AVERAGE ADJUSTED GROSS INCOME, FEDERAL TAXES AND NET EXEMPTIONS, 2001
 (RANKING IS WITHOUT MEANING WHERE AVERAGE AGI IS NOT DISCLOSED)
 
 
 CLASSIFIED BY FILING STATUS AND BY COUNTY, RANKED BY AVERAGE AGI
 ________________________________________________________________________________
 
 FILING STATUS=SINGLE
 
                                                AVERAGE     AVERAGE
                  NO. OF     AVERAGE ADJ.       FEDERAL       NET
 COUNTY           RETURNS    GROSS INCOME         TAXES    EXEMPTIONS
 
 SUMMIT             6,386        $28,137         $5,298       1.05   
 SALT LAKE        169,035        $21,660         $3,243       1.06   
 STATE OF UTAH    392,528        $19,613         $3,036       1.07   
 TOOELE             5,933        $19,503         $2,629       1.07   
 WEBER             34,811        $19,483         $2,763       1.07   
 DAGGETT              110        $18,997         $2,666       1.07   
 DAVIS             39,746        $17,967         $2,651       1.06   
 WASATCH            2,426        $17,361         $2,546       1.09   
 GRAND              1,885        $17,065         $2,365       1.06   
 UINTAH             3,407        $16,627         $2,696       1.07   
 CARBON             3,048        $16,428         $2,531       1.05   
 BOX ELDER          6,624        $16,152         $2,188       1.07   
 WASHINGTON        12,812        $15,868         $2,267       1.07   
 UTAH              54,442        $15,511         $2,166       1.08   
 MORGAN             1,223        $15,346         $2,113       1.05   
 CACHE             14,213        $15,091         $1,998       1.05   
 KANE               1,049        $14,967         $2,143       1.03   
 WAYNE                357        $14,466         $1,775       1.01   
 IRON               4,953        $14,279         $1,961       1.10   
 JUAB               1,153        $14,169         $1,774       1.07   
 DUCHESNE           1,978        $14,109         $1,995       1.07   
 EMERY              1,368        $13,783         $1,958       1.06   
 SEVIER             2,441        $13,562         $1,930       1.07   
 BEAVER               792        $13,345         $1,607       1.08   
 MILLARD            1,566        $13,149         $1,864       1.07   
 PIUTE                164        $12,913         $1,823       1.08   
 GARFIELD             802        $12,717         $1,680       1.08   
 SANPETE            2,595        $12,699         $1,734       1.09   
 SAN JUAN           1,110        $12,692         $2,060       1.09   
 RICH                 276        $12,041         $1,890       1.04   
1________________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________________
 SUMMARY OF AVERAGE ADJUSTED GROSS INCOME, FEDERAL TAXES AND NET EXEMPTIONS, 2001
 (RANKING IS WITHOUT MEANING WHERE AVERAGE AGI IS NOT DISCLOSED)
 
 
 CLASSIFIED BY FILING STATUS AND BY COUNTY, RANKED BY AVERAGE AGI
 ________________________________________________________________________________
 
 FILING STATUS=HEAD OF HOUSEHOLD
 
                                                AVERAGE     AVERAGE
                  NO. OF     AVERAGE ADJ.       FEDERAL       NET
 COUNTY           RETURNS    GROSS INCOME         TAXES    EXEMPTIONS
 
 SUMMIT               784        $39,900         $6,469       2.51   
 MORGAN               147        $30,177         $3,425       2.35   
 DAVIS              7,870        $28,491         $3,274       2.42   
 SALT LAKE         41,439        $27,230         $3,345       2.60   
 DAGGETT               19        $26,366         $3,384       2.58   
 STATE OF UTAH     89,285        $26,295         $3,331       2.58   
 TOOELE             1,905        $25,297         $2,450       2.46   
 WASATCH              506        $25,184         $2,935       2.53   
 UTAH               8,869        $24,905         $2,863       2.60   
 RICH                  35        $24,778         $2,917       2.43   
 BOX ELDER          1,474        $24,736         $2,662       2.46   
 WEBER              9,860        $24,440         $2,809       2.50   
 CACHE              2,168        $24,418         $2,613       2.60   
 EMERY                286        $21,947         $3,599       2.54   
 JUAB                 217        $21,842         $1,999       2.56   
 IRON                 879        $21,568         $3,012       2.65   
 WASHINGTON         2,997        $21,113         $2,388       2.62   
 BEAVER               189        $21,042         $2,391       2.63   
 KANE                 136        $20,865         $2,092       2.48   
 CARBON               839        $20,809         $2,892       2.45   
 MILLARD              252        $19,934         $2,283       2.71   
 GARFIELD             114        $19,504         $2,399       2.55   
 UINTAH             1,083        $19,046         $2,363       2.71   
 SAN JUAN             457        $18,865         $2,165       2.78   
 DUCHESNE             576        $18,488         $2,084       2.62   
 SEVIER               551        $18,370         $2,141       2.57   
 SANPETE              635        $18,045         $1,863       2.75   
 GRAND                393        $17,629         $1,725       2.47   
 PIUTE                 19        $17,218         $1,873       2.79   
 WAYNE                 52        $15,316         $1,525       2.54   
1________________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________________
 SUMMARY OF AVERAGE ADJUSTED GROSS INCOME, FEDERAL TAXES AND NET EXEMPTIONS, 2001
 (RANKING IS WITHOUT MEANING WHERE AVERAGE AGI IS NOT DISCLOSED)
 
 
 CLASSIFIED BY FILING STATUS AND BY COUNTY, RANKED BY AVERAGE AGI
 ________________________________________________________________________________
 
 FILING STATUS=MARRIED JOINT
 
                                                AVERAGE     AVERAGE
                  NO. OF     AVERAGE ADJ.       FEDERAL       NET
 COUNTY           RETURNS    GROSS INCOME         TAXES    EXEMPTIONS
 
 SUMMIT             5,742       $112,423        $22,513       3.28   
 SALT LAKE        156,893        $69,875        $10,415       3.42   
 DAVIS             49,082        $68,728         $8,788       3.55   
 MORGAN             1,619        $68,322         $8,697       3.62   
 STATE OF UTAH    442,471        $66,242         $9,832       3.51   
 WASATCH            3,139        $64,070         $9,031       3.51   
 WEBER             38,821        $60,981         $7,696       3.34   
 UTAH              69,179        $59,428         $7,717       3.73   
 TOOELE             8,887        $55,726         $5,771       3.50   
 UINTAH             4,555        $54,568         $7,876       3.44   
 CACHE             17,664        $53,963         $6,747       3.52   
 BOX ELDER          9,102        $53,103         $5,787       3.59   
 CARBON             3,998        $52,572         $6,864       3.21   
 WASHINGTON        17,968        $51,298         $6,809       3.32   
 RICH                 415        $49,670         $6,125       3.49   
 EMERY              2,256        $49,615         $6,011       3.55   
 GRAND              1,387        $48,978         $6,990       3.05   
 SEVIER             3,812        $46,834         $5,917       3.43   
 JUAB               1,582        $46,426         $4,703       3.77   
 DAGGETT              178        $46,297         $6,117       3.06   
 IRON               6,474        $45,755         $5,462       3.41   
 SANPETE            4,006        $44,640         $5,459       3.70   
 KANE               1,206        $44,369         $5,934       3.21   
 DUCHESNE           3,075        $43,798         $5,339       3.53   
 BEAVER             1,229        $42,145         $4,647       3.49   
 MILLARD            2,397        $41,659         $4,756       3.76   
 SAN JUAN           1,495        $41,651         $4,944       3.69   
 GARFIELD             913        $38,387         $4,111       3.40   
 WAYNE                522        $35,292         $4,014       3.38   
 PIUTE                285        $33,604         $3,942       3.23   
1________________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________________
 SUMMARY OF AVERAGE ADJUSTED GROSS INCOME, FEDERAL TAXES AND NET EXEMPTIONS, 2001
 (RANKING IS WITHOUT MEANING WHERE AVERAGE AGI IS NOT DISCLOSED)
 
 
 CLASSIFIED BY FILING STATUS AND BY COUNTY, RANKED BY AVERAGE AGI
 ________________________________________________________________________________
 
 FILING STATUS=MARRIED SEPARATE
 
                                                AVERAGE     AVERAGE
                  NO. OF     AVERAGE ADJ.       FEDERAL       NET
 COUNTY           RETURNS    GROSS INCOME         TAXES    EXEMPTIONS
 
 SUMMIT               190        $50,451        $14,931       1.50   
 DAVIS              1,253        $36,546         $7,564       1.49   
 STATE OF UTAH     12,681        $32,058         $5,749       1.51   
 SALT LAKE          5,238        $31,480         $5,085       1.48   
 TOOELE               194        $28,665         $3,917       1.60   
 WASHINGTON           440        $27,667         $4,172       1.45   
 WEBER              1,170        $27,565         $3,819       1.46   
 MORGAN                27        $26,920         $3,823       1.46   
 BEAVER                17        $26,906         $4,809       1.56   
 SANPETE               64        $25,697         $3,778       1.56   
 MILLARD               35        $25,694         $2,672       1.86   
 CARBON                75        $25,388         $4,782       1.32   
 WASATCH               73        $24,577         $3,826       1.53   
 BOX ELDER            186        $24,350         $2,837       1.57   
 UTAH               1,553        $22,994         $3,184       1.54   
 EMERY                 33        $22,781         $2,485       1.67   
 UINTAH                94        $22,444         $2,991       1.56   
 DUCHESNE              36        $22,043         $3,279       1.42   
 IRON                 154        $22,002         $3,162       1.47   
 SEVIER                57        $21,152         $2,395       1.48   
 CACHE                442        $20,368         $2,596       1.40   
 GRAND                 37        $19,987         $2,042       1.42   
 KANE                  22        $19,338         $4,196       1.24   
 GARFIELD              16        $18,975         $1,922       1.25   
 SAN JUAN              31        $18,747         $1,792       1.77   
 JUAB                  26         $6,679         $2,170       1.85   
 DAGGETT                .              .              .        .     
 PIUTE                  .              .              .        .     
 RICH                   .              .              .        .     
 WAYNE                  .              .              .        .     
1________________________________________________________________________________
 
 ________________________________________________________________________________
 SUMMARY OF AVERAGE ADJUSTED GROSS INCOME, FEDERAL TAXES AND NET EXEMPTIONS, 2001
 (RANKING IS WITHOUT MEANING WHERE AVERAGE AGI IS NOT DISCLOSED)
 
 
 CLASSIFIED BY FILING STATUS AND BY COUNTY, RANKED BY AVERAGE AGI
 ________________________________________________________________________________
 
 FILING STATUS=ALL
 
                                                AVERAGE     AVERAGE
                  NO. OF     AVERAGE ADJ.       FEDERAL       NET
 COUNTY           RETURNS    GROSS INCOME         TAXES    EXEMPTIONS
 
 SUMMIT            13,102        $66,133        $13,699       2.26   
 MORGAN             3,016        $44,620         $6,078       2.81   
 DAVIS             97,951        $44,496         $6,168       2.64   
 SALT LAKE        372,605        $42,733         $6,570       2.36   
 STATE OF UTAH    936,965        $42,451         $6,580       2.54   
 WASATCH            6,144        $41,966         $6,202       2.66   
 TOOELE            16,919        $39,297         $4,420       2.64   
 WEBER             84,662        $39,208         $5,286       2.42   
 UTAH             134,043        $38,897         $5,314       2.78   
 BOX ELDER         17,386        $36,313         $4,279       2.73   
 UINTAH             9,139        $35,887         $5,613       2.63   
 CACHE             34,487        $35,670         $4,646       2.62   
 DAGGETT              310        $35,257         $4,769       2.42   
 CARBON             7,960        $35,135         $5,030       2.43   
 WASHINGTON        34,217        $35,092         $4,861       2.54   
 EMERY              3,943        $34,962         $4,577       2.83   
 RICH                 727        $34,121         $4,654       2.77   
 SEVIER             6,861        $32,511         $4,366       2.72   
 JUAB               2,978        $31,813         $3,431       2.86   
 IRON              12,460        $31,245         $3,972       2.60   
 SANPETE            7,300        $30,810         $3,954       2.89   
 DUCHESNE           5,665        $30,724         $3,986       2.74   
 KANE               2,413        $30,040         $4,154       2.37   
 BEAVER             2,227        $29,997         $3,466       2.73   
 MILLARD            4,250        $29,743         $3,640       2.95   
 GRAND              3,702        $29,115         $4,245       2.04   
 SAN JUAN           3,093        $27,672         $3,696       2.79   
 WAYNE                936        $26,163         $3,012       2.57   
 GARFIELD           1,845        $25,893         $3,007       2.53   
 PIUTE                471        $25,630         $3,143       2.60