UTAH CORPORATE INCOME STATISTICS
 
 AVERAGE WEIGHTED APPORTIONMENT FACTORS, WEIGHTED BY NET INCOME    SUBJECT TO APPORTIONMENT
 
 NUMBER CLAIMING FACTOR AND MEAN FACTOR BY INCOME CLASS
 INCOMES LESS THAN ZERO RECEIVE ZERO WEIGHT
 
 TAX YEAR=2003
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                          |    PROPERTY    |     WAGES      |     SALES      |     TOTAL      |
 |                          |----------------+----------------+----------------+----------------|
 |                          | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  |
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INDUSTRY                  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |--------------------------|        |       |        |       |        |       |        |       |
 |AGRICULTURE, FORESTRY,    |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |FISHING                   |      61| 0.0896|      61| 0.0883|      62| 0.0980|      62| 0.0920|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MINING                    |      88| 0.0078|      88| 0.0012|      88| 0.0021|      90| 0.0037|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |UTILITIES                 |      15| 0.0114|      15| 0.0189|      15| 0.0212|      15| 0.0172|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |CONSTRUCTION              |    1135| 0.0154|    1133| 0.0135|    1142| 0.0147|    1147| 0.0146|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MANUFACTURING             |     833| 0.0296|     830| 0.0254|     829| 0.0157|     834| 0.0235|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |WHOLESALE                 |    1489| 0.0048|    1481| 0.0052|    1482| 0.0059|    1494| 0.0053|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |RETAIL                    |    1058| 0.0090|    1052| 0.0083|    1053| 0.0082|    1058| 0.0085|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |TRANSPORTATION,           |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |WAREHOUSING               |     285| 0.0088|     288| 0.0096|     289| 0.0097|     290| 0.0094|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INFORMATION               |     270| 0.0091|     271| 0.0089|     271| 0.0089|     271| 0.0090|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |FINANCE, INSURANCE        |     611| 0.0051|     610| 0.0075|     620| 0.0059|     625| 0.0062|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |REAL ESTATE,              |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |RENTAL,LEASING            |     422| 0.0143|     423| 0.0131|     424| 0.0097|     425| 0.0123|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |PROFESSIONAL,             |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SCIENTIFIC,TECHNICAL      |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SERVICES                  |    1413| 0.0101|    1413| 0.0144|    1411| 0.0081|    1421| 0.0108|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MANAGEMENT                |      57| 0.0596|      57| 0.0727|      58| 0.0740|      58| 0.0688|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ADMINISTRATIVE AND SUPPORT|     568| 0.0223|     576| 0.0242|     578| 0.0232|     584| 0.0231|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |EDUCATIONAL SERVICES      |      86| 0.0148|      86| 0.0138|      86| 0.0155|      86| 0.0147|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |HEALTH CARE AND SOCIAL    |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |ASSISTANCE                |    1038| 0.0171|    1039| 0.0184|    1041| 0.0171|    1041| 0.0175|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ARTS, ENTERTAINMENT, AND  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |RECREATION                |      88| 0.0827|      88| 0.0793|      87| 0.0794|      88| 0.0808|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 (CONTINUED)
1UTAH CORPORATE INCOME STATISTICS
 
 AVERAGE WEIGHTED APPORTIONMENT FACTORS, WEIGHTED BY NET INCOME    SUBJECT TO APPORTIONMENT
 
 NUMBER CLAIMING FACTOR AND MEAN FACTOR BY INCOME CLASS
 INCOMES LESS THAN ZERO RECEIVE ZERO WEIGHT
 
 TAX YEAR=2003
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                          |    PROPERTY    |     WAGES      |     SALES      |     TOTAL      |
 |                          |----------------+----------------+----------------+----------------|
 |                          | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  |
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INDUSTRY                  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |--------------------------|        |       |        |       |        |       |        |       |
 |ACCOMODATION AND FOOD     |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SERVICE                   |     406| 0.0168|     405| 0.0197|     406| 0.0214|     407| 0.0193|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |OTHER SERVICES,PUBLIC     |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |ADMIN                     |     402| 0.0039|     404| 0.0052|     404| 0.0031|     405| 0.0041|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |OTHER, OR NON-DISCLOSABLE |   10687| 0.0107|   10350| 0.0108|   10912| 0.0115|   11055| 0.0110|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ALL CLASSES               |   21012| 0.0101|   20670| 0.0101|   21258| 0.0096|   21456| 0.0099|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------