UTAH CORPORATE INCOME STATISTICS
 
 AVERAGE WEIGHTED APPORTIONMENT FACTORS, WEIGHTED BY NET INCOME    SUBJECT TO APPORTIONMENT
 
 NUMBER CLAIMING FACTOR AND MEAN FACTOR BY INCOME CLASS
 INCOMES LESS THAN ZERO RECEIVE ZERO WEIGHT
 
 TAX YEAR=2001 MINIMUM TAX=YES
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                          |    PROPERTY    |     WAGES      |     SALES      |     TOTAL      |
 |                          |----------------+----------------+----------------+----------------|
 |                          | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  |
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INDUSTRY                  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |--------------------------|        |       |        |       |        |       |        |       |
 |AGRICULTURE, FORESTRY,    |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |FISHING                   |      32| 0.1924|      32| 0.2555|      32| 0.1924|      33| 0.1924|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MINING                    |      55| 0.0116|      55| 0.0079|      53| 0.0105|      57| 0.0097|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |UTILITIES                 |      15| 1.0000|      15| 1.0000|      15| 1.0000|      15| 1.0000|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |CONSTRUCTION              |     691| 0.0197|     689| 0.0199|     698| 0.0190|     700| 0.0192|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MANUFACTURING             |     565| 0.0068|     566| 0.0063|     563| 0.0062|     567| 0.0064|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |WHOLESALE                 |     763| 0.0011|     768| 0.0016|     768| 0.0024|     776| 0.0017|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |RETAIL                    |     627| 0.0094|     629| 0.0092|     627| 0.0091|     629| 0.0092|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |TRANSPORTATION,           |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |WAREHOUSING               |     191| 0.0954|     192| 0.0918|     194| 0.0926|     194| 0.0931|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INFORMATION               |     195| 0.0095|     193| 0.0071|     193| 0.0065|     196| 0.0078|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |FINANCE, INSURANCE        |     330| 0.0079|     332| 0.0091|     340| 0.0089|     342| 0.0086|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |REAL ESTATE,              |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |RENTAL,LEASING            |     277| 0.0083|     278| 0.0107|     278| 0.0096|     279| 0.0094|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |PROFESSIONAL,             |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SCIENTIFIC,TECHNICAL      |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SERVICES                  |     931| 0.0122|     932| 0.0121|     929| 0.0100|     936| 0.0114|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MANAGEMENT                |      29| 0.0001|      29| 0.0000|      29| 0.0001|      29| 0.0001|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ADMINISTRSATIVE AND       |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SUPPORT                   |     353| 0.0038|     352| 0.0040|     356| 0.0038|     357| 0.0038|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |EDUCATIONAL SERVICES      |      61| 0.0003|      60| 0.0139|      60| 0.0004|      62| 0.0004|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |HEALTH CARE AND SOCIAL    |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |ASSISTANCE                |     871| 0.0325|     872| 0.0327|     872| 0.0332|     872| 0.0328|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ARTS, ENTERTAINMENT, AND  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |RECREATION                |      56| 0.0139|      55| 0.0116|      56| 0.0125|      56| 0.0126|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 (CONTINUED)
1UTAH CORPORATE INCOME STATISTICS
 
 AVERAGE WEIGHTED APPORTIONMENT FACTORS, WEIGHTED BY NET INCOME    SUBJECT TO APPORTIONMENT
 
 NUMBER CLAIMING FACTOR AND MEAN FACTOR BY INCOME CLASS
 INCOMES LESS THAN ZERO RECEIVE ZERO WEIGHT
 
 TAX YEAR=2001 MINIMUM TAX=YES
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                          |    PROPERTY    |     WAGES      |     SALES      |     TOTAL      |
 |                          |----------------+----------------+----------------+----------------|
 |                          | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  |
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INDUSTRY                  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |--------------------------|        |       |        |       |        |       |        |       |
 |ACCOMODATION AND FOOD     |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SERVICE                   |     276| 0.0214|     276| 0.0214|     276| 0.0244|     276| 0.0224|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |OTHER SERVICES            |     292| 0.0248|     291| 0.0232|     293| 0.0210|     293| 0.0230|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |PUBLIC ADMINSTRATION      |       3| 0.0000|       3| 0.0000|       3| 0.0000|       3| 0.0000|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |OTHER, OR NON-DISCLOSABLE |    9406| 0.0021|    9157| 0.0017|    9627| 0.0021|    9782| 0.0016|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ALL CLASSES               |   16019| 0.0032|   15776| 0.0033|   16262| 0.0036|   16454| 0.0029|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
1UTAH CORPORATE INCOME STATISTICS
 
 AVERAGE WEIGHTED APPORTIONMENT FACTORS, WEIGHTED BY NET INCOME    SUBJECT TO APPORTIONMENT
 
 NUMBER CLAIMING FACTOR AND MEAN FACTOR BY INCOME CLASS
 INCOMES LESS THAN ZERO RECEIVE ZERO WEIGHT
 
 TAX YEAR=2001 MINIMUM TAX=NO
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                          |    PROPERTY    |     WAGES      |     SALES      |     TOTAL      |
 |                          |----------------+----------------+----------------+----------------|
 |                          | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  |
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INDUSTRY                  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |--------------------------|        |       |        |       |        |       |        |       |
 |AGRICULTURE, FORESTRY,    |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |FISHING                   |      22| 0.1605|      23| 0.1792|      23| 0.1594|      23| 0.1664|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MINING                    |      41| 0.0071|      44| 0.0036|      43| 0.0047|      44| 0.0052|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |UTILITIES                 |       5| 0.0009|       5| 0.0292|       5| 0.0015|       5| 0.0105|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |CONSTRUCTION              |     485| 0.0271|     485| 0.0230|     488| 0.0245|     488| 0.0248|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MANUFACTURING             |     396| 0.0188|     395| 0.0184|     396| 0.0134|     397| 0.0169|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |WHOLESALE                 |     699| 0.0040|     701| 0.0041|     702| 0.0056|     704| 0.0046|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |RETAIL                    |     502| 0.0115|     502| 0.0107|     502| 0.0106|     502| 0.0109|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |TRANSPORTATION,           |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |WAREHOUSING               |     102| 0.0141|     101| 0.0146|     103| 0.0138|     103| 0.0141|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INFORMATION               |      66| 0.0021|      66| 0.0029|      66| 0.0038|      66| 0.0029|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |FINANCE, INSURANCE        |     289| 0.0073|     289| 0.0097|     292| 0.0061|     292| 0.0077|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |REAL ESTATE,              |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |RENTAL,LEASING            |     153| 0.0132|     152| 0.0107|     154| 0.0107|     154| 0.0115|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |PROFESSIONAL,             |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SCIENTIFIC,TECHNICAL      |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SERVICES                  |     380| 0.0123|     384| 0.0166|     385| 0.0081|     386| 0.0124|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |MANAGEMENT                |      29| 0.0506|      29| 0.0624|      29| 0.0472|      29| 0.0534|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ADMINISTRSATIVE AND       |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SUPPORT                   |     157| 0.0169|     158| 0.0172|     158| 0.0165|     158| 0.0169|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |EDUCATIONAL SERVICES      |      19| 0.0215|      19| 0.0226|      19| 0.0235|      19| 0.0225|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |HEALTH CARE AND SOCIAL    |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |ASSISTANCE                |     208| 0.0210|     209| 0.0213|     209| 0.0209|     209| 0.0211|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ARTS, ENTERTAINMENT, AND  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |RECREATION                |      36| 0.7391|      36| 0.7263|      36| 0.6745|      36| 0.7133|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 (CONTINUED)
1UTAH CORPORATE INCOME STATISTICS
 
 AVERAGE WEIGHTED APPORTIONMENT FACTORS, WEIGHTED BY NET INCOME    SUBJECT TO APPORTIONMENT
 
 NUMBER CLAIMING FACTOR AND MEAN FACTOR BY INCOME CLASS
 INCOMES LESS THAN ZERO RECEIVE ZERO WEIGHT
 
 TAX YEAR=2001 MINIMUM TAX=NO
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                          |    PROPERTY    |     WAGES      |     SALES      |     TOTAL      |
 |                          |----------------+----------------+----------------+----------------|
 |                          | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  | NUMBER | MEAN  |
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |INDUSTRY                  |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |--------------------------|        |       |        |       |        |       |        |       |
 |ACCOMODATION AND FOOD     |        |       |        |       |        |       |        |       |
 |SERVICE                   |     141| 0.0228|     141| 0.0235|     141| 0.0241|     141| 0.0235|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |OTHER SERVICES            |     153| 0.0187|     152| 0.0147|     153| 0.0131|     153| 0.0155|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |PUBLIC ADMINSTRATION      |       2| 1.0000|       2| 1.0000|       2| 1.0000|       2| 1.0000|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |OTHER, OR NON-DISCLOSABLE |    2119| 0.0040|    2065| 0.0036|    2153| 0.0053|    2159| 0.0044|
 |--------------------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
 |ALL CLASSES               |    6004| 0.0088|    5958| 0.0092|    6059| 0.0083|    6070| 0.0088|
 ------------------------------------------------------------------------------------------------