Tax Commission
Cigarette License Holders
Return to Cigarette & Tobacco Taxes
Tax Information for Cigarettes, Tobacco Products, Nicotine Products and Electronic Cigarette Products is in Publication 65
Utah License Holders
| Tobacco License | Outlet | Business Name | Classification | License Start | License Expire | ECig Only | Address | City | State | County | Outlet Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12006307-002-TOB | 1 | ERNIES TRUCK PLAZA INC | 3 Year - Retailer | 4/1/2025 | 4/30/2028 | FALSE | 1035 N MAIN ST BEAVER UT 84713-7700 | BEAVER | UT | BEAVER | 4356731886 |
| 15884785-003-TOB | 1 | FUEL YARD LLC | 3 Year - Retailer | 1/1/2024 | 1/31/2027 | FALSE | 1392 N 300 W BEAVER UT 84713-7888 | BEAVER | UT | BEAVER | 4354385276 |
| 12036341-002-TOB | 3 | FUTURE PLAYERS INVESTMENTS INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1401 S MAIN ST BEAVER UT 84713-8020 | BEAVER | UT | BEAVER | 435 |
| 15884785-003-TOB | 2 | FUEL YARD LLC | 3 Year - Retailer | 1/1/2024 | 1/31/2027 | FALSE | 1434 N 300 W BEAVER UT 84713 | BEAVER | UT | BEAVER | 4354385049 |
| 12036341-002-TOB | 2 | FUTURE PLAYERS INVESTMENTS INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1532 S MAIN ST BEAVER UT 84713-7773 | BEAVER | UT | BEAVER | 4354385842 |
| 12563146-002-TOB | 2 | BEAVER VALLEY CHEVRON INC | 3 Year - Retailer | 4/1/2024 | 4/30/2027 | FALSE | 1780 S 525 W BEAVER UT 84713 | BEAVER | UT | BEAVER | 4354385147 |
| 14243153-004-TOB | 1 | C & H WRIGHT ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 7/1/2025 | 7/31/2028 | FALSE | 270 N MAIN ST BEAVER UT 84713-7712 | BEAVER | UT | BEAVER | 4354382852 |
| 12016237-002-TOB | 18 | DG RETAIL LLC | 3 Year - Retailer | 1/22/2025 | 2/29/2028 | FALSE | 840 N MAIN ST BEAVER UT 84713-7892 | BEAVER | UT | BEAVER | 6158554000 |
| 12000328-002-TOB | 63 | FAMILY DOLLAR LLC | 3 Year - Retailer | 1/1/2024 | 1/31/2027 | FALSE | 920 N MAIN ST BEAVER UT 84713-8056 | BEAVER | UT | BEAVER | |
| 15372777-004-TOB | 1 | WISEMANS MILFORD CHEVRON LLC | 3 Year - Retailer | 2/1/2025 | 2/29/2028 | FALSE | 402 S MAIN ST MILFORD UT 84751-7807 | MILFORD | UT | BEAVER | 4353875566 |
| 12000328-002-TOB | 107 | FAMILY DOLLAR LLC | 3 Year - Retailer | 1/1/2024 | 1/31/2027 | FALSE | 51 W 700 S MILFORD UT 84751 | MILFORD | UT | BEAVER | 7048476961 |
| 14473860-004-TOB | 1 | DOVE FAMILY HOLDINGS LLC | 3 Year - Retailer | 10/1/2023 | 10/31/2026 | FALSE | 530 N MAIN ST MILFORD UT 84751-7804 | MILFORD | UT | BEAVER | 4353872424 |
| 14146584-004-TOB | 1 | T & R MARKET INC | 3 Year - Retailer | 2/26/2024 | 2/28/2027 | FALSE | 55 W MAIN ST MINERSVILLE UT 84752-7710 | MINERSVILLE | UT | BEAVER | 4353862421 |
| 13994230-004-TOB | 1 | BEAR RIVER COUNTRY MARKET LLC | 3 Year - Retailer | 10/1/2024 | 10/31/2027 | FALSE | 4670 W 5900 N BEAR RIVER CITY UT 84301-8001 | BEAR RIVER CITY | UT | BOX ELDER | 4352791828 |
| 12056040-002-TOB | 43 | WIND RIVER PETROLEUM INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1095 S 500 W BRIGHAM CITY UT 84302 | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | |
| 11913604-002-TOB | 87 | WALMART INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1120 S COMMERCE WAY BRIGHAM CITY UT 84302 | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | 4796408287 |
| 12053178-002-TOB | 1 | NON CENTS INC | 3 Year - Retailer | 6/1/2025 | 6/30/2028 | FALSE | 21 W FOREST ST BRIGHAM CITY UT 84302-2113 | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | 4537200632 |
| 16119871-003-TOB | 1 | JAS1 INC | 3 Year - Retailer | 2/14/2025 | 2/29/2028 | FALSE | 249 N MAIN ST BRIGHAM CITY UT 84302-2119 | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | 8016646524 |
| 16178442-003-TOB | 1 | 786 ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 4/1/2025 | 4/30/2028 | FALSE | 249 N MAIN ST BRIGHAM CITY UT 84302-2119 * | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | 8016751807 |
| 16154970-003-TOB | 1 | SUNRISE QUICK STOP INC | 3 Year - Retailer | 2/24/2025 | 2/29/2028 | FALSE | 472 N MAIN ST BRIGHAM CITY UT 84302-1858 | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | |
| 14453914-004-TOB | 2 | SD&H LLC | 3 Year - Retailer | 9/1/2023 | 9/30/2026 | FALSE | 606 S MAIN ST BRIGHAM CITY UT 84302-3247 | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | 4357237711 |
| 15331160-004-TOB | 2 | NAWAZ ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 10/1/2024 | 10/31/2027 | FALSE | 710 N MAIN ST BRIGHAM CITY UT 84302-1450 | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | 4357236267 |
| 11818849-002-TOB | 24 | RICHARD L MILLER ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 6/1/2024 | 6/30/2027 | FALSE | 986 S MAIN ST BRIGHAM CITY UT 84302-3162 | BRIGHAM CITY | UT | BOX ELDER | 4357235471 |
| 12322091-002-TOB | 3 | BEAR RIVER VALLEY CO OP INC | 3 Year - Retailer | 11/1/2025 | 11/30/2028 | FALSE | 2780 N 4800 W CORINNE UT 84307-9765 | CORINNE | UT | BOX ELDER | 4357442211 |
| 12281345-002-TOB | 247 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 5245 W 9600 N ELWOOD UT 84337-8715 | ELWOOD | UT | BOX ELDER | 8019365557 |
| 15083317-004-TOB | 1 | GARLAND KWICKSTOP INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2023 | 8/31/2026 | FALSE | 86 S MAIN ST GARLAND UT 84312-9381 | GARLAND | UT | BOX ELDER | 8017104725 |
| 11913604-002-TOB | 30 | WALMART INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1200 S COMMERCE WAY PERRY UT 84302-3117 | PERRY | UT | BOX ELDER | |
| 12281345-002-TOB | 216 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1674 W 1100 S PERRY UT 84302-3265 | PERRY | UT | BOX ELDER | 8019365557 |
| 12281345-002-TOB | 159 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 2241 S HIGHWAY 89 PERRY UT 84302-4536 | PERRY | UT | BOX ELDER | 4357237734 |
| 14640873-003-TOB | 2 | FAST STOP 1109 INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2024 | 8/31/2027 | FALSE | 6030 W 20800 N PLYMOUTH UT 84330 | PLYMOUTH | UT | BOX ELDER | 8013929584 |
| 12232979-002-TOB | 1 | RIVERSIDE CORNER LLC | 3 Year - Retailer | 5/1/2024 | 5/31/2027 | FALSE | 5385 W 15200 N RIVERSIDE UT 84334 | RIVERSIDE | UT | BOX ELDER | 4357526441 |
| 16484682-002-TOB | 2 | 1215 ENTERPRISES LLC | 3 Year - Retailer | 11/5/2025 | 11/30/2028 | FALSE | 5385 W 15200 N RIVERSIDE UT 84334 * | RIVERSIDE | UT | BOX ELDER | |
| 14018525-002-TOB | 1 | FAST STOP 711 INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2024 | 8/31/2027 | FALSE | 75 S STONE RD SNOWVILLE UT 84336-4561 | SNOWVILLE | UT | BOX ELDER | 8013918237 |
| 11912404-002-TOB | 13 | PILOT TRAVEL CENTERS LLC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 90 S STONE RD SNOWVILLE UT 84336 | SNOWVILLE | UT | BOX ELDER | |
| 12281345-002-TOB | 136 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1035 W MAIN ST TREMONTON UT 84337-6739 | TREMONTON | UT | BOX ELDER | 3078853861 |
| 12000328-002-TOB | 76 | FAMILY DOLLAR LLC | 3 Year - Retailer | 1/1/2024 | 1/31/2027 | FALSE | 112 W MAIN ST TREMONTON UT 84337-1630 | TREMONTON | UT | BOX ELDER | 4352572805 |
| 10036666-004-TOB | 3 | MOONLIGHT PROJECT CO | 3 Year - Retailer | 8/1/2024 | 8/31/2027 | FALSE | 17 N TREMONT ST TREMONTON UT 84337-1419 | TREMONTON | UT | BOX ELDER | 8016903434 |
| 11818849-002-TOB | 8 | RICHARD L MILLER ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 6/1/2024 | 6/30/2027 | FALSE | 2267 W MAIN ST TREMONTON UT 84337-9333 | TREMONTON | UT | BOX ELDER | 4352573530 |
| 11818849-002-TOB | 11 | RICHARD L MILLER ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 6/1/2024 | 6/30/2027 | FALSE | 2410 W MAIN ST TREMONTON UT 84337-9335 | TREMONTON | UT | BOX ELDER | 4352577249 |
| 11854829-002-TOB | 1 | KENTCO INC | 3 Year - Retailer | 3/1/2024 | 3/31/2027 | FALSE | 300 E MAIN ST TREMONTON UT 84337-2319 | TREMONTON | UT | BOX ELDER | 4357342345 |
| 15619917-004-TOB | 1 | FAST STOP 1105 INC | 3 Year - Retailer | 12/1/2025 | 12/31/2028 | FALSE | 360 E MAIN ST TREMONTON UT 84337-2334 | TREMONTON | UT | BOX ELDER | 8013918237 |
| 13689975-004-TOB | 1 | RIDLEYS FAMILY MARKETS INC | 3 Year - Retailer | 7/1/2024 | 7/31/2027 | FALSE | 74 S 100 E TREMONTON UT 84337-1606 | TREMONTON | UT | BOX ELDER | 4352573312 |
| 11912404-002-TOB | 10 | PILOT TRAVEL CENTERS LLC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 600 W 750 N WILLARD UT 84340-9718 | WILLARD | UT | BOX ELDER | |
| 16066883-003-TOB | 1 | FAST STOP 1119 INC | 3 Year - Retailer | 10/1/2024 | 10/31/2027 | FALSE | 8720 S HIGHWAY 89 WILLARD UT 84340-9101 | WILLARD | UT | BOX ELDER | 8013918237 |
| 12281345-002-TOB | 68 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 25 E 3700 N HYDE PARK UT 84318 | HYDE PARK | UT | CACHE | 3078863861 |
| 16075160-002-TOB | 1 | RAMDAS JI HYRUM LLC | 3 Year - Retailer | 8/16/2024 | 8/31/2027 | FALSE | 325 W MAIN ST HYRUM UT 84319-1211 | HYRUM | UT | CACHE | 3855080008 |
| 12037139-002-TOB | 1 | KENDRICK GROUP INC | 3 Year - Retailer | 11/1/2025 | 11/30/2028 | FALSE | 50 N 800 E HYRUM UT 84319-1442 | HYRUM | UT | CACHE | 4352456018 |
| 13689975-004-TOB | 7 | RIDLEYS FAMILY MARKETS INC | 3 Year - Retailer | 7/1/2024 | 7/31/2027 | FALSE | 780 E MAIN ST HYRUM UT 84319-1403 | HYRUM | UT | CACHE | 4352454455 |
| 11963391-002-TOB | 1 | K AND B SERVICE INC | 3 Year - Retailer | 10/1/2024 | 10/31/2027 | FALSE | 4 N MAIN ST LEWISTON UT 84320-1521 | LEWISTON | UT | CACHE | 8018522673 |
| 12297246-002-TOB | 2 | LW MILLER TRANSPORTATION SERVICES INC | 3 Year - Retailer | 10/1/2025 | 10/31/2028 | FALSE | 1020 W 200 N LOGAN UT 84321-8255 | LOGAN | UT | CACHE | 8016263772 |
| 12281345-002-TOB | 190 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1033 W 200 N LOGAN UT 84321-8255 | LOGAN | UT | CACHE | 8016833628 |
| 13751136-003-TOB | 1 | VAPE SHOP LLC | Quarterly | 1/1/2024 | 1/31/2027 | TRUE | 1125 W 400 N STE 250 LOGAN UT 84321-6943 | LOGAN | UT | CACHE | 4355355920 |
| 11913604-002-TOB | 86 | WALMART INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1150 S 100 W LOGAN UT 84321-5573 | LOGAN | UT | CACHE | 4796408287 |
| 15979078-003-TOB | 1 | CV FOOTHILL CHEVRON LLC | 3 Year - Retailer | 3/24/2024 | 3/31/2027 | FALSE | 1225 E 1400 N LOGAN UT 84341-2830 | LOGAN | UT | CACHE | 4352133451 |
| 15480291-004-TOB | 1 | DAISY BAAZAAR INC | Quarterly | 10/31/2023 | 10/31/2026 | FALSE | 132 N MAIN ST LOGAN UT 84321-4526 | LOGAN | UT | CACHE | 2087058563 |
| 12787591-003-TOB | 10 | WINCO FOODS LLC | 3 Year - Retailer | 6/1/2024 | 6/30/2027 | FALSE | 1341 N MAIN ST LOGAN UT 84341-2221 | LOGAN | UT | CACHE | 4355577563 |
| 15331160-004-TOB | 1 | NAWAZ ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 10/1/2024 | 10/31/2027 | FALSE | 1395 N MAIN ST LOGAN UT 84341-2221 | LOGAN | UT | CACHE | 4357524600 |
| 11818849-002-TOB | 23 | RICHARD L MILLER ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 6/1/2024 | 6/30/2027 | FALSE | 1905 S HWY 89/91 LOGAN UT 84321 | LOGAN | UT | CACHE | 4357537667 |
| 12281345-002-TOB | 211 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 303 S MAIN ST LOGAN UT 84321-5205 | LOGAN | UT | CACHE | |
| 12281345-002-TOB | 184 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 304 S MAIN ST LOGAN UT 84321-5206 | LOGAN | UT | CACHE | |
| 13686259-004-TOB | 1 | ISLAND MARKET INC | 3 Year - Retailer | 4/1/2025 | 4/30/2028 | FALSE | 400 E CENTER ST LOGAN UT 84321-4750 | LOGAN | UT | CACHE | 4357526220 |
| 14453914-004-TOB | 1 | SD&H LLC | 3 Year - Retailer | 9/1/2023 | 9/30/2026 | FALSE | 405 N MAIN ST LOGAN UT 84321-3933 | LOGAN | UT | CACHE | 4357527007 |
| 16462473-002-TOB | 1 | INFINITY ENTERPRISES LLC | Casual | 9/1/2025 | 9/30/2028 | FALSE | 695 W 1700 S LOGAN UT 84321-6258 | LOGAN | UT | CACHE | 7034245662 |
| 12045130-002-TOB | 1 | SHAM INC | 3 Year - Retailer | 5/1/2025 | 5/31/2028 | FALSE | 720 E 1000 N LOGAN UT 84321-2504 | LOGAN | UT | CACHE | 8015607248 |
| 12281345-002-TOB | 212 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 790 E 1400 N LOGAN UT 84341-2530 | LOGAN | UT | CACHE | |
| 12267657-002-TOB | 3 | SPACKMANS 66 INC | 3 Year - Retailer | 3/1/2024 | 3/31/2027 | FALSE | 904 S MAIN ST LOGAN UT 84321-5933 | LOGAN | UT | CACHE | 4357505595 |
| 12056040-002-TOB | 44 | WIND RIVER PETROLEUM INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 970 N MAIN LOGAN UT 84321 | LOGAN | UT | CACHE | |
| 12856552-004-TOB | 5 | RIVERWALK VAPORS LLC | 3 Year - Retailer | 7/1/2024 | 7/31/2027 | TRUE | 981 S MAIN ST STE 190 LOGAN UT 84321-6099 | LOGAN | UT | CACHE | 4352139464 |
| 12226717-002-TOB | 46 | WALGREEN CO INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 999 N MAIN ST LOGAN UT 84321-5918 | LOGAN | UT | CACHE | 8473153439 |
| 12281345-002-TOB | 139 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 3090 S MAIN ST NIBLEY UT 84321-8518 | NIBLEY | UT | CACHE | 3078853861 |
| 14711005-004-TOB | 1 | GURUKIRPA INC | 3 Year - Retailer | 11/1/2024 | 11/30/2027 | FALSE | 1496 N MAIN ST NORTH LOGAN UT 84341-2224 | NORTH LOGAN | UT | CACHE | 3585080008 |
| 11913604-002-TOB | 11 | WALMART INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1550 N MAIN ST NORTH LOGAN UT 84341-1918 | NORTH LOGAN | UT | CACHE | |
| 11913604-002-TOB | 91 | WALMART INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1570 N MAIN ST NORTH LOGAN UT 84341-1918 | NORTH LOGAN | UT | CACHE | 4796408287 |
| 12056040-002-TOB | 59 | WIND RIVER PETROLEUM INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1936 N MAIN ST NORTH LOGAN UT 84341-1707 | NORTH LOGAN | UT | CACHE | |
| 13946524-003-TOB | 2 | ANAYAS MARKET LOGAN LLC | 3 Year - Retailer | 12/1/2023 | 12/31/2026 | FALSE | 2271 N MAIN ST NORTH LOGAN UT 84341-1712 | NORTH LOGAN | UT | CACHE | 8013521774 |
| 12281345-002-TOB | 214 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 2495 N MAIN ST NORTH LOGAN UT 84341-1716 | NORTH LOGAN | UT | CACHE | |
| 12281345-002-TOB | 25 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 10 S 200 W RICHMOND UT 84333-1400 | RICHMOND | UT | CACHE | |
| 11770931-002-TOB | 2 | SUMMIT CREEK CONVIENIENCE STORE LLC | 3 Year - Retailer | 12/1/2024 | 12/31/2027 | FALSE | 183 N MAIN ST SMITHFIELD UT 84335-1907 | SMITHFIELD | UT | CACHE | 4355632490 |
| 16484682-002-TOB | 1 | 1215 ENTERPRISES LLC | 3 Year - Retailer | 11/5/2025 | 11/30/2028 | FALSE | 183 N MAIN ST SMITHFIELD UT 84335-1907 * | SMITHFIELD | UT | CACHE | |
| 11818849-002-TOB | 6 | RICHARD L MILLER ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 6/1/2024 | 6/30/2027 | FALSE | 780 S MAIN ST SMITHFIELD UT 84335-2300 | SMITHFIELD | UT | CACHE | 4352575409 |
| 11891695-002-TOB | 1 | BKMH C STORES LC | 3 Year - Retailer | 5/1/2024 | 5/31/2027 | FALSE | 670 E MAIN WELLSVILLE UT 84339-9343 | WELLSVILLE | UT | CACHE | 4352455339 |
| 12281345-002-TOB | 186 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 748 E MAIN ST WELLSVILLE UT 84339-9344 | WELLSVILLE | UT | CACHE | 8016833628 |
| 15888675-003-TOB | 1 | SAM PATCH CO GROCER & SUNDRIES WELLSVILLE LLC | 3 Year - Retailer | 11/10/2025 | 11/30/2028 | FALSE | 825 E MAIN ST WELLSVILLE UT 84339-9345 | WELLSVILLE | UT | CACHE | 8015738175 |
| 16110259-003-TOB | 1 | SHIVA INVESTMENT LLC | 3 Year - Retailer | 1/16/2025 | 1/31/2028 | FALSE | 156 N MAIN ST HELPER UT 84526-1121 | HELPER | UT | CARBON | 4357030057 |
| 11855992-002-TOB | 5 | SWIFT STOP & SHOP LC | 3 Year - Retailer | 5/1/2025 | 5/31/2028 | FALSE | 201 S MAIN ST HELPER UT 84526-1537 | HELPER | UT | CARBON | 4354723765 |
| 16440149-002-TOB | 1 | GHOST LINE STATION LTD CO LLC | 3 Year - Retailer | 8/14/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 201 S MAIN ST HELPER UT 84526-1537 * | HELPER | UT | CARBON | 2086026368 |
| 13838395-004-TOB | 1 | R & A MARKET & DELI LLC | 3 Year - Retailer | 11/1/2023 | 11/30/2026 | FALSE | 408 S MAIN ST HELPER UT 84526-1541 | HELPER | UT | CARBON | 4357247094 |
| 12281345-002-TOB | 260 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 5685 N HIGHWAY 6 HELPER UT 84526-2024 | HELPER | UT | CARBON | 8019365557 |
| 12000328-002-TOB | 117 | FAMILY DOLLAR LLC | 3 Year - Retailer | 1/1/2024 | 1/31/2027 | FALSE | 617 INDUSTRIAL RD HELPER UT 84526-1573 | HELPER | UT | CARBON | |
| 14990233-003-TOB | 1 | KHODAL PETRO LLC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 104 W 100 N PRICE UT 84501-2424 | PRICE | UT | CARBON | 4352155864 |
| 11862799-002-TOB | 2 | MARKET EXPRESS INC | 3 Year - Retailer | 12/1/2025 | 12/31/2028 | FALSE | 121 CARBONVILLE RD PRICE UT 84501-2347 | PRICE | UT | CARBON | 4356374008 |
| 12840128-004-TOB | 4 | ANTHONY JS LLC | 3 Year - Retailer | 4/1/2025 | 4/30/2028 | FALSE | 150 N HOSPITAL DR PRICE UT 84501-4237 | PRICE | UT | CARBON | 4356362739 |
| 11913604-002-TOB | 76 | WALMART INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 245 S HIGHWAY 55 PRICE UT 84501-3533 | PRICE | UT | CARBON | 4792779068 |
| 11913604-002-TOB | 4 | WALMART INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 255 S HIGHWAY 55 PRICE UT 84501-3533 | PRICE | UT | CARBON | 5012734138 |
| 12281345-002-TOB | 50 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 295 E MAIN ST PRICE UT 84501-3035 | PRICE | UT | CARBON | |
| 14614027-003-TOB | 1 | CARBON VAPE COMPANY LLC | 3 Year - Retailer | 5/1/2024 | 5/31/2027 | FALSE | 369 E 4400 S PRICE UT 84501 | PRICE | UT | CARBON | 8017228918 |
| 12016237-002-TOB | 9 | DG RETAIL LLC | 3 Year - Retailer | 2/1/2025 | 2/29/2028 | FALSE | 454 E MAIN ST PRICE UT 84501-3135 | PRICE | UT | CARBON | 6158554000 |
| 13531280-002-TOB | 1 | LAMBS DISTRIBUTING LLC | Quarterly | 7/1/2023 | 7/31/2026 | FALSE | 47 S 100 W PRICE UT 84501-2809 | PRICE | UT | CARBON | 4356375015 |
| 12281345-002-TOB | 271 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 651 S CARBON AVE PRICE UT 84501-3248 | PRICE | UT | CARBON | 8019365557 |
| 11862799-002-TOB | 3 | MARKET EXPRESS INC | 3 Year - Retailer | 12/1/2025 | 12/31/2028 | FALSE | 755 S CARBON AVE PRICE UT 84501-4367 | PRICE | UT | CARBON | 4356360369 |
| 11858937-002-TOB | 6 | LINS MARKET PLACE INC | 3 Year - Retailer | 9/1/2025 | 9/30/2028 | FALSE | 760 W PRICE RIVER DR PRICE UT 84501-2841 | PRICE | UT | CARBON | 4356377104 |
| 11862799-002-TOB | 1 | MARKET EXPRESS INC | 3 Year - Retailer | 12/1/2025 | 12/31/2028 | FALSE | 850 S CARBON AVE PRICE UT 84501 | PRICE | UT | CARBON | 4356374002 |
| 12281345-002-TOB | 95 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 891 E MAIN ST PRICE UT 84501-2708 | PRICE | UT | CARBON | |
| 11818849-002-TOB | 17 | RICHARD L MILLER ENTERPRISES INC | 3 Year - Retailer | 6/1/2024 | 6/30/2027 | FALSE | 2195 E MAIN ST WELLINGTON UT 84542 | WELLINGTON | UT | CARBON | 4356360380 |
| 12848631-003-TOB | 2 | DELTA PLAN ONE LLC | 3 Year - Retailer | 8/1/2024 | 8/31/2027 | FALSE | 1050 SOUTH BLVD DUTCH JOHN UT 84023-9737 | DUTCH JOHN | UT | DAGGETT | 4358853191 |
| 11931478-002-TOB | 2 | COLLETTS MOUNTAIN RESORT INC | 3 Year - Retailer | 5/1/2024 | 5/31/2027 | FALSE | 1100 E FLAMING GORGE RST DUTCH JOHN UT 84023 | DUTCH JOHN | UT | DAGGETT | 4358893773 |
| 13921768-004-TOB | 2 | TROUT CREEK FLYFISHER INC | 3 Year - Retailer | 7/1/2023 | 7/31/2026 | FALSE | 1155 W LITTLEHOLE RD DUTCH JOHN UT 84023 | DUTCH JOHN | UT | DAGGETT | 9708467962 |
| 12463656-004-TOB | 1 | MUSTANG TRAVEL STOP LLC | 3 Year - Retailer | 7/1/2023 | 7/31/2026 | FALSE | 25 E HIGHWAY 43 MANILA UT 84046-7705 | MANILA | UT | DAGGETT | 8017182169 |
| 16291619-003-TOB | 1 | GRAYS MARKET LLC | Quarterly | 5/1/2025 | 5/31/2028 | FALSE | 75 E HIGHWAY 43 MANILA UT 84046 | MANILA | UT | DAGGETT | |
| 12281345-002-TOB | 11 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 105 S 200 W BOUNTIFUL UT 84010-8734 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | |
| 12281345-002-TOB | 23 | MAVERIK INC | 3 Year - Retailer | 8/1/2025 | 8/31/2028 | FALSE | 1500 S MAIN ST BOUNTIFUL UT 84010-7515 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | |
| 16105969-003-TOB | 1 | DHUNGELBROTHER INC | 3 Year - Retailer | 11/1/2024 | 11/30/2027 | FALSE | 2065 S ORCHARD DR BOUNTIFUL UT 84010-5545 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | 4356197245 |
| 16386643-003-TOB | 1 | AFRIDI GROUP LLC | 3 Year - Retailer | 5/1/2025 | 5/31/2028 | TRUE | 2110 S ORCHARD DR BOUNTIFUL UT 84010-5508 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | 8016520671 |
| 15964100-002-TOB | 1 | BOUNTIFUL HOUSE OF SALT LLC | 3 Year - Retailer | 5/24/2025 | 5/31/2028 | FALSE | 2132 S ORCHARD DR BOUNTIFUL UT 84010-5508 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | 8016825121 |
| 14719236-003-TOB | 1 | HJD GAS AND FOOD INC | 3 Year - Retailer | 6/1/2024 | 6/30/2027 | FALSE | 2193 ORCHARD DR BOUNTIFUL UT 84010-5507 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | 8012982299 |
| 12235917-002-TOB | 4 | SLIM OLSONS DISTRIBUTING INC | 3 Year - Retailer | 10/1/2025 | 10/31/2028 | FALSE | 2301 S MAIN ST BOUNTIFUL UT 84010-7707 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | |
| 16468799-003-TOB | 1 | VAPOR DREAM & SMOKE LLC | 3 Year - Retailer | 11/1/2025 | 11/30/2028 | FALSE | 273 W 500 S STE 11 BOUNTIFUL UT 84010-7243 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | 4358937954 |
| 12594937-004-TOB | 1 | 280 WEST FOOD MART INC | 3 Year - Retailer | 2/1/2025 | 2/29/2028 | FALSE | 280 W 500 S BOUNTIFUL UT 84010-7202 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | 8012985262 |
| 16125530-002-TOB | 1 | URBAN VC UTAH LLC | 3 Year - Retailer | 12/1/2024 | 12/31/2027 | FALSE | 310 S 200 W BOUNTIFUL UT 84010-7124 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | 8019923374 |
| 14956910-003-TOB | 1 | VAPOR WAVES LLC | 3 Year - Retailer | 1/1/2024 | 1/31/2027 | FALSE | 390 N 500 W STE N BOUNTIFUL UT 84010-7179 | BOUNTIFUL | UT | DAVIS | 8017394070 |
