Tax Commission Site Menu
- Home
- Billing & Payments
- Business Tax Information
- Economics & Statistics
- Extensions & Tax Relief
- Legislation & Law Changes
- Related Websites
- Search Our Site (Advanced)
- Sitemap
- Software Developers
- Tax Audits
- Tax Commission Information
- Tax Due Date Calendar
- Tax Instruction & Training
- Tax Professionals
- Taxpayer Advocate
Follow Us . . .
Used Motor Vehicle & Watercraft Sales
2011
| First Quarter | ||
|---|---|---|
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Second Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Third Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Fourth Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
2010
| First Quarter | ||
|---|---|---|
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Second Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Third Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Fourth Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
2009
| First Quarter | ||
|---|---|---|
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Second Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Third Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Fourth Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
2008
| First Quarter | ||
|---|---|---|
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Second Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Third Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Fourth Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
2007
| First Quarter | ||
|---|---|---|
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| Second Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| Third Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
| Fourth Quarter | ||
| Passenger Vehicle & Light Truck Sales | XLS | |
| ATV, Snowmobile, and Motorcycle Sales | XLS | |
| Camper, Trailer, and Motor Home Sales | XLS | |
| Commercial and Other Heavy Truck/Trailer Sales | XLS | |
| Watercraft Sales | XLS | |
2001-2006
2006
2005
2004
2003
2002
2001
- First Quarter 2001: not available
- Second Quarter 2001
- Third Quarter 2001
- Fourth Quarter 2001
Last Updated (February 22, 2012)



