TABLE OF CONTENTS
COUNTY
STATE OF UTAH
BEAVER COUNTY
BOX ELDER COUNTY
CACHE COUNTY
CARBON COUNTY
DAGGETT COUNTY
DAVIS COUNTY
DUCHESNE COUNTY
EMERY COUNTY
GARFIELD COUNTY
GRAND COUNTY
IRON COUNTY
JUAB COUNTY
KANE COUNTY
MILLARD COUNTY
MORGAN COUNTY
PIUTE COUNTY
RICH COUNTY
SALT LAKE COUNTY
SAN JUAN COUNTY
SANPETE COUNTY
SEVIER COUNTY
SUMMIT COUNTY
TOOELE COUNTY
UINTAH COUNTY
UTAH COUNTY
WASATCH COUNTY
WASHINGTON COUNTY
WAYNE COUNTY
WEBER COUNTY
PRIOR YEAR
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
BEAVER COUNTY
_________________________________________________
UNDER $1 43 $-2,375,616 $274 -0.01 86
$ 1 - 5000 111 $333,939 $430 0.13 115
$ 5001 - 10000 142 $1,051,413 $4,443 0.42 211
$ 10001 - 15000 154 $1,927,992 $30,168 1.56 302
$ 15001 - 20000 180 $3,152,282 $55,285 1.75 373
$ 20001 - 25000 164 $3,701,419 $88,230 2.38 436
$ 25001 - 30000 155 $4,274,915 $118,308 2.77 477
$ 30001 - 35000 128 $4,148,218 $133,497 3.22 387
$ 35001 - 40000 133 $4,996,492 $171,548 3.43 440
$ 40001 - 45000 120 $5,099,394 $172,439 3.38 452
$ 45001 - 50000 101 $4,782,446 $191,535 4.00 366
$ 50001 - 75000 293 $17,739,753 $1,000,026 5.64 1,055
$ 75001 - 100000 156 $13,259,296 $1,067,063 8.05 550
$100001 - 250000 70 $8,552,282 $964,301 11.28 258
OVER $250,000 11 $4,063,507 $817,672 20.12 46
______________________________________________________________
TOTAL 1,961 $74,707,732 $4,815,219 6.45 5,554
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
UNDER $1 2.2 -3.2 0.0 1.5
$ 1 - 5000 5.7 0.4 0.0 2.1
$ 5001 - 10000 7.2 1.4 0.1 3.8
$ 10001 - 15000 7.9 2.6 0.6 5.4
$ 15001 - 20000 9.2 4.2 1.1 6.7
$ 20001 - 25000 8.4 5.0 1.8 7.9
$ 25001 - 30000 7.9 5.7 2.5 8.6
$ 30001 - 35000 6.5 5.6 2.8 7.0
$ 35001 - 40000 6.8 6.7 3.6 7.9
$ 40001 - 45000 6.1 6.8 3.6 8.1
$ 45001 - 50000 5.2 6.4 4.0 6.6
$ 50001 - 75000 14.9 23.7 20.8 19.0
$ 75001 - 100000 8.0 17.7 22.2 9.9
$100001 - 250000 3.6 11.4 20.0 4.6
OVER $250,000 0.6 5.4 17.0 0.8
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
UNDER $1 $-55,247 $6 2.00
$ 1 - 5000 $3,008 $4 1.04
$ 5001 - 10000 $7,404 $31 1.49
$ 10001 - 15000 $12,519 $196 1.96
$ 15001 - 20000 $17,513 $307 2.07
$ 20001 - 25000 $22,570 $538 2.66
$ 25001 - 30000 $27,580 $763 3.08
$ 30001 - 35000 $32,408 $1,043 3.02
$ 35001 - 40000 $37,568 $1,290 3.31
$ 40001 - 45000 $42,495 $1,437 3.77
$ 45001 - 50000 $47,351 $1,896 3.62
$ 50001 - 75000 $60,545 $3,413 3.60
$ 75001 - 100000 $84,995 $6,840 3.53
$100001 - 250000 $122,175 $13,776 3.69
OVER $250,000 $369,410 $74,334 4.18
______________________________________________________________
TOTAL $38,097 $2,455 2.83
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
BOX ELDER COUNTY
_________________________________________________
UNDER $1 122 $-10,647,238 $12,452 -0.12 331
$ 1 - 5000 595 $1,663,759 $1,262 0.08 634
$ 5001 - 10000 748 $5,675,255 $34,270 0.60 1,127
$ 10001 - 15000 863 $10,794,750 $167,880 1.56 1,635
$ 15001 - 20000 911 $15,886,053 $315,047 1.98 2,020
$ 20001 - 25000 940 $21,167,959 $570,138 2.69 2,302
$ 25001 - 30000 939 $25,902,209 $852,626 3.29 2,467
$ 30001 - 35000 948 $30,772,182 $1,161,327 3.77 2,595
$ 35001 - 40000 850 $31,880,431 $1,283,570 4.03 2,505
$ 40001 - 45000 798 $33,887,657 $1,454,795 4.29 2,541
$ 45001 - 50000 758 $36,008,860 $1,692,819 4.70 2,557
$ 50001 - 75000 2,981 $183,057,388 $10,664,330 5.83 10,703
$ 75001 - 100000 1,606 $137,733,657 $10,422,675 7.57 6,176
$100001 - 250000 1,054 $134,609,663 $14,719,768 10.94 4,314
OVER $250,000 54 $20,701,324 $4,451,868 21.51 199
______________________________________________________________
TOTAL 14,167 $679,093,909 $47,804,827 7.04 42,106
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
UNDER $1 0.9 -1.6 0.0 0.8
$ 1 - 5000 4.2 0.2 0.0 1.5
$ 5001 - 10000 5.3 0.8 0.1 2.7
$ 10001 - 15000 6.1 1.6 0.4 3.9
$ 15001 - 20000 6.4 2.3 0.7 4.8
$ 20001 - 25000 6.6 3.1 1.2 5.5
$ 25001 - 30000 6.6 3.8 1.8 5.9
$ 30001 - 35000 6.7 4.5 2.4 6.2
$ 35001 - 40000 6.0 4.7 2.7 5.9
$ 40001 - 45000 5.6 5.0 3.0 6.0
$ 45001 - 50000 5.4 5.3 3.5 6.1
$ 50001 - 75000 21.0 27.0 22.3 25.4
$ 75001 - 100000 11.3 20.3 21.8 14.7
$100001 - 250000 7.4 19.8 30.8 10.2
OVER $250,000 0.4 3.0 9.3 0.5
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
UNDER $1 $-87,272 $102 2.71
$ 1 - 5000 $2,796 $2 1.07
$ 5001 - 10000 $7,587 $46 1.51
$ 10001 - 15000 $12,508 $195 1.89
$ 15001 - 20000 $17,438 $346 2.22
$ 20001 - 25000 $22,519 $607 2.45
$ 25001 - 30000 $27,585 $908 2.63
$ 30001 - 35000 $32,460 $1,225 2.74
$ 35001 - 40000 $37,506 $1,510 2.95
$ 40001 - 45000 $42,466 $1,823 3.18
$ 45001 - 50000 $47,505 $2,233 3.37
$ 50001 - 75000 $61,408 $3,577 3.59
$ 75001 - 100000 $85,762 $6,490 3.85
$100001 - 250000 $127,713 $13,966 4.09
OVER $250,000 $383,358 $82,442 3.69
______________________________________________________________
TOTAL $47,935 $3,374 2.97
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
CACHE COUNTY
_________________________________________________
UNDER $1 257 $-8,013,055 $35,789 -0.45 549
$ 1 - 5000 1,657 $4,596,929 $5,031 0.11 1,702
$ 5001 - 10000 2,287 $17,247,259 $136,860 0.79 3,187
$ 10001 - 15000 2,599 $32,576,210 $527,270 1.62 4,802
$ 15001 - 20000 2,591 $45,181,010 $987,835 2.19 5,535
$ 20001 - 25000 2,437 $54,737,530 $1,449,247 2.65 5,882
$ 25001 - 30000 2,083 $57,281,347 $1,802,672 3.15 5,418
$ 30001 - 35000 1,881 $60,951,595 $2,039,300 3.35 5,364
$ 35001 - 40000 1,673 $62,631,792 $2,285,763 3.65 5,206
$ 40001 - 45000 1,506 $64,026,519 $2,466,719 3.85 4,988
$ 45001 - 50000 1,407 $66,719,377 $2,811,445 4.21 4,911
$ 50001 - 75000 5,030 $307,633,151 $16,713,125 5.43 18,507
$ 75001 - 100000 2,517 $215,653,452 $15,801,501 7.33 9,763
$100001 - 250000 2,064 $279,533,353 $32,456,055 11.61 8,119
OVER $250,000 250 $116,170,189 $23,202,018 19.97 1,007
______________________________________________________________
TOTAL 30,239 $1,376,926,658 $102,720,630 7.46 84,940
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
UNDER $1 0.8 -0.6 0.0 0.6
$ 1 - 5000 5.5 0.3 0.0 2.0
$ 5001 - 10000 7.6 1.3 0.1 3.8
$ 10001 - 15000 8.6 2.4 0.5 5.7
$ 15001 - 20000 8.6 3.3 1.0 6.5
$ 20001 - 25000 8.1 4.0 1.4 6.9
$ 25001 - 30000 6.9 4.2 1.8 6.4
$ 30001 - 35000 6.2 4.4 2.0 6.3
$ 35001 - 40000 5.5 4.5 2.2 6.1
$ 40001 - 45000 5.0 4.6 2.4 5.9
$ 45001 - 50000 4.7 4.8 2.7 5.8
$ 50001 - 75000 16.6 22.3 16.3 21.8
$ 75001 - 100000 8.3 15.7 15.4 11.5
$100001 - 250000 6.8 20.3 31.6 9.6
OVER $250,000 0.8 8.4 22.6 1.2
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
UNDER $1 $-31,179 $139 2.14
$ 1 - 5000 $2,774 $3 1.03
$ 5001 - 10000 $7,541 $60 1.39
$ 10001 - 15000 $12,534 $203 1.85
$ 15001 - 20000 $17,438 $381 2.14
$ 20001 - 25000 $22,461 $595 2.41
$ 25001 - 30000 $27,499 $865 2.60
$ 30001 - 35000 $32,404 $1,084 2.85
$ 35001 - 40000 $37,437 $1,366 3.11
$ 40001 - 45000 $42,514 $1,638 3.31
$ 45001 - 50000 $47,420 $1,998 3.49
$ 50001 - 75000 $61,160 $3,323 3.68
$ 75001 - 100000 $85,679 $6,278 3.88
$100001 - 250000 $135,433 $15,725 3.93
OVER $250,000 $464,681 $92,808 4.03
______________________________________________________________
TOTAL $45,535 $3,397 2.81
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
CARBON COUNTY
_________________________________________________
UNDER $1 45 $-702,848 $136 -0.02 80
$ 1 - 5000 414 $1,149,148 $4,983 0.43 549
$ 5001 - 10000 580 $4,353,532 $18,337 0.42 933
$ 10001 - 15000 563 $7,017,294 $105,521 1.50 1,031
$ 15001 - 20000 492 $8,542,099 $196,487 2.30 1,053
$ 20001 - 25000 412 $9,253,598 $286,752 3.10 925
$ 25001 - 30000 416 $11,413,510 $417,829 3.66 985
$ 30001 - 35000 354 $11,513,078 $542,138 4.71 864
$ 35001 - 40000 334 $12,554,426 $584,631 4.66 920
$ 40001 - 45000 303 $12,871,788 $680,270 5.28 853
$ 45001 - 50000 294 $13,994,819 $859,529 6.14 851
$ 50001 - 75000 1,197 $74,186,307 $5,429,905 7.32 3,782
$ 75001 - 100000 686 $58,709,235 $5,483,285 9.34 2,255
$100001 - 250000 431 $55,986,211 $7,304,937 13.05 1,496
OVER $250,000 28 $11,791,253 $2,478,413 21.02 100
______________________________________________________________
TOTAL 6,549 $292,633,450 $24,393,153 8.34 16,677
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
UNDER $1 0.7 -0.2 0.0 0.5
$ 1 - 5000 6.3 0.4 0.0 3.3
$ 5001 - 10000 8.9 1.5 0.1 5.6
$ 10001 - 15000 8.6 2.4 0.4 6.2
$ 15001 - 20000 7.5 2.9 0.8 6.3
$ 20001 - 25000 6.3 3.2 1.2 5.5
$ 25001 - 30000 6.4 3.9 1.7 5.9
$ 30001 - 35000 5.4 3.9 2.2 5.2
$ 35001 - 40000 5.1 4.3 2.4 5.5
$ 40001 - 45000 4.6 4.4 2.8 5.1
$ 45001 - 50000 4.5 4.8 3.5 5.1
$ 50001 - 75000 18.3 25.4 22.3 22.7
$ 75001 - 100000 10.5 20.1 22.5 13.5
$100001 - 250000 6.6 19.1 29.9 9.0
OVER $250,000 0.4 4.0 10.2 0.6
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
UNDER $1 $-15,619 $3 1.78
$ 1 - 5000 $2,776 $12 1.33
$ 5001 - 10000 $7,506 $32 1.61
$ 10001 - 15000 $12,464 $187 1.83
$ 15001 - 20000 $17,362 $399 2.14
$ 20001 - 25000 $22,460 $696 2.25
$ 25001 - 30000 $27,436 $1,004 2.37
$ 30001 - 35000 $32,523 $1,531 2.44
$ 35001 - 40000 $37,588 $1,750 2.75
$ 40001 - 45000 $42,481 $2,245 2.82
$ 45001 - 50000 $47,601 $2,924 2.89
$ 50001 - 75000 $61,977 $4,536 3.16
$ 75001 - 100000 $85,582 $7,993 3.29
$100001 - 250000 $129,898 $16,949 3.47
OVER $250,000 $421,116 $88,515 3.57
______________________________________________________________
TOTAL $44,684 $3,725 2.55
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
DAGGETT COUNTY
_________________________________________________
UNDER $ 5,000 20 $21,447 $0 0.00 16
$ 5001 - 10000 16 $121,927 $480 0.39 21
$ 10001 - 15000 28 $347,215 $3,112 0.90 55
$ 15001 - 20000 22 $373,210 $11,696 3.13 37
$ 20001 - 25000 28 $633,131 $19,077 3.01 55
$ 25001 - 30000 18 $499,211 $24,191 4.85 39
$ 30001 - 35000 19 $618,153 $29,575 4.78 45
$ 35001 - 40000 28 $1,046,499 $48,168 4.60 76
$ 40001 - 45000 13 $548,019 $30,039 5.48 35
$ 45001 - 50000 20 $939,095 $71,217 7.58 48
$ 50001 - 75000 58 $3,573,657 $261,457 7.32 182
$ 75001 - 100000 21 $1,791,693 $170,459 9.51 72
OVER $100,000 14 $2,642,529 $509,986 19.30 43
______________________________________________________________
TOTAL 305 $13,155,786 $1,179,457 8.97 724
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
UNDER $ 5,000 6.6 0.2 0.0 2.2
$ 5001 - 10000 5.2 0.9 0.0 2.9
$ 10001 - 15000 9.2 2.6 0.3 7.6
$ 15001 - 20000 7.2 2.8 1.0 5.1
$ 20001 - 25000 9.2 4.8 1.6 7.6
$ 25001 - 30000 5.9 3.8 2.1 5.4
$ 30001 - 35000 6.2 4.7 2.5 6.2
$ 35001 - 40000 9.2 8.0 4.1 10.5
$ 40001 - 45000 4.3 4.2 2.5 4.8
$ 45001 - 50000 6.6 7.1 6.0 6.6
$ 50001 - 75000 19.0 27.2 22.2 25.1
$ 75001 - 100000 6.9 13.6 14.5 9.9
OVER $100,000 4.6 20.1 43.2 5.9
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
UNDER $ 5,000 $1,072 $0 0.80
$ 5001 - 10000 $7,620 $30 1.31
$ 10001 - 15000 $12,401 $111 1.96
$ 15001 - 20000 $16,964 $532 1.68
$ 20001 - 25000 $22,612 $681 1.96
$ 25001 - 30000 $27,734 $1,344 2.17
$ 30001 - 35000 $32,534 $1,557 2.37
$ 35001 - 40000 $37,375 $1,720 2.71
$ 40001 - 45000 $42,155 $2,311 2.69
$ 45001 - 50000 $46,955 $3,561 2.40
$ 50001 - 75000 $61,615 $4,508 3.14
$ 75001 - 100000 $85,319 $8,117 3.43
OVER $100,000 $188,752 $36,428 3.07
______________________________________________________________
TOTAL $43,134 $3,867 2.37
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
DAVIS COUNTY
_________________________________________________
UNDER $1 454 $-21,807,067 $118,589 -0.54 1,135
$ 1 - 5000 2,919 $8,173,487 $16,524 0.20 3,303
$ 5001 - 10000 3,695 $28,064,202 $203,327 0.72 5,413
$ 10001 - 15000 4,353 $54,700,529 $967,150 1.77 7,739
$ 15001 - 20000 4,862 $85,048,042 $2,304,110 2.71 9,580
$ 20001 - 25000 4,869 $109,286,877 $3,411,475 3.12 10,871
$ 25001 - 30000 4,700 $129,268,964 $4,645,770 3.59 11,379
$ 30001 - 35000 4,467 $145,120,212 $5,732,580 3.95 11,691
$ 35001 - 40000 4,469 $167,492,124 $7,261,892 4.34 12,181
$ 40001 - 45000 4,397 $186,668,744 $8,524,928 4.57 12,855
$ 45001 - 50000 4,243 $201,506,675 $10,113,866 5.02 12,932
$ 50001 - 75000 16,924 $1,043,932,493 $62,177,529 5.96 57,123
$ 75001 - 100000 10,094 $870,105,489 $64,696,802 7.44 37,891
$100001 - 250000 10,342 $1,389,053,983 $158,425,236 11.41 41,288
OVER $250,000 995 $522,806,102 $116,220,199 22.23 4,240
______________________________________________________________
TOTAL 81,783 $4,919,420,856 $444,819,977 9.04 239,621
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
UNDER $1 0.6 -0.4 0.0 0.5
$ 1 - 5000 3.6 0.2 0.0 1.4
$ 5001 - 10000 4.5 0.6 0.0 2.3
$ 10001 - 15000 5.3 1.1 0.2 3.2
$ 15001 - 20000 5.9 1.7 0.5 4.0
$ 20001 - 25000 6.0 2.2 0.8 4.5
$ 25001 - 30000 5.7 2.6 1.0 4.7
$ 30001 - 35000 5.5 2.9 1.3 4.9
$ 35001 - 40000 5.5 3.4 1.6 5.1
$ 40001 - 45000 5.4 3.8 1.9 5.4
$ 45001 - 50000 5.2 4.1 2.3 5.4
$ 50001 - 75000 20.7 21.2 14.0 23.8
$ 75001 - 100000 12.3 17.7 14.5 15.8
$100001 - 250000 12.6 28.2 35.6 17.2
OVER $250,000 1.2 10.6 26.1 1.8
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
UNDER $1 $-48,033 $261 2.50
$ 1 - 5000 $2,800 $6 1.13
$ 5001 - 10000 $7,595 $55 1.46
$ 10001 - 15000 $12,566 $222 1.78
$ 15001 - 20000 $17,492 $474 1.97
$ 20001 - 25000 $22,445 $701 2.23
$ 25001 - 30000 $27,504 $988 2.42
$ 30001 - 35000 $32,487 $1,283 2.62
$ 35001 - 40000 $37,479 $1,625 2.73
$ 40001 - 45000 $42,454 $1,939 2.92
$ 45001 - 50000 $47,492 $2,384 3.05
$ 50001 - 75000 $61,684 $3,674 3.38
$ 75001 - 100000 $86,200 $6,409 3.75
$100001 - 250000 $134,312 $15,319 3.99
OVER $250,000 $525,433 $116,804 4.26
______________________________________________________________
TOTAL $60,152 $5,439 2.93
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
DUCHESNE COUNTY
_________________________________________________
UNDER $1 91 $-3,254,528 $2,159 -0.07 207
$ 1 - 5000 309 $856,255 $4,691 0.55 410
$ 5001 - 10000 418 $3,120,702 $15,133 0.48 695
$ 10001 - 15000 382 $4,816,601 $73,615 1.53 757
$ 15001 - 20000 365 $6,403,888 $118,245 1.85 850
$ 20001 - 25000 324 $7,233,432 $198,046 2.74 810
$ 25001 - 30000 300 $8,232,371 $293,449 3.56 785
$ 30001 - 35000 303 $9,830,613 $389,177 3.96 865
$ 35001 - 40000 287 $10,777,929 $397,706 3.69 925
$ 40001 - 45000 272 $11,543,838 $495,747 4.29 898
$ 45001 - 50000 249 $11,841,260 $561,273 4.74 868
$ 50001 - 75000 892 $54,595,054 $3,223,561 5.90 3,317
$ 75001 - 100000 348 $29,859,339 $2,373,759 7.95 1,364
$100001 - 250000 246 $33,531,494 $3,314,732 9.89 1,395
OVER $250,000 30 $13,281,106 $2,950,205 22.21 163
______________________________________________________________
TOTAL 4,816 $202,669,354 $14,411,498 7.11 14,309
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
UNDER $1 1.9 -1.6 0.0 1.4
$ 1 - 5000 6.4 0.4 0.0 2.9
$ 5001 - 10000 8.7 1.5 0.1 4.9
$ 10001 - 15000 7.9 2.4 0.5 5.3
$ 15001 - 20000 7.6 3.2 0.8 5.9
$ 20001 - 25000 6.7 3.6 1.4 5.7
$ 25001 - 30000 6.2 4.1 2.0 5.5
$ 30001 - 35000 6.3 4.9 2.7 6.0
$ 35001 - 40000 6.0 5.3 2.8 6.5
$ 40001 - 45000 5.6 5.7 3.4 6.3
$ 45001 - 50000 5.2 5.8 3.9 6.1
$ 50001 - 75000 18.5 26.9 22.4 23.2
$ 75001 - 100000 7.2 14.7 16.5 9.5
$100001 - 250000 5.1 16.5 23.0 9.7
OVER $250,000 0.6 6.6 20.5 1.1
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
UNDER $1 $-35,764 $24 2.27
$ 1 - 5000 $2,771 $15 1.33
$ 5001 - 10000 $7,466 $36 1.66
$ 10001 - 15000 $12,609 $193 1.98
$ 15001 - 20000 $17,545 $324 2.33
$ 20001 - 25000 $22,325 $611 2.50
$ 25001 - 30000 $27,441 $978 2.62
$ 30001 - 35000 $32,444 $1,284 2.85
$ 35001 - 40000 $37,554 $1,386 3.22
$ 40001 - 45000 $42,441 $1,823 3.30
$ 45001 - 50000 $47,555 $2,254 3.49
$ 50001 - 75000 $61,205 $3,614 3.72
$ 75001 - 100000 $85,803 $6,821 3.92
$100001 - 250000 $136,307 $13,475 5.67
OVER $250,000 $442,704 $98,340 5.43
______________________________________________________________
TOTAL $42,083 $2,992 2.97
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
EMERY COUNTY
_________________________________________________
UNDER $1 55 $-2,178,408 $512 -0.02 110
$ 1 - 5000 203 $557,733 $1,813 0.33 217
$ 5001 - 10000 231 $1,808,214 $11,286 0.62 390
$ 10001 - 15000 278 $3,472,041 $54,939 1.58 546
$ 15001 - 20000 232 $4,050,967 $74,799 1.85 544
$ 20001 - 25000 206 $4,602,173 $136,820 2.97 493
$ 25001 - 30000 196 $5,397,518 $152,347 2.82 556
$ 30001 - 35000 210 $6,827,376 $228,487 3.35 642
$ 35001 - 40000 197 $7,410,592 $271,442 3.66 640
$ 40001 - 45000 154 $6,522,324 $265,331 4.07 517
$ 45001 - 50000 165 $7,850,873 $379,863 4.84 549
$ 50001 - 75000 672 $41,338,648 $2,621,273 6.34 2,381
$ 75001 - 100000 329 $27,898,410 $2,424,490 8.69 1,166
OVER $100,000 161 $21,859,326 $2,839,276 12.99 598
______________________________________________________________
TOTAL 3,289 $137,417,787 $9,462,678 6.89 9,349
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
UNDER $1 1.7 -1.6 0.0 1.2
$ 1 - 5000 6.2 0.4 0.0 2.3
$ 5001 - 10000 7.0 1.3 0.1 4.2
$ 10001 - 15000 8.5 2.5 0.6 5.8
$ 15001 - 20000 7.1 2.9 0.8 5.8
$ 20001 - 25000 6.3 3.3 1.4 5.3
$ 25001 - 30000 6.0 3.9 1.6 5.9
$ 30001 - 35000 6.4 5.0 2.4 6.9
$ 35001 - 40000 6.0 5.4 2.9 6.8
$ 40001 - 45000 4.7 4.7 2.8 5.5
$ 45001 - 50000 5.0 5.7 4.0 5.9
$ 50001 - 75000 20.4 30.1 27.7 25.5
$ 75001 - 100000 10.0 20.3 25.6 12.5
OVER $100,000 4.9 15.9 30.0 6.4
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
UNDER $1 $-39,607 $9 2.00
$ 1 - 5000 $2,747 $9 1.07
$ 5001 - 10000 $7,828 $49 1.69
$ 10001 - 15000 $12,489 $198 1.96
$ 15001 - 20000 $17,461 $322 2.34
$ 20001 - 25000 $22,341 $664 2.39
$ 25001 - 30000 $27,538 $777 2.84
$ 30001 - 35000 $32,511 $1,088 3.06
$ 35001 - 40000 $37,617 $1,378 3.25
$ 40001 - 45000 $42,353 $1,723 3.36
$ 45001 - 50000 $47,581 $2,302 3.33
$ 50001 - 75000 $61,516 $3,901 3.54
$ 75001 - 100000 $84,798 $7,369 3.54
OVER $100,000 $135,772 $17,635 3.71
______________________________________________________________
TOTAL $41,781 $2,877 2.84
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2004 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
GARFIELD COUNTY
_________________________________________________
UNDER $1 18 $-1,131,006 $3,152 -0.28 35
$ 1 - 5000 129 $384,165 $269 0.07 93
$ 5001 - 10000 157 $1,150,290 $7,074 0.61 197
$ 10001 - 15000 157 $1,980,755 $35,992 1.82 280
$ 15001 - 20000 139 $2,441,967 $58,896 2.41 309
$ 20001 - 25000 109 $2,436,495 $83,349 3.42 228
$ 25001 - 30000 95 $2,594,732 $82,421 3.18 245
$ 30001 - 35000 113 $3,678,442 $151,875 4.13 301
$ 35001 - 40000 103 $3,884,629 $194,107 5.00 286
$ 40001 - 45000 89 $3,809,139 $178,398 4.68 283
$ 45001 - 50000 63 $2,984,332 $153,051 5.13 203
$ 50001 - 75000 222 $13,641,613 $874,560 6.41 744
$ 75001 - 100000 93 $8,035,704 $643,065 8.00 354
OVER $100,000 50 $7,043,039 $807,435 11.46 232
