TABLE OF CONTENTS
CITY
ALPINE UT
AMERICAN FORK UT
BEAVER UT
BLANDING UT
BLUFFDALE UT
BOUNTIFUL UT
BRIGHAM CITY UT
CEDAR CITY UT
CEDAR HILLS UT
CENTERVILLE UT
CLEARFIELD UT
CLINTON UT
COALVILLE UT
DELTA UT
DRAPER UT
EAGLE MOUNTAIN UT
EDEN UT
EPHRAIM UT
FARMINGTON UT
FILLMORE UT
FRUIT HEIGHTS UT
GARLAND UT
GRANTSVILLE
HEBER CITY UT
HELPER UT
HERRIMAN UT
HIGHLAND UT
HILL AFB UT
HOLLADAY UT
HOOPER UT
HUNTINGTON UT
HURRICANE UT
HYDE PARK UT
HYRUM UT
IVINS UT
KAMAS UT
KANAB UT
KAYSVILLE UT
KEARNS UT
LAVERKIN UT
LAYTON UT
LEHI UT
LINDON UT
LOGAN UT
MAGNA UT
MANTI UT
MAPLETON UT
MIDVALE UT
MIDWAY UT
MOAB UT
MONROE UT
MORGAN UT
MOUNT PLEASANT UT
MURRAY UT
NEPHI UT
NORTH LOGAN UT
NORTH OGDEN UT
NORTH SALT LAKE UT
OGDEN UT
OREM UT
OTHER TOWNS
PARK CITY UT
PAROWAN UT
PAYSON UT
PERRY UT
PLEASANT GROVE UT
PRICE UT
PROVIDENCE UT
PROVO UT
RICHFIELD UT
RIVERDALE UT
RIVERTON UT
ROOSEVELT UT
ROY UT
SALEM UT
SALT LAKE CITY UT
SANDY UT
SANTA CLARA UT
SANTAQUIN UT
SMITHFIELD UT
SOUTH JORDAN UT
SOUTH OGDEN UT
SOUTH SALT LAKE UT
SOUTH WEBER UT
SPANISH FORK UT
SPRINGVILLE UT
ST GEORGE UT
STANSBURY PARK UT
SUNSET UT
SYRACUSE UT
TAYLORSVILLE UT
TOOELE UT
TREMONTON UT
VERNAL UT
WASHINGTON UT
WELLSVILLE UT
WEST BOUNTIFUL UT
WEST JORDAN UT
WEST POINT UT
WEST VALLEY UT
WILLARD UT
WOODS CROSS UT
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
ALPINE UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 45 $160,940 $298 0.19 29
$ 5001 - 10000 68 $521,523 $7,496 1.44 100
$ 10001 - 15000 69 $880,764 $18,894 2.15 123
$ 15001 - 20000 59 $1,029,941 $29,192 2.83 145
$ 20001 - 25000 50 $1,104,858 $33,592 3.04 134
$ 25001 - 30000 42 $1,128,288 $44,264 3.92 114
$ 30001 - 35000 54 $1,765,628 $62,467 3.54 154
$ 35001 - 40000 53 $1,987,728 $77,385 3.89 183
$ 40001 - 45000 51 $2,154,156 $102,647 4.77 197
$ 45001 - 50000 60 $2,851,481 $147,513 5.17 221
$ 50001 - 75000 266 $16,582,614 $989,112 5.96 1,084
$ 75001 - 100000 270 $23,524,339 $1,801,704 7.66 1,246
$100001 - 250000 488 $69,786,810 $8,546,992 12.25 2,506
OVER $250,000 100 $66,336,453 $17,637,801 26.59 504
______________________________________________________________
TOTAL 1,675 $189,815,523 $29,499,357 15.54 6,740
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
$ 1 - 5000 2.7 0.1 0.0 0.4
$ 5001 - 10000 4.1 0.3 0.0 1.5
$ 10001 - 15000 4.1 0.5 0.1 1.8
$ 15001 - 20000 3.5 0.5 0.1 2.2
$ 20001 - 25000 3.0 0.6 0.1 2.0
$ 25001 - 30000 2.5 0.6 0.2 1.7
$ 30001 - 35000 3.2 0.9 0.2 2.3
$ 35001 - 40000 3.2 1.0 0.3 2.7
$ 40001 - 45000 3.0 1.1 0.3 2.9
$ 45001 - 50000 3.6 1.5 0.5 3.3
$ 50001 - 75000 15.9 8.7 3.4 16.1
$ 75001 - 100000 16.1 12.4 6.1 18.5
$100001 - 250000 29.1 36.8 29.0 37.2
OVER $250,000 6.0 34.9 59.8 7.5
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
$ 1 - 5000 $3,576 $7 0.64
$ 5001 - 10000 $7,669 $110 1.47
$ 10001 - 15000 $12,765 $274 1.78
$ 15001 - 20000 $17,457 $495 2.46
$ 20001 - 25000 $22,097 $672 2.68
$ 25001 - 30000 $26,864 $1,054 2.71
$ 30001 - 35000 $32,697 $1,157 2.85
$ 35001 - 40000 $37,504 $1,460 3.45
$ 40001 - 45000 $42,238 $2,013 3.86
$ 45001 - 50000 $47,525 $2,459 3.68
$ 50001 - 75000 $62,341 $3,718 4.08
$ 75001 - 100000 $87,127 $6,673 4.61
$100001 - 250000 $143,006 $17,514 5.14
OVER $250,000 $663,365 $176,378 5.04
______________________________________________________________
TOTAL $113,323 $17,612 4.02
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
AMERICAN FORK UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 150 $531,483 $4,440 0.84 149
$ 5001 - 10000 333 $2,576,401 $23,353 0.91 565
$ 10001 - 15000 415 $5,192,309 $109,529 2.11 783
$ 15001 - 20000 435 $7,598,969 $241,690 3.18 946
$ 20001 - 25000 424 $9,542,837 $368,513 3.86 1,025
$ 25001 - 30000 372 $10,243,033 $472,158 4.61 1,012
$ 30001 - 35000 400 $12,978,065 $671,870 5.18 1,123
$ 35001 - 40000 409 $15,326,776 $806,272 5.26 1,297
$ 40001 - 45000 365 $15,454,874 $803,347 5.20 1,301
$ 45001 - 50000 367 $17,402,341 $962,359 5.53 1,337
$ 50001 - 75000 1,487 $91,602,350 $6,074,321 6.63 5,831
$ 75001 - 100000 748 $64,374,482 $5,538,076 8.60 3,253
$100001 - 250000 556 $73,143,591 $9,017,216 12.33 2,769
OVER $250,000 48 $19,454,425 $4,203,078 21.60 201
______________________________________________________________
TOTAL 6,509 $345,421,936 $29,296,222 8.48 21,592
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
$ 1 - 5000 2.3 0.2 0.0 0.7
$ 5001 - 10000 5.1 0.7 0.1 2.6
$ 10001 - 15000 6.4 1.5 0.4 3.6
$ 15001 - 20000 6.7 2.2 0.8 4.4
$ 20001 - 25000 6.5 2.8 1.3 4.7
$ 25001 - 30000 5.7 3.0 1.6 4.7
$ 30001 - 35000 6.1 3.8 2.3 5.2
$ 35001 - 40000 6.3 4.4 2.8 6.0
$ 40001 - 45000 5.6 4.5 2.7 6.0
$ 45001 - 50000 5.6 5.0 3.3 6.2
$ 50001 - 75000 22.8 26.5 20.7 27.0
$ 75001 - 100000 11.5 18.6 18.9 15.1
$100001 - 250000 8.5 21.2 30.8 12.8
OVER $250,000 0.7 5.6 14.3 0.9
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
$ 1 - 5000 $3,543 $30 0.99
$ 5001 - 10000 $7,737 $70 1.70
$ 10001 - 15000 $12,512 $264 1.89
$ 15001 - 20000 $17,469 $556 2.17
$ 20001 - 25000 $22,507 $869 2.42
$ 25001 - 30000 $27,535 $1,269 2.72
$ 30001 - 35000 $32,445 $1,680 2.81
$ 35001 - 40000 $37,474 $1,971 3.17
$ 40001 - 45000 $42,342 $2,201 3.56
$ 45001 - 50000 $47,418 $2,622 3.64
$ 50001 - 75000 $61,602 $4,085 3.92
$ 75001 - 100000 $86,062 $7,404 4.35
$100001 - 250000 $131,553 $16,218 4.98
OVER $250,000 $405,301 $87,564 4.19
______________________________________________________________
TOTAL $53,068 $4,501 3.32
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
BEAVER UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 53 $190,461 $263 0.14 43
$ 5001 - 10000 104 $790,163 $8,942 1.13 154
$ 10001 - 15000 105 $1,323,411 $33,653 2.54 167
$ 15001 - 20000 97 $1,707,878 $53,420 3.13 196
$ 20001 - 25000 99 $2,219,654 $105,789 4.77 220
$ 25001 - 30000 87 $2,395,189 $96,425 4.03 259
$ 30001 - 35000 82 $2,661,965 $133,693 5.02 240
$ 35001 - 40000 72 $2,690,607 $142,804 5.31 233
$ 40001 - 45000 66 $2,814,522 $182,993 6.50 219
$ 45001 - 50000 57 $2,697,674 $178,578 6.62 198
$ 50001 - 75000 154 $9,464,055 $717,231 7.58 598
$ 75001 - 100000 58 $4,930,518 $469,649 9.53 246
OVER $100,000 29 $4,840,053 $875,254 18.08 115
______________________________________________________________
TOTAL 1,063 $38,726,150 $2,998,694 7.74 2,888
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
$ 1 - 5000 5.0 0.5 0.0 1.5
$ 5001 - 10000 9.8 2.0 0.3 5.3
$ 10001 - 15000 9.9 3.4 1.1 5.8
$ 15001 - 20000 9.1 4.4 1.8 6.8
$ 20001 - 25000 9.3 5.7 3.5 7.6
$ 25001 - 30000 8.2 6.2 3.2 9.0
$ 30001 - 35000 7.7 6.9 4.5 8.3
$ 35001 - 40000 6.8 6.9 4.8 8.1
$ 40001 - 45000 6.2 7.3 6.1 7.6
$ 45001 - 50000 5.4 7.0 6.0 6.9
$ 50001 - 75000 14.5 24.4 23.9 20.7
$ 75001 - 100000 5.5 12.7 15.7 8.5
OVER $100,000 2.7 12.5 29.2 4.0
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
$ 1 - 5000 $3,594 $5 0.81
$ 5001 - 10000 $7,598 $86 1.48
$ 10001 - 15000 $12,604 $321 1.59
$ 15001 - 20000 $17,607 $551 2.02
$ 20001 - 25000 $22,421 $1,069 2.22
$ 25001 - 30000 $27,531 $1,108 2.98
$ 30001 - 35000 $32,463 $1,630 2.93
$ 35001 - 40000 $37,370 $1,983 3.24
$ 40001 - 45000 $42,644 $2,773 3.32
$ 45001 - 50000 $47,328 $3,133 3.47
$ 50001 - 75000 $61,455 $4,657 3.88
$ 75001 - 100000 $85,009 $8,097 4.24
OVER $100,000 $166,898 $30,181 3.97
______________________________________________________________
TOTAL $36,431 $2,821 2.72
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
BLANDING UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 44 $152,396 $151 0.10 49
$ 5001 - 10000 94 $720,521 $7,154 0.99 162
$ 10001 - 15000 88 $1,095,800 $14,042 1.28 201
$ 15001 - 20000 79 $1,371,453 $27,615 2.01 233
$ 20001 - 25000 72 $1,619,275 $54,331 3.36 210
$ 25001 - 30000 68 $1,854,582 $69,830 3.77 223
$ 30001 - 35000 66 $2,160,199 $94,455 4.37 230
$ 35001 - 40000 56 $2,103,400 $107,719 5.12 199
$ 40001 - 45000 46 $1,959,556 $92,077 4.70 193
$ 45001 - 50000 59 $2,805,539 $166,665 5.94 226
$ 50001 - 75000 167 $10,092,271 $691,982 6.86 673
$ 75001 - 100000 64 $5,454,736 $559,345 10.25 242
OVER $100,000 32 $5,220,473 $859,910 16.47 149
______________________________________________________________
TOTAL 935 $36,610,201 $2,745,276 7.50 2,990
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
$ 1 - 5000 4.7 0.4 0.0 1.6
$ 5001 - 10000 10.1 2.0 0.3 5.4
$ 10001 - 15000 9.4 3.0 0.5 6.7
$ 15001 - 20000 8.4 3.7 1.0 7.8
$ 20001 - 25000 7.7 4.4 2.0 7.0
$ 25001 - 30000 7.3 5.1 2.5 7.5
$ 30001 - 35000 7.1 5.9 3.4 7.7
$ 35001 - 40000 6.0 5.7 3.9 6.7
$ 40001 - 45000 4.9 5.4 3.4 6.5
$ 45001 - 50000 6.3 7.7 6.1 7.6
$ 50001 - 75000 17.9 27.6 25.2 22.5
$ 75001 - 100000 6.8 14.9 20.4 8.1
OVER $100,000 3.4 14.3 31.3 5.0
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
$ 1 - 5000 $3,464 $3 1.11
$ 5001 - 10000 $7,665 $76 1.72
$ 10001 - 15000 $12,452 $160 2.28
$ 15001 - 20000 $17,360 $350 2.95
$ 20001 - 25000 $22,490 $755 2.92
$ 25001 - 30000 $27,273 $1,027 3.28
$ 30001 - 35000 $32,730 $1,431 3.48
$ 35001 - 40000 $37,561 $1,924 3.55
$ 40001 - 45000 $42,599 $2,002 4.20
$ 45001 - 50000 $47,552 $2,825 3.83
$ 50001 - 75000 $60,433 $4,144 4.03
$ 75001 - 100000 $85,230 $8,740 3.78
OVER $100,000 $163,140 $26,872 4.66
______________________________________________________________
TOTAL $39,155 $2,936 3.20
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
BLUFFDALE UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 22 $71,709 $520 0.73 18
$ 5001 - 10000 51 $386,073 $3,533 0.92 72
$ 10001 - 15000 52 $655,679 $12,148 1.85 93
$ 15001 - 20000 51 $908,254 $38,418 4.23 106
$ 20001 - 25000 43 $973,294 $41,286 4.24 111
$ 25001 - 30000 38 $1,052,318 $47,550 4.52 122
$ 30001 - 35000 37 $1,191,802 $43,842 3.68 140
$ 35001 - 40000 33 $1,236,526 $56,370 4.56 113
$ 40001 - 45000 41 $1,737,868 $78,851 4.54 138
$ 45001 - 50000 47 $2,228,680 $91,275 4.10 183
$ 50001 - 75000 231 $14,382,687 $853,130 5.93 978
$ 75001 - 100000 172 $14,902,537 $1,243,355 8.34 750
$100001 - 250000 192 $25,425,050 $3,195,597 12.57 920
OVER $250,000 14 $5,816,668 $1,448,388 24.90 53
______________________________________________________________
TOTAL 1,024 $70,969,145 $7,154,263 10.08 3,797
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
$ 1 - 5000 2.1 0.1 0.0 0.5
$ 5001 - 10000 5.0 0.5 0.0 1.9
$ 10001 - 15000 5.1 0.9 0.2 2.4
$ 15001 - 20000 5.0 1.3 0.5 2.8
$ 20001 - 25000 4.2 1.4 0.6 2.9
$ 25001 - 30000 3.7 1.5 0.7 3.2
$ 30001 - 35000 3.6 1.7 0.6 3.7
$ 35001 - 40000 3.2 1.7 0.8 3.0
$ 40001 - 45000 4.0 2.4 1.1 3.6
$ 45001 - 50000 4.6 3.1 1.3 4.8
$ 50001 - 75000 22.6 20.3 11.9 25.8
$ 75001 - 100000 16.8 21.0 17.4 19.8
$100001 - 250000 18.8 35.8 44.7 24.2
OVER $250,000 1.4 8.2 20.2 1.4
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
$ 1 - 5000 $3,260 $24 0.82
$ 5001 - 10000 $7,570 $69 1.41
$ 10001 - 15000 $12,609 $234 1.79
$ 15001 - 20000 $17,809 $753 2.08
$ 20001 - 25000 $22,635 $960 2.58
$ 25001 - 30000 $27,693 $1,251 3.21
$ 30001 - 35000 $32,211 $1,185 3.78
$ 35001 - 40000 $37,470 $1,708 3.42
$ 40001 - 45000 $42,387 $1,923 3.37
$ 45001 - 50000 $47,419 $1,942 3.89
$ 50001 - 75000 $62,263 $3,693 4.23
$ 75001 - 100000 $86,643 $7,229 4.36
$100001 - 250000 $132,422 $16,644 4.79
OVER $250,000 $415,476 $103,456 3.79
______________________________________________________________
TOTAL $69,306 $6,987 3.71
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
BOUNTIFUL UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 334 $1,151,069 $1,987 0.17 323
$ 5001 - 10000 711 $5,320,863 $64,109 1.20 903
$ 10001 - 15000 802 $10,077,803 $262,153 2.60 1,311
$ 15001 - 20000 872 $15,300,336 $570,351 3.73 1,629
$ 20001 - 25000 828 $18,697,653 $904,673 4.84 1,725
$ 25001 - 30000 793 $21,819,027 $1,246,237 5.71 1,762
$ 30001 - 35000 877 $28,460,616 $1,822,734 6.40 1,997
$ 35001 - 40000 801 $30,051,305 $2,020,823 6.72 2,039
$ 40001 - 45000 735 $31,182,532 $2,239,261 7.18 1,949
$ 45001 - 50000 705 $33,460,628 $2,607,054 7.79 1,962
$ 50001 - 75000 2,509 $154,824,135 $12,998,833 8.40 7,898
$ 75001 - 100000 1,578 $135,745,249 $13,864,212 10.21 5,623
$100001 - 250000 1,890 $263,743,636 $37,032,116 14.04 7,690
OVER $250,000 258 $144,801,165 $36,895,664 25.48 1,005
______________________________________________________________
TOTAL 13,693 $894,636,017 $112,530,207 12.58 37,816
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
$ 1 - 5000 2.4 0.1 0.0 0.9
$ 5001 - 10000 5.2 0.6 0.1 2.4
$ 10001 - 15000 5.9 1.1 0.2 3.5
$ 15001 - 20000 6.4 1.7 0.5 4.3
$ 20001 - 25000 6.0 2.1 0.8 4.6
$ 25001 - 30000 5.8 2.4 1.1 4.7
$ 30001 - 35000 6.4 3.2 1.6 5.3
$ 35001 - 40000 5.8 3.4 1.8 5.4
$ 40001 - 45000 5.4 3.5 2.0 5.2
$ 45001 - 50000 5.1 3.7 2.3 5.2
$ 50001 - 75000 18.3 17.3 11.6 20.9
$ 75001 - 100000 11.5 15.2 12.3 14.9
$100001 - 250000 13.8 29.5 32.9 20.3
OVER $250,000 1.9 16.2 32.8 2.7
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
$ 1 - 5000 $3,446 $6 0.97
$ 5001 - 10000 $7,484 $90 1.27
$ 10001 - 15000 $12,566 $327 1.63
$ 15001 - 20000 $17,546 $654 1.87
$ 20001 - 25000 $22,582 $1,093 2.08
$ 25001 - 30000 $27,515 $1,572 2.22
$ 30001 - 35000 $32,452 $2,078 2.28
$ 35001 - 40000 $37,517 $2,523 2.55
$ 40001 - 45000 $42,425 $3,047 2.65
$ 45001 - 50000 $47,462 $3,698 2.78
$ 50001 - 75000 $61,708 $5,181 3.15
$ 75001 - 100000 $86,024 $8,786 3.56
$100001 - 250000 $139,547 $19,594 4.07
OVER $250,000 $561,245 $143,006 3.90
______________________________________________________________
TOTAL $65,335 $8,218 2.76
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
BRIGHAM CITY UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 198 $694,440 $1,260 0.18 224
$ 5001 - 10000 346 $2,633,706 $20,846 0.79 532
$ 10001 - 15000 418 $5,205,552 $122,383 2.35 771
$ 15001 - 20000 419 $7,316,250 $239,453 3.27 858
$ 20001 - 25000 437 $9,806,832 $492,542 5.02 973
$ 25001 - 30000 419 $11,501,121 $608,333 5.29 1,022
$ 30001 - 35000 394 $12,805,085 $776,017 6.06 1,042
$ 35001 - 40000 383 $14,299,779 $943,669 6.60 1,083
$ 40001 - 45000 333 $14,119,497 $908,146 6.43 1,061
$ 45001 - 50000 279 $13,278,607 $901,235 6.79 949
$ 50001 - 75000 1,313 $80,395,568 $6,427,373 7.99 4,802
$ 75001 - 100000 575 $48,991,663 $4,875,518 9.95 2,301
$100001 - 250000 386 $49,778,612 $6,963,563 13.99 1,585
OVER $250,000 19 $8,732,958 $2,289,129 26.21 73
______________________________________________________________
TOTAL 5,919 $279,559,670 $25,569,467 9.15 17,276
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
$ 1 - 5000 3.3 0.2 0.0 1.3
$ 5001 - 10000 5.8 0.9 0.1 3.1
$ 10001 - 15000 7.1 1.9 0.5 4.5
$ 15001 - 20000 7.1 2.6 0.9 5.0
$ 20001 - 25000 7.4 3.5 1.9 5.6
$ 25001 - 30000 7.1 4.1 2.4 5.9
$ 30001 - 35000 6.7 4.6 3.0 6.0
$ 35001 - 40000 6.5 5.1 3.7 6.3
$ 40001 - 45000 5.6 5.1 3.6 6.1
$ 45001 - 50000 4.7 4.7 3.5 5.5
$ 50001 - 75000 22.2 28.8 25.1 27.8
$ 75001 - 100000 9.7 17.5 19.1 13.3
$100001 - 250000 6.5 17.8 27.2 9.2
OVER $250,000 0.3 3.1 9.0 0.4
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
$ 1 - 5000 $3,507 $6 1.13
$ 5001 - 10000 $7,612 $60 1.54
$ 10001 - 15000 $12,453 $293 1.84
$ 15001 - 20000 $17,461 $571 2.05
$ 20001 - 25000 $22,441 $1,127 2.23
$ 25001 - 30000 $27,449 $1,452 2.44
$ 30001 - 35000 $32,500 $1,970 2.64
$ 35001 - 40000 $37,336 $2,464 2.83
$ 40001 - 45000 $42,401 $2,727 3.19
$ 45001 - 50000 $47,594 $3,230 3.40
$ 50001 - 75000 $61,230 $4,895 3.66
$ 75001 - 100000 $85,203 $8,479 4.00
$100001 - 250000 $128,960 $18,040 4.11
OVER $250,000 $459,629 $120,480 3.84
______________________________________________________________
TOTAL $47,231 $4,320 2.92
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
CEDAR CITY UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 405 $1,462,173 $1,551 0.11 420
$ 5001 - 10000 853 $6,439,494 $74,386 1.16 1,279
$ 10001 - 15000 852 $10,620,359 $210,747 1.98 1,717
$ 15001 - 20000 810 $14,131,505 $430,037 3.04 1,851
$ 20001 - 25000 667 $14,997,234 $581,826 3.88 1,669
$ 25001 - 30000 535 $14,701,945 $731,253 4.97 1,405
$ 30001 - 35000 489 $15,847,014 $839,851 5.30 1,435
$ 35001 - 40000 473 $17,699,335 $970,913 5.49 1,550
$ 40001 - 45000 373 $15,856,814 $964,211 6.08 1,236
$ 45001 - 50000 371 $17,590,186 $1,227,128 6.98 1,206
$ 50001 - 75000 1,204 $73,808,370 $5,806,075 7.87 4,280
$ 75001 - 100000 530 $45,168,785 $4,603,786 10.19 1,933
$100001 - 250000 344 $45,960,425 $6,688,845 14.55 1,366
OVER $250,000 33 $14,158,176 $3,416,367 24.13 128
______________________________________________________________
TOTAL 7,939 $308,441,815 $26,546,976 8.61 21,475
______________________________________________________________
B. PERCENTAGE DISTRIBUTION
$ 1 - 5000 5.1 0.5 0.0 2.0
$ 5001 - 10000 10.7 2.1 0.3 6.0
$ 10001 - 15000 10.7 3.4 0.8 8.0
$ 15001 - 20000 10.2 4.6 1.6 8.6
$ 20001 - 25000 8.4 4.9 2.2 7.8
$ 25001 - 30000 6.7 4.8 2.8 6.5
$ 30001 - 35000 6.2 5.1 3.2 6.7
$ 35001 - 40000 6.0 5.7 3.7 7.2
$ 40001 - 45000 4.7 5.1 3.6 5.8
$ 45001 - 50000 4.7 5.7 4.6 5.6
$ 50001 - 75000 15.2 23.9 21.9 19.9
$ 75001 - 100000 6.7 14.6 17.3 9.0
$100001 - 250000 4.3 14.9 25.2 6.4
OVER $250,000 0.4 4.6 12.9 0.6
______________________________________________________________
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0
______________________________________________________________
C. AVERAGE PER HOUSEHOLD
$ 1 - 5000 $3,610 $4 1.04
$ 5001 - 10000 $7,549 $87 1.50
$ 10001 - 15000 $12,465 $247 2.02
$ 15001 - 20000 $17,446 $531 2.29
$ 20001 - 25000 $22,485 $872 2.50
$ 25001 - 30000 $27,480 $1,367 2.63
$ 30001 - 35000 $32,407 $1,717 2.93
$ 35001 - 40000 $37,419 $2,053 3.28
$ 40001 - 45000 $42,512 $2,585 3.31
$ 45001 - 50000 $47,413 $3,308 3.25
$ 50001 - 75000 $61,303 $4,822 3.55
$ 75001 - 100000 $85,224 $8,686 3.65
$100001 - 250000 $133,606 $19,444 3.97
OVER $250,000 $429,036 $103,526 3.88
______________________________________________________________
TOTAL $38,851 $3,344 2.71
______________________________________________________________
# DOLLAR AMOUNTS MAY NOT SUM EXACTLY DUE TO ROUNDING OF CENTS
****************************SUMMARY OF 2001 HOUSEHOLD INCOME **************************
* WITH UTAH ADDRESSES FILING WITH I.R.S. *
* ADJUSTED GROSS NO. OF ADJUSTED GROSS FEDERAL# EFFECTIVE NO. OF NET## *
* INCOME CLASS HOUSEHOLDS INCOME# TAX PAID FED. TAX RATE EXEMPTIONS *
***************************************************************************************
TABLE OF CONTENTS
CEDAR HILLS UT
_________________________________________________
$ 1 - 5000 16 $55,472 $216 0.39 11
$ 5001 - 10000 28 $207,508 $2,256 1.09 44
$ 10001 - 15000 27 $324,433 $4,442 1.37 67
$ 15001 - 20000 21 $366,517 $15,153 4.13 44
$ 20001 - 25000 34 $752,930 $21,986 2.92 100
